蛯名正義 騎手情報
蛯名正義 エビナマサヨシ 引退
2021年3月1日更新
生年月日: 1969年3月19日
免許取得日:1987年3月1日
免許抹消日 2021年2月28日
出身地:北海道
所属:フリー 美浦
身長 162.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳新馬 アイガーターフ
平地初勝利:1987年4月12日 3歳未勝利 ダイナパッション
免許取得日:1987年3月1日
免許抹消日 2021年2月28日
出身地:北海道
所属:フリー 美浦
身長 162.0cm
体重 51.0kg
平地初騎乗:1987年3月1日 3歳新馬 アイガーターフ
平地初勝利:1987年4月12日 3歳未勝利 ダイナパッション
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 3 | 46 | 0.065 | 0.174 | 7390万 |
2020 | 4 | 5 | 7 | 88 | 0.045 | 0.182 | 1億631万 |
2019 | 12 | 8 | 14 | 185 | 0.065 | 0.184 | 2億7332万 |
2018 | 32 | 32 | 37 | 426 | 0.075 | 0.237 | 8億608万 |
2017 | 36 | 56 | 46 | 604 | 0.06 | 0.228 | 9億6312万 |
2016 | 64 | 56 | 72 | 749 | 0.085 | 0.256 | 16億5504万 |
2015 | 89 | 69 | 63 | 781 | 0.114 | 0.283 | 17億2735万 |
2014 | 111 | 81 | 77 | 831 | 0.134 | 0.324 | 25億234万 |
2013 | 86 | 83 | 83 | 776 | 0.111 | 0.325 | 19億6292万 |
2012 | 124 | 107 | 92 | 840 | 0.148 | 0.385 | 22億9753万 |
2011 | 101 | 99 | 72 | 821 | 0.123 | 0.331 | 18億2661万 |
2010 | 119 | 83 | 80 | 868 | 0.137 | 0.325 | 23億458万 |
2009 | 102 | 85 | 65 | 781 | 0.131 | 0.323 | 17億7286万 |
2008 | 83 | 82 | 58 | 714 | 0.116 | 0.312 | 17億7971万 |
2007 | 105 | 98 | 76 | 828 | 0.127 | 0.337 | 21億3598万 |
2006 | 78 | 71 | 64 | 679 | 0.115 | 0.314 | 13億1123万 |
2005 | 101 | 93 | 73 | 826 | 0.122 | 0.323 | 18億8480万 |
2004 | 88 | 84 | 57 | 751 | 0.117 | 0.305 | 18億5515万 |
2003 | 101 | 82 | 70 | 774 | 0.13 | 0.327 | 21億2915万 |
2002 | 105 | 85 | 71 | 823 | 0.128 | 0.317 | 20億900万 |
2001 | 137 | 115 | 110 | 949 | 0.144 | 0.381 | 30億9668万 |
2000 | 62 | 58 | 59 | 560 | 0.111 | 0.32 | 13億1314万 |
1999 | 129 | 118 | 94 | 795 | 0.162 | 0.429 | 27億1972万 |
1998 | 136 | 92 | 69 | 775 | 0.175 | 0.383 | 26億7801万 |
1997 | 62 | 86 | 63 | 659 | 0.094 | 0.32 | 15億9623万 |
1996 | 82 | 82 | 73 | 677 | 0.121 | 0.35 | 17億8183万 |
1995 | 84 | 62 | 60 | 594 | 0.141 | 0.347 | 15億8339万 |
1994 | 71 | 44 | 73 | 570 | 0.125 | 0.33 | 11億1513万 |
1993 | 49 | 46 | 46 | 536 | 0.091 | 0.263 | 10億3729万 |
1992 | 54 | 52 | 47 | 413 | 0.131 | 0.37 | 8億2288万 |
1991 | 23 | 18 | 19 | 257 | 0.089 | 0.233 | 3億6764万 |
1990 | 27 | 34 | 34 | 351 | 0.077 | 0.271 | 4億525万 |
1989 | 36 | 44 | 35 | 354 | 0.102 | 0.325 | 5億4304万 |
1988 | 43 | 28 | 33 | 351 | 0.123 | 0.296 | 4億6393万 |
1987 | 30 | 38 | 27 | 215 | 0.14 | 0.442 | 3億504万 |
累計 | 2569 | 2278 | 2022 | 21247 | 0.121 | 0.323 | 512億613.5万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
第53回 札幌記念 反省 2017/8/20
木幡巧也の騎乗に蛯名激怒か 2017/5/17
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2018 | フェアプレー賞 | |
2014 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
2012 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | 東京競馬記者クラブ賞 特別賞 | |
2010 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 22億2765万6000円 |
2004 | フェアプレー賞(関東) | |
2001 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
2001 | JRA賞最多賞金獲得騎手 | 29億2436万2000円 |
2001 | JRA賞最多勝利騎手 | |
1998 | 東京競馬記者クラブ賞 | |
1997 | フェアプレー賞(関東) | |
1993 | フェアプレー賞(関東) | |
1989 | フェアプレー賞(関東) | |
1987 | 民放競馬記者クラブ賞 | 30勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 196勝 | 134回 | 0.25 | 44億21万 |
2位 | 川田将雅 | 136勝 | 62回 | 0.29 | 29億4950万 |
3位 | 松山弘平 | 129勝 | 105回 | 0.15 | 23億7796万 |
4位 | 福永祐一 | 123勝 | 92回 | 0.18 | 33億4881万 |
5位 | 横山武史 | 102勝 | 90回 | 0.13 | 26億9670万 |
6位 | 戸崎圭太 | 88勝 | 64回 | 0.14 | 19億607万 |
7位 | 岩田望来 | 87勝 | 110回 | 0.10 | 17億6559万 |
8位 | 吉田隼人 | 86勝 | 96回 | 0.11 | 18億7082万 |
9位 | 幸英明 | 81勝 | 73回 | 0.09 | 17億2200万 |
10位 | 横山和生 | 79勝 | 48回 | 0.13 | 12億5768万 |
11位 | M.デムーロ | 75勝 | 60回 | 0.14 | 17億5947万 |
12位 | 武豊 | 75勝 | 62回 | 0.14 | 14億3025万 |
13位 | 菅原明良 | 75勝 | 67回 | 0.09 | 12億8742万 |
14位 | 鮫島克駿 | 68勝 | 69回 | 0.08 | 13億6577万 |
15位 | 田辺裕信 | 66勝 | 59回 | 0.11 | 13億1139万 |
16位 | 三浦皇成 | 64勝 | 91回 | 0.09 | 13億3359万 |
17位 | 団野大成 | 53勝 | 65回 | 0.07 | 11億7991万 |
18位 | 大野拓弥 | 53勝 | 44回 | 0.08 | 10億8276万 |
19位 | 坂井瑠星 | 52勝 | 37回 | 0.10 | 10億2733万 |
20位 | 藤岡佑介 | 51勝 | 59回 | 0.10 | 10億9587万 |
21位 | 石橋脩 | 51勝 | 48回 | 0.11 | 10億2289万 |
22位 | 西村淳也 | 51勝 | 48回 | 0.08 | 9億1447万 |
23位 | 池添謙一 | 50勝 | 50回 | 0.09 | 12億3479万 |
24位 | 和田竜二 | 47勝 | 69回 | 0.06 | 14億3839万 |
25位 | 藤岡康太 | 46勝 | 42回 | 0.08 | 9億8927万 |