雪柳B2一組 (地方)

  1回水沢1日17:45発走 ダート:稍重
1600m 晴 右


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 10 ピースワントゥルー 牡5 斉藤雄一 1:44.5 48.7 06-07-04-03 39.5 39.00 56.0 522(-2) 5 7.5 小西重征 19万
2 7 8 コスモナダル 牡9 坂口裕一 1:44.6 クビ 50.5 09-10-07-04 39.1 39.30 56.0 477(-1) 1 2.8 村上昌幸 4万
3 4 4 ステージアート 牡4 山本政聡 1:44.6 クビ 47.7 01-03-01-01 39.8 38.88 56.0 442(-2) 3 5.5 小西重征 2万
4 8 11 エイシンナナツボシ 牡8 千田洋 1:45.1 47.7 07-08-08-08 40.0 39.06 56.0 542(+2) 2 4.0 瀬戸幸一 1万
5 7 9 ハンサムボーイ 牡6 関本淳 1:45.3 48.7 07-06-09-09 39.8 39.30 56.0 464(-6) 4 7.2 晴山厚司 1万
6 6 6 レオパルドゥス 牡7 高松亮 1:45.5 1.1/4 48.6 09-09-10-10 39.9 39.36 56.0 474(-1) 10 49.7 千葉幸喜
7 1 1 エクセラン 牡6 山本聡哉 1:45.6 3/4 46.4 04-04-06-06 40.5 39.06 56.0 463(+17) 6 15.7 晴山厚司
8 6 7 コスモグランツ 牡5 陶文峰 1:45.6 クビ 46.4 04-05-05-05 40.5 39.06 56.0 517(-7) 8 30.8 葛西勝幸
9 3 3 クインズトロブラボ 牡4 高橋悠里 1:46.0 2.1/2 44.0 01-01-01-02 41.3 38.82 56.0 486(+3) 7 20.7 千葉幸喜
10 5 5 ミシックトウショウ 牝7 南郷家全 1:46.2 1.1/4 43.5 01-02-03-07 41.5 38.82 54.0 461(-11) 9 41.7 村上昌幸
11 2 2 テンプトミーノット 牝5 菅原俊吏 1:46.4 1.1/4 48.0 11-11-11-11 40.4 39.60 54.0 463(-1) 11 67.3 及川良春

ラップタイム

PCI3:48.33

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 10 750 5
複勝 4 170 3
8 140 1
10 200 4
枠連 7-8 420 1
馬連 8-10 1,330 4
方式 馬番 配当 人気
馬単 10-8 4,100 12
ワイド 4-8 280 2
4-10 610 5
8-10 530 4
三連複 4-8-10 1,460 3
三連単 10-8-4 10,450 27



コーナー通過

1コーナー (3,5,4),(1,7),10,(9,11),(6,8),2
2コーナー 3,5,4,1,7,9,10,11,6,8,2
3コーナー (3,4),5,10,7,1,8,11,9,6,2
4コーナー 4,3,10,8,7,1,5,11,9,6,2

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)