着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ニューコネクション | 牡9 | 石神深一 | 3:19.7 | 300.4 | 04-04-03-02 | 13.3 | 46.60 | 60.0 | 498(±0) | 3 | 7.6 | 石毛善彦 | 750万 | |
2 | 2 | 2 | サウスビクトル | 牡7 | 五十嵐雄祐 | 3:20.3 | 3.1/2 | 298.7 | 02-02-02-03 | 13.4 | 46.73 | 60.0 | 478(-2) | 4 | 13.5 | 久保田貴士 | 300万 |
3 | 8 | 14 | メイショウヒデタダ | 牡7 | 熊沢重文 | 3:20.4 | 3/4 | 298.9 | 01-01-01-01 | 13.4 | 46.75 | 60.0 | 484(-4) | 2 | 2.9 | 南井克巳 | 190万 |
4 | 5 | 7 | グリーティングワン | 牡6 | 上野翔 | 3:20.9 | 3 | 299.8 | 07-07-06-06 | 13.4 | 46.88 | 60.0 | 450(+2) | 5 | 16.9 | 柴田政人 | 110万 |
5 | 1 | 1 | ビッグチャンピオン | 牡4 | 小野寺祐太 | 3:21.6 | 4 | 301.1 | 04-04-04-04 | 13.4 | 47.05 | 59.0 | 500(-4) | 14 | 136.9 | 和田雄二 | 75万 |
6 | 3 | 4 | アビスコ | 牡6 | 金子光希 | 3:22.3 | 4 | 299.6 | 08-08-08-08 | 13.5 | 47.20 | 60.0 | 498(+6) | 6 | 23.6 | 二ノ宮敬宇 | |
7 | 7 | 12 | グッドカフェ | セン8 | 中村将之 | 3:22.4 | クビ | 299.8 | 03-03-05-05 | 13.5 | 47.23 | 60.0 | 488(-4) | 1 | 2.1 | 松元茂樹 | |
8 | 6 | 10 | サンディアタッチ | 牝4 | 原田和真 | 3:23.1 | 4 | 301.1 | 10-09-08-07 | 13.5 | 47.40 | 57.0 | 448(+4) | 13 | 125.4 | 岩戸孝樹 | |
9 | 4 | 5 | ローレンルーナ | セン7 | 山本康志 | 3:25.1 | 大差 | 299.3 | 06-06-07-09 | 13.7 | 47.85 | 60.0 | 482(-6) | 11 | 70.6 | 田村康仁 | |
10 | 7 | 11 | メイショウハイネス | 牡4 | 田村太雅 | 3:26.6 | 9 | 299.3 | 14-14-12-12 | 13.8 | 48.20 | 59.0 | 490(-2) | 10 | 66.2 | 沖芳夫 | |
11 | 8 | 13 | バイオレットムーン | 牡6 | 難波剛健 | 3:28.2 | 10 | 299.5 | 10-10-10-10 | 13.9 | 48.58 | 60.0 | 530(+4) | 9 | 45.9 | 服部利之 | |
12 | 6 | 9 | バルバドスブルー | セン6 | 草野太郎 | 3:31.8 | 大差 | 300.5 | 08-10-11-11 | 14.1 | 49.43 | 60.0 | 526(+19) | 12 | 113.3 | 松山将樹 | |
13 | 3 | 3 | マッカナバラ | 牝4 | 白浜雄造 | 3:31.9 | 1/2 | 300.7 | 12-12-14-14 | 14.1 | 49.45 | 57.0 | 450(-8) | 7 | 29.6 | 北出成人 | |
14 | 5 | 8 | ヤマホトトギス | 牝5 | 高野和馬 | 3:33.2 | 8 | 300.4 | 13-13-13-13 | 14.2 | 49.75 | 58.0 | 478(+10) | 8 | 45.6 | 竹内正洋 |
PCI3:298.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 760 | 3 |
複勝 | 2 | 270 | 5 |
6 | 200 | 3 | |
14 | 150 | 2 | |
枠連 | 2-4 | 3,390 | 11 |
馬連 | 2-6 | 3,840 | 10 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-2 | 8,520 | 20 |
ワイド | 2-6 | 1,230 | 9 |
2-14 | 760 | 7 | |
6-14 | 590 | 4 | |
三連複 | 2-6-14 | 3,940 | 11 |
三連単 | 6-2-14 | 31,880 | 78 |
1コーナー | 14=2-12-(1,6)-5-7-(9,4)-(13,10)=3,8-11 |
2コーナー | 14=2-12(1,6)-5-7-4-10-(9,13)-3,8-11 |
3コーナー | 14=2,6-1,12,7,5-(4,10)=13,9=11,8=3 |
4コーナー | (*14,6)2-1-12-7-10,4,5=13-9,11-8=3 |