着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ストーンウェア | 牡4 | 北村友一 | 1:35.2 | 56.0 | 03-03-03 | 34.4 | 36.48 | 57.0 | 466(-2) | 1 | 2.5 | 吉田直弘 | 1429万 | |
2 | 7 | 9 | トップアート | 牡5 | 酒井学 | 1:35.4 | 1.1/2 | 55.9 | 08-05-05 | 34.5 | 36.54 | 57.0 | 448(-2) | 8 | 26.7 | 藤岡健一 | 568万 |
3 | 5 | 5 | インストアイベント | 牡6 | 横山和生 | 1:35.5 | クビ | 55.6 | 06-05-05 | 34.6 | 36.54 | 57.0 | 490(±0) | 9 | 32.5 | 菊沢隆徳 | 354万 |
4 | 6 | 7 | アルパーシャン | 牡4 | 太宰啓介 | 1:35.7 | 1 | 57.9 | 12-12-12 | 34.2 | 36.90 | 57.0 | 460(-4) | 2 | 5.1 | 昆貢 | 210万 |
5 | 6 | 8 | サトノフェラーリ | 牡5 | 柴田善臣 | 1:35.7 | クビ | 56.4 | 08-10-08 | 34.5 | 36.72 | 57.0 | 462(-10) | 3 | 5.6 | 藤沢和雄 | 140万 |
6 | 7 | 10 | シュヴァリエ | 牝5 | 古川吉洋 | 1:35.7 | クビ | 56.4 | 06-08-08 | 34.5 | 36.72 | 55.0 | 462(+4) | 11 | 54.6 | 山内研二 | |
7 | 3 | 3 | サーサルヴァトーレ | 牡4 | D.バルジュー | 1:35.8 | 3/4 | 51.5 | 02-01-01 | 35.6 | 36.12 | 57.0 | 492(+6) | 6 | 13.2 | 音無秀孝 | |
8 | 8 | 11 | レインボーラヴラヴ | 牝5 | 松山弘平 | 1:35.8 | ハナ | 52.4 | 01-02-02 | 35.4 | 36.24 | 55.0 | 452(±0) | 4 | 6.2 | 武市康男 | |
9 | 1 | 1 | マダムジルウェット | 牝5 | 勝浦正樹 | 1:35.8 | ハナ | 56.1 | 08-08-08 | 34.6 | 36.72 | 55.0 | 488(-2) | 5 | 10.7 | 高木登 | |
10 | 4 | 4 | ウインソワレ | 牝4 | 幸英明 | 1:35.9 | クビ | 54.9 | 05-07-07 | 34.9 | 36.60 | 55.0 | 460(-6) | 10 | 52.9 | 宮本博 | |
11 | 8 | 12 | オンタケハート | 牡5 | 石橋脩 | 1:36.0 | 1/2 | 56.0 | 11-11-11 | 34.7 | 36.78 | 57.0 | 482(-2) | 7 | 17.8 | 伊藤大士 | |
12 | 2 | 2 | ジェットコルサ | 牡4 | 丸山元気 | 1:36.2 | 1.1/4 | 52.6 | 03-03-03 | 35.5 | 36.42 | 57.0 | 476(-2) | 12 | 173.9 | 金成貴史 |
13.0 - 11.6 - 11.6 - 11.7 - 12.3 - 12.0 - 11.3 - 11.7 |
平均1F:11.50 ,平均3F:36.12 ,RPCI:53.20 ,PCI3:55.33 |
13.0 - 24.6 - 36.2 - 47.9 - 60.2 - 72.2 - 83.5 - 95.2 |
70.6 - 59 - 47.3 - 35(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 250 | 1 |
複勝 | 5 | 530 | 9 |
6 | 140 | 1 | |
9 | 510 | 8 | |
枠連 | 5-7 | 2,150 | 9 |
馬連 | 6-9 | 3,160 | 11 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-9 | 4,520 | 17 |
ワイド | 5-6 | 1,110 | 12 |
5-9 | 4,640 | 43 | |
6-9 | 1,140 | 13 | |
三連複 | 5-6-9 | 19,080 | 61 |
三連単 | 6-9-5 | 67,110 | 233 |
2コーナー | 11,3(2,6)-4(5,10)(1,8,9)12-7 |
3コーナー | 3,11-(2,6)(5,9)4(1,10)8,12,7 |
4コーナー | 3,11-(2,6)(5,9)4(1,8,10)12,7 |