勝浦正樹 騎手情報
勝浦正樹 カツウラマサキ 現役
2023年5月22日更新
生年月日: 1978年8月10日(44歳)
免許取得日:1997年3月1日
出身地:千葉県
所属:フリー 美浦
身長 160.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1997年3月2日 3歳未勝利 ミッシーダンサー
平地初勝利:1997年6月14日 3歳未勝利 ファンタジー
免許取得日:1997年3月1日
出身地:千葉県
所属:フリー 美浦
身長 160.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1997年3月2日 3歳未勝利 ミッシーダンサー
平地初勝利:1997年6月14日 3歳未勝利 ファンタジー
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 3 | 8 | 125 | 0.024 | 0.112 | 6615万 |
2022 | 14 | 22 | 16 | 324 | 0.043 | 0.16 | 3億1490万 |
2021 | 19 | 23 | 25 | 409 | 0.046 | 0.164 | 4億2963万 |
2020 | 17 | 19 | 31 | 401 | 0.042 | 0.167 | 3億5780万 |
2019 | 13 | 23 | 20 | 317 | 0.041 | 0.177 | 3億5269万 |
2018 | 27 | 41 | 42 | 560 | 0.048 | 0.196 | 5億7989万 |
2017 | 34 | 51 | 43 | 622 | 0.055 | 0.206 | 6億6276万 |
2016 | 39 | 38 | 46 | 682 | 0.057 | 0.18 | 7億1995万 |
2015 | 51 | 61 | 46 | 719 | 0.071 | 0.22 | 8億6131万 |
2014 | 46 | 53 | 55 | 641 | 0.072 | 0.24 | 7億9134万 |
2013 | 52 | 61 | 54 | 711 | 0.073 | 0.235 | 8億7975万 |
2012 | 44 | 42 | 48 | 530 | 0.083 | 0.253 | 6億1540万 |
2011 | 54 | 56 | 59 | 702 | 0.077 | 0.241 | 8億2862万 |
2010 | 40 | 53 | 65 | 746 | 0.054 | 0.212 | 8億1029万 |
2009 | 48 | 53 | 62 | 726 | 0.066 | 0.225 | 9億3396万 |
2008 | 35 | 51 | 49 | 696 | 0.05 | 0.194 | 7億4182万 |
2007 | 43 | 42 | 56 | 768 | 0.056 | 0.184 | 8億2713万 |
2006 | 35 | 44 | 67 | 687 | 0.051 | 0.213 | 8億5437万 |
2005 | 36 | 41 | 41 | 680 | 0.053 | 0.174 | 8億3404万 |
2004 | 47 | 51 | 56 | 703 | 0.067 | 0.219 | 10億1329万 |
2003 | 47 | 47 | 60 | 583 | 0.081 | 0.264 | 9億657万 |
2002 | 58 | 68 | 61 | 751 | 0.077 | 0.249 | 11億2450万 |
2001 | 37 | 46 | 45 | 547 | 0.068 | 0.234 | 7億3474万 |
2000 | 42 | 54 | 42 | 627 | 0.067 | 0.22 | 7億8052万 |
1999 | 34 | 51 | 40 | 542 | 0.063 | 0.231 | 6億5947万 |
1998 | 50 | 39 | 46 | 470 | 0.106 | 0.287 | 6億8361万 |
1997 | 11 | 13 | 25 | 246 | 0.045 | 0.199 | 1億8610万 |
累計 | 976 | 1146 | 1208 | 15515 | 0.063 | 0.215 | 185億5059.3万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。年度 | 賞 | |
---|---|---|
2016 | フェアプレー賞(関東) | |
2012 | フェアプレー賞(関東) | |
2011 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | フェアプレー賞(関東) | |
2009 | フェアプレー賞(関東) | |
2006 | フェアプレー賞(関東) | |
2002 | 中央競馬騎手年間ホープ賞(関東) | |
2002 | フェアプレー賞(関東) | |
2001 | フェアプレー賞(関東) |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川田将雅 | 66勝 | 40回 | 0.31 | 16億4688万 |
2位 | C.ルメール | 64勝 | 42回 | 0.24 | 17億9193万 |
3位 | 横山武史 | 52勝 | 32回 | 0.16 | 12億5768万 |
4位 | 岩田望来 | 49勝 | 45回 | 0.13 | 9億2281万 |
5位 | 松山弘平 | 48勝 | 55回 | 0.12 | 13億1480万 |
6位 | 戸崎圭太 | 46勝 | 36回 | 0.13 | 11億8038万 |
7位 | 坂井瑠星 | 43勝 | 37回 | 0.14 | 8億2599万 |
8位 | 鮫島克駿 | 40勝 | 41回 | 0.10 | 8億4459万 |
9位 | 武豊 | 36勝 | 36回 | 0.14 | 10億9938万 |
10位 | 西村淳也 | 34勝 | 39回 | 0.11 | 7億6998万 |
11位 | 幸英明 | 32勝 | 22回 | 0.09 | 6億5300万 |
12位 | C.デムーロ | 31勝 | 24回 | 0.20 | 8億8427万 |
13位 | D.レーン | 30勝 | 16回 | 0.27 | 10億777万 |
14位 | 藤岡康太 | 28勝 | 37回 | 0.09 | 5億7289万 |
15位 | 田辺裕信 | 28勝 | 34回 | 0.10 | 5億4079万 |
16位 | 横山和生 | 27勝 | 19回 | 0.11 | 7億8004万 |
17位 | 菅原明良 | 27勝 | 31回 | 0.08 | 7億229万 |
18位 | 菱田裕二 | 27勝 | 27回 | 0.09 | 4億8716万 |
19位 | 津村明秀 | 25勝 | 22回 | 0.10 | 5億5791万 |
20位 | 浜中俊 | 21勝 | 16回 | 0.12 | 6億6777万 |
21位 | 団野大成 | 21勝 | 26回 | 0.08 | 6億2213万 |
22位 | M.デムーロ | 21勝 | 20回 | 0.09 | 5億6323万 |
23位 | 吉田隼人 | 20勝 | 29回 | 0.07 | 5億2335万 |
24位 | 角田大河 | 20勝 | 16回 | 0.07 | 3億7173万 |
25位 | 三浦皇成 | 19勝 | 27回 | 0.07 | 4億4204万 |