勝浦正樹 騎手情報
勝浦正樹 カツウラマサキ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1978年8月10日(46歳)
免許取得日:1997年3月1日
出身地:千葉県
所属:フリー 美浦
身長 160.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1997年3月2日 3歳未勝利 ミッシーダンサー
平地初勝利:1997年6月14日 3歳未勝利 ファンタジー
免許取得日:1997年3月1日
出身地:千葉県
所属:フリー 美浦
身長 160.0cm
体重 47.0kg
平地初騎乗:1997年3月2日 3歳未勝利 ミッシーダンサー
平地初勝利:1997年6月14日 3歳未勝利 ファンタジー
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 5 | 1 | 61 | 0.049 | 0.148 | 3821万 |
2023 | 8 | 9 | 14 | 236 | 0.034 | 0.131 | 1億4805万 |
2022 | 14 | 22 | 16 | 324 | 0.043 | 0.16 | 3億1490万 |
2021 | 19 | 23 | 25 | 409 | 0.046 | 0.164 | 4億2963万 |
2020 | 17 | 19 | 31 | 401 | 0.042 | 0.167 | 3億5780万 |
2019 | 13 | 23 | 20 | 317 | 0.041 | 0.177 | 3億5269万 |
2018 | 27 | 41 | 42 | 560 | 0.048 | 0.196 | 5億7989万 |
2017 | 34 | 51 | 43 | 622 | 0.055 | 0.206 | 6億6276万 |
2016 | 39 | 38 | 46 | 682 | 0.057 | 0.18 | 7億1995万 |
2015 | 51 | 61 | 46 | 719 | 0.071 | 0.22 | 8億6131万 |
2014 | 46 | 53 | 55 | 641 | 0.072 | 0.24 | 7億9134万 |
2013 | 52 | 61 | 54 | 711 | 0.073 | 0.235 | 8億7975万 |
2012 | 44 | 42 | 48 | 530 | 0.083 | 0.253 | 6億1540万 |
2011 | 54 | 56 | 59 | 702 | 0.077 | 0.241 | 8億2862万 |
2010 | 40 | 53 | 65 | 746 | 0.054 | 0.212 | 8億1029万 |
2009 | 48 | 53 | 62 | 726 | 0.066 | 0.225 | 9億3396万 |
2008 | 35 | 51 | 49 | 696 | 0.05 | 0.194 | 7億4182万 |
2007 | 43 | 42 | 56 | 768 | 0.056 | 0.184 | 8億2713万 |
2006 | 35 | 44 | 67 | 687 | 0.051 | 0.213 | 8億5437万 |
2005 | 36 | 41 | 41 | 680 | 0.053 | 0.174 | 8億3404万 |
2004 | 47 | 51 | 56 | 703 | 0.067 | 0.219 | 10億1329万 |
2003 | 47 | 47 | 60 | 583 | 0.081 | 0.264 | 9億657万 |
2002 | 58 | 68 | 61 | 751 | 0.077 | 0.249 | 11億2450万 |
2001 | 37 | 46 | 45 | 547 | 0.068 | 0.234 | 7億3474万 |
2000 | 42 | 54 | 42 | 627 | 0.067 | 0.22 | 7億8052万 |
1999 | 34 | 51 | 40 | 542 | 0.063 | 0.231 | 6億5947万 |
1998 | 50 | 39 | 46 | 470 | 0.106 | 0.287 | 6億8361万 |
1997 | 11 | 13 | 25 | 246 | 0.045 | 0.199 | 1億8610万 |
累計 | 984 | 1157 | 1215 | 15687 | 0.063 | 0.214 | 186億7070万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。年度 | 賞 | |
---|---|---|
2016 | フェアプレー賞(関東) | |
2012 | フェアプレー賞(関東) | |
2011 | フェアプレー賞(関東) | |
2010 | フェアプレー賞(関東) | |
2009 | フェアプレー賞(関東) | |
2006 | フェアプレー賞(関東) | |
2002 | 中央競馬騎手年間ホープ賞(関東) | |
2002 | フェアプレー賞(関東) | |
2001 | フェアプレー賞(関東) |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 37回 | 0.35 | 13億2106万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 60回 | 0.19 | 16億9275万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 42回 | 0.32 | 12億8691万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 62回 | 0.16 | 13億2678万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 44回 | 0.15 | 11億686万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 49回 | 0.14 | 10億4070万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 42回 | 0.12 | 10億773万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 29回 | 0.17 | 10億621万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 28回 | 0.10 | 7億6590万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 37回 | 0.11 | 9億775万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 17回 | 0.14 | 5億4115万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 40回 | 0.09 | 7億1612万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 42回 | 0.09 | 9億8676万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 26回 | 0.10 | 5億3865万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 39回 | 0.07 | 6億6690万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 36回 | 0.12 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 23回 | 0.10 | 6億3317万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 23回 | 0.07 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 30回 | 0.09 | 8億2634万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 43回 | 0.08 | 6億5746万 |
21位 | J.モレイラ | 23勝 | 19回 | 0.25 | 8億5455万 |
22位 | 西塚洸二 | 23勝 | 21回 | 0.08 | 3億1386万 |
23位 | M.デムーロ | 22勝 | 33回 | 0.08 | 5億3020万 |
24位 | 田辺裕信 | 22勝 | 28回 | 0.09 | 5億677万 |
25位 | 岩田康誠 | 21勝 | 12回 | 0.11 | 4億6995万 |