金シャチJkオールスターズ (地方特別)

    11回名古屋3日16:30発走 ダート:良
1400m 晴 右 馬齢


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 7 9 ギガドルマ 牡4 大畑雅章 1:29.8 49.0 08-07-04 38.7 38.33 56.0 481(+1) 4 8.8 倉地学 50万
2 2 2 スーパーレガシー 牡4 村上弘樹 1:30.4 43.7 02-02-02 40.2 37.65 56.0 463(-7) 6 29.8 藤ヶ崎一人 14万
3 4 4 ミキノティンパニー 牝4 丹羽克輝 1:30.5 クビ 39.7 01-01-01 41.2 36.98 54.0 452(+2) 1 1.5 井上哲 8万
4 7 10 フェアサニー 牝4 宇都英樹 1:30.9 43.8 04-03-03 40.4 37.88 54.0 436(-2) 2 5.8 荒巻透 5万
5 6 7 アセロラチャン 牝4 丸山真一 1:31.1 48.0 10-09-06 39.5 38.70 54.0 450(+3) 7 32.9 坂口義幸 3万
6 8 11 ゼナ 牝5 柿原翔 1:31.3 44.5 06-05-06 40.4 38.18 54.0 422(-5) 3 7.0 井手上慎一
7 5 6 スリースプリング 牡4 山田祥雄 1:31.6 1.1/2 51.6 12-12-10 38.9 39.53 56.0 449(-9) 5 23.6 川西毅
8 1 1 エイシンレインボー 牝4 今井貴大 1:31.8 41.7 03-04-05 41.3 37.88 54.0 425(+3) 10 52.5 荒巻透
9 5 5 ディストワルビー 牝4 友森翔太郎 1:32.2 43.7 07-08-08 41.0 38.40 54.0 406(+5) 12 127.7 竹下太
10 3 3 マイネルポーション 牡4 木之前葵 1:32.3 3/4 45.1 09-10-10 40.7 38.70 56.0 472(+1) 8 42.4 新山広道
11 8 12 メタルフリー 牡5 戸部尚実 1:32.5 3/4 48.0 11-11-12 40.1 39.30 56.0 473(-1) 9 48.9 迫田清美
12 6 8 プリティロコガール 牝4 加藤聡一 1:33.1 40.5 05-06-09 42.2 38.18 54.0 442(+1) 11 84.8 田中敏和

ラップタイム

PCI3:43.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 9 880 4
複勝 2 380 8
4 110 1
9 170 3
枠連 2-7 3,270 11
馬連 2-9 6,320 18
方式 馬番 配当 人気
馬単 9-2 9,990 23
ワイド 2-4 770 8
2-9 1,250 14
4-9 220 2
三連複 2-4-9 2,660 6
三連単 9-2-4 33,280 94



コーナー通過

2コーナー 4,2,1,10,8,11,5,9,3,7,12,6
3コーナー 4,2,10,1,11,8,9,5,7,3,12,6
4コーナー 4,2,10,9,1,(11,7),5,8,(3,6),12

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)