着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ラボエーム | 牝4 | 国分優作 | 1:45.5 | 46.9 | 07-07-06-02 | 38.0 | 36.82 | 55.0 | 448(+2) | 6 | 15.0 | 大根田裕之 | 760万 | |
2 | 1 | 1 | リアンクール | 牝3 | 横山典弘 | 1:46.4 | 5 | 47.8 | 12-12-10-05 | 38.1 | 37.25 | 52.0 | 482(+18) | 1 | 2.4 | 安田隆行 | 300万 |
3 | 4 | 4 | グッドインパクト | 牝3 | 藤岡康太 | 1:46.7 | 2 | 42.4 | 06-06-03-02 | 39.6 | 36.60 | 52.0 | 438(+10) | 2 | 5.0 | 宮徹 | 190万 |
4 | 7 | 11 | マテンロウルビー | 牝3 | 角田大和 | 1:46.8 | クビ | 41.5 | 04-03-02-01 | 39.9 | 36.49 | 49.0 | 442(±0) | 8 | 21.0 | 野中賢二 | 110万 |
5 | 5 | 7 | サンバデジャネイロ | 牝3 | 団野大成 | 1:47.4 | 3.1/2 | 44.5 | 11-10-09-08 | 39.3 | 37.15 | 52.0 | 430(-14) | 10 | 25.4 | 奥村豊 | 76万 |
6 | 2 | 2 | プレリュード | 牝3 | 鮫島克駿 | 1:48.5 | 7 | 43.0 | 08-09-11-10 | 40.1 | 37.31 | 52.0 | 436(+2) | 12 | 102.6 | 高橋康之 | |
7 | 8 | 13 | サトノフィオーレ | 牝3 | 幸英明 | 1:49.0 | 3 | 39.8 | 08-08-08-05 | 41.2 | 36.98 | 52.0 | 510(+18) | 5 | 13.1 | 西園正都 | |
8 | 7 | 10 | ヒットガール | 牝3 | 松本大輝 | 1:49.0 | ハナ | 37.7 | 03-03-03-04 | 41.8 | 36.65 | 49.0 | 496(+6) | 9 | 21.3 | 松下武士 | |
9 | 4 | 5 | マックスブロケイド | 牝5 | 小牧太 | 1:49.6 | 3.1/2 | 42.7 | 13-13-13-12 | 40.6 | 37.64 | 55.0 | 428(+6) | 13 | 335.6 | 笹田和秀 | |
10 | 5 | 6 | アイアイテーラー | 牝4 | 鮫島良太 | 1:49.6 | ハナ | 40.6 | 10-11-11-12 | 41.2 | 37.31 | 55.0 | 460(+18) | 11 | 35.8 | 飯田雄三 | |
11 | 8 | 12 | バリコノユメ | 牝3 | 森一馬 | 1:49.9 | 2 | 36.5 | 05-05-06-08 | 42.5 | 36.76 | 52.0 | 464(-8) | 4 | 8.0 | 松永昌博 | |
12 | 6 | 9 | ミズリーナ | 牝4 | 松山弘平 | 1:52.8 | 大差 | 30.7 | 02-02-05-10 | 45.5 | 36.71 | 55.0 | 474(-6) | 7 | 15.1 | 坂口智康 | |
13 | 3 | 3 | チカリヨン | 牝3 | 浜中俊 | 1:54.2 | 9 | 27.1 | 01-01-01-05 | 47.3 | 36.49 | 52.0 | 478(±0) | 3 | 7.4 | 松永幹夫 |
7.1 - 11.0 - 11.5 - 12.5 - 12.4 - 12.4 - 13.1 - 12.7 - 12.8 |
平均1F:11.33 ,平均3F:36.49 ,RPCI:44.54 ,PCI3:45.00 |
7.1 - 18.1 - 29.6 - 42.1 - 54.5 - 66.9 - 80.0 - 92.7 - 105.5 |
75.9 - 63.4 - 51 - 38.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,500 | 6 |
複勝 | 1 | 140 | 1 |
4 | 150 | 2 | |
8 | 280 | 6 | |
枠連 | 1-6 | 830 | 4 |
馬連 | 1-8 | 1,610 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-1 | 5,360 | 17 |
ワイド | 1-4 | 350 | 1 |
1-8 | 520 | 4 | |
4-8 | 1,300 | 19 | |
三連複 | 1-4-8 | 3,070 | 5 |
三連単 | 8-1-4 | 26,390 | 83 |
1コーナー | (*3,9)10,11,12,4-8-(2,13)6,7-1,5 |
2コーナー | 3,9(10,11)12-4-8-13,2-7-6,1-5 |
3コーナー | (*3,11)(10,4)9(12,8)13-7,1(2,6)-5 |
4コーナー | 11(4,8)-10(3,13,1)(12,7)(2,9)(5,6) |