横山典弘 騎手情報
横山典弘 ヨコヤマノリヒロ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1968年2月23日(56歳)
免許取得日:1986年3月1日
出身地:茨城県
所属:フリー 美浦
身長 163.0cm
体重 49.0kg
平地初騎乗:1986年3月1日 3歳未勝利 リキアイシンプウ
平地初勝利:1986年4月29日 4歳以上900万円以下 キオイゴット
障害初騎乗:1986年3月1日 障害4歳以上未勝利 グレイスハニー
障害初勝利:1987年3月14日 障害4歳以上400万円以下 シルバーイッキ
免許取得日:1986年3月1日
出身地:茨城県
所属:フリー 美浦
身長 163.0cm
体重 49.0kg
平地初騎乗:1986年3月1日 3歳未勝利 リキアイシンプウ
平地初勝利:1986年4月29日 4歳以上900万円以下 キオイゴット
障害初騎乗:1986年3月1日 障害4歳以上未勝利 グレイスハニー
障害初勝利:1987年3月14日 障害4歳以上400万円以下 シルバーイッキ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7 | 15 | 16 | 127 | 0.055 | 0.299 | 6億7955万 |
2023 | 35 | 26 | 39 | 321 | 0.109 | 0.312 | 7億9091万 |
2022 | 34 | 44 | 27 | 373 | 0.091 | 0.282 | 8億9995万 |
2021 | 26 | 31 | 29 | 251 | 0.104 | 0.343 | 5億9824万 |
2020 | 63 | 45 | 36 | 418 | 0.151 | 0.344 | 16億796万 |
2019 | 36 | 28 | 32 | 325 | 0.111 | 0.295 | 8億9387万 |
2018 | 51 | 40 | 34 | 448 | 0.114 | 0.279 | 11億9587万 |
2017 | 48 | 42 | 38 | 446 | 0.108 | 0.287 | 13億6841万 |
2016 | 55 | 45 | 45 | 531 | 0.104 | 0.273 | 11億9489万 |
2015 | 58 | 55 | 57 | 569 | 0.102 | 0.299 | 15億4205万 |
2014 | 76 | 66 | 70 | 644 | 0.118 | 0.329 | 19億5622万 |
2013 | 83 | 73 | 63 | 672 | 0.124 | 0.326 | 16億3676万 |
2012 | 113 | 82 | 62 | 626 | 0.181 | 0.411 | 20億4433万 |
2011 | 97 | 76 | 68 | 652 | 0.149 | 0.37 | 19億1650万 |
2010 | 121 | 75 | 56 | 598 | 0.202 | 0.421 | 23億8771万 |
2009 | 106 | 97 | 86 | 724 | 0.146 | 0.399 | 25億4780万 |
2008 | 97 | 72 | 68 | 683 | 0.142 | 0.347 | 23億2802万 |
2007 | 106 | 87 | 76 | 699 | 0.152 | 0.385 | 18億8994万 |
2006 | 113 | 88 | 61 | 663 | 0.17 | 0.395 | 21億1448万 |
2005 | 134 | 103 | 89 | 767 | 0.175 | 0.425 | 25億6789万 |
2004 | 116 | 95 | 74 | 745 | 0.156 | 0.383 | 23億3585万 |
2003 | 90 | 96 | 62 | 734 | 0.123 | 0.338 | 23億70万 |
2002 | 93 | 72 | 57 | 600 | 0.155 | 0.37 | 17億3885万 |
2001 | 100 | 125 | 96 | 772 | 0.13 | 0.416 | 23億8675万 |
2000 | 101 | 84 | 79 | 704 | 0.143 | 0.375 | 19億4502万 |
1999 | 92 | 92 | 82 | 726 | 0.127 | 0.366 | 20億5302万 |
1998 | 104 | 71 | 90 | 657 | 0.158 | 0.403 | 25億8772万 |
1997 | 94 | 88 | 59 | 643 | 0.146 | 0.375 | 19億9219万 |
1996 | 126 | 96 | 87 | 700 | 0.18 | 0.441 | 27億5330万 |
1995 | 130 | 109 | 86 | 744 | 0.175 | 0.437 | 22億5530万 |
1994 | 75 | 77 | 74 | 626 | 0.12 | 0.361 | 14億1369万 |
1993 | 64 | 57 | 46 | 535 | 0.12 | 0.312 | 10億6997万 |
1992 | 64 | 55 | 56 | 533 | 0.12 | 0.328 | 12億222万 |
1991 | 54 | 62 | 45 | 495 | 0.109 | 0.325 | 12億7364万 |
1990 | 73 | 51 | 58 | 498 | 0.147 | 0.365 | 14億9710万 |
1989 | 49 | 50 | 46 | 373 | 0.131 | 0.389 | 6億7999万 |
1988 | 26 | 24 | 29 | 230 | 0.113 | 0.343 | 3億6387万 |
1987 | 31 | 26 | 30 | 272 | 0.114 | 0.32 | 3億3681万 |
1986 | 8 | 9 | 15 | 121 | 0.066 | 0.264 | 8532万 |
累計 | 2949 | 2529 | 2223 | 21245 | 0.139 | 0.362 | 624億3264.6万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
武豊 騎手会長任期が9月で終了 2017/6/30
NHKマイル アエロリットが快勝 2017/5/7
馬券買う気が失せる騎手(2016年度) 2016/9/13
騎手の恫喝、暗黙のルール 2016/8/3
騎手のキャッチコピーを考えよう 2016/6/29
年度 | 賞 | |
---|---|---|
2022 | フェアプレー賞 | |
2012 | JRA賞最高勝率騎手 | 18.00% |
2010 | JRA賞最高勝率騎手 | 20.20% |
2009 | 東京競馬記者クラブ賞 特別賞 | |
2009 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 | |
2009 | フェアプレー賞(関東) | |
2004 | フェアプレー賞(関東) | |
1998 | フェアプレー賞(関東) | |
1995 | ワールドスーパージョッキーズシリーズ優勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | C.ルメール | 75勝 | 37回 | 0.35 | 13億2106万 |
2位 | 戸崎圭太 | 71勝 | 60回 | 0.19 | 16億9275万 |
3位 | 川田将雅 | 68勝 | 42回 | 0.32 | 12億8691万 |
4位 | 坂井瑠星 | 55勝 | 62回 | 0.16 | 13億2678万 |
5位 | 横山武史 | 54勝 | 44回 | 0.15 | 11億686万 |
6位 | 松山弘平 | 51勝 | 49回 | 0.14 | 10億4070万 |
7位 | 鮫島克駿 | 51勝 | 42回 | 0.12 | 10億773万 |
8位 | 武豊 | 46勝 | 29回 | 0.17 | 10億621万 |
9位 | 西村淳也 | 41勝 | 28回 | 0.10 | 7億6590万 |
10位 | 岩田望来 | 37勝 | 37回 | 0.11 | 9億775万 |
11位 | 北村友一 | 35勝 | 17回 | 0.14 | 5億4115万 |
12位 | 団野大成 | 34勝 | 40回 | 0.09 | 7億1612万 |
13位 | 菅原明良 | 33勝 | 42回 | 0.09 | 9億8676万 |
14位 | 佐々木大輔 | 33勝 | 26回 | 0.10 | 5億3865万 |
15位 | 丹内祐次 | 31勝 | 39回 | 0.07 | 6億6690万 |
16位 | 藤岡佑介 | 30勝 | 36回 | 0.12 | 7億325万 |
17位 | 津村明秀 | 29勝 | 23回 | 0.10 | 6億3317万 |
18位 | 和田竜二 | 27勝 | 23回 | 0.07 | 5億2797万 |
19位 | 横山和生 | 26勝 | 30回 | 0.09 | 8億2634万 |
20位 | 三浦皇成 | 24勝 | 43回 | 0.08 | 6億5746万 |
21位 | J.モレイラ | 23勝 | 19回 | 0.25 | 8億5455万 |
22位 | 西塚洸二 | 23勝 | 21回 | 0.08 | 3億1386万 |
23位 | M.デムーロ | 22勝 | 33回 | 0.08 | 5億3020万 |
24位 | 田辺裕信 | 22勝 | 28回 | 0.09 | 5億677万 |
25位 | 岩田康誠 | 21勝 | 12回 | 0.11 | 4億6995万 |