着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 北村宏司 | 1:33.8 | 59.0 | 05-05 | 33.3 | 36.30 | 55.0 | 472(+8) | 1 | 3.7 | 黒岩陽一 | 3143万 | |
2 | 5 | 6 | ショウナンマヌエラ | 牝2 | 石橋脩 | 1:34.0 | 1 | 54.9 | 01-01 | 34.2 | 35.88 | 55.0 | 462(+2) | 10 | 79.1 | 高野友和 | 1212万 |
3 | 8 | 11 | クリーンエア | 牡2 | 大野拓弥 | 1:34.1 | 1 | 58.0 | 05-07 | 33.6 | 36.30 | 55.0 | 462(+2) | 4 | 6.5 | 上原博之 | 786万 |
4 | 5 | 5 | ルクスノア | 牝2 | 永島まなみ | 1:34.5 | 2.1/2 | 54.8 | 03-03 | 34.4 | 36.06 | 55.0 | 470(+4) | 7 | 18.9 | 平田修 | 470万 |
5 | 7 | 9 | シリウスコルト | 牡2 | 三浦皇成 | 1:34.6 | 1/2 | 61.0 | 11-08 | 33.2 | 36.84 | 55.0 | 458(+10) | 12 | 95.6 | 宗像義忠 | 310万 |
6 | 2 | 2 | ヴァンヴィーヴ | 牡2 | M.デムーロ | 1:34.6 | アタマ | 58.4 | 08-08 | 33.7 | 36.54 | 55.0 | 490(+2) | 6 | 14.6 | 牧浦充徳 | |
7 | 3 | 3 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 菱田裕二 | 1:34.7 | 1/2 | 58.6 | 08-11 | 33.7 | 36.60 | 55.0 | 480(+8) | 3 | 4.8 | 森田直行 | |
8 | 7 | 10 | ヒヒーン | 牝2 | 酒井学 | 1:34.9 | 1 | 54.6 | 04-04 | 34.6 | 36.18 | 55.0 | 466(+6) | 5 | 7.1 | 須貝尚介 | |
9 | 4 | 4 | ルージュスタニング | 牝2 | 菅原明良 | 1:34.9 | ハナ | 57.0 | 07-08 | 34.1 | 36.48 | 55.0 | 496(+4) | 2 | 4.4 | 友道康夫 | |
10 | 6 | 7 | ジューンテイク | 牡2 | 富田暁 | 1:35.3 | 2.1/2 | 62.7 | 12-12 | 33.1 | 37.32 | 55.0 | 480(+8) | 9 | 62.2 | 武英智 | |
11 | 1 | 1 | ホルトバージ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:35.9 | 3.1/2 | 54.4 | 08-05 | 35.0 | 36.54 | 55.0 | 472(+6) | 8 | 46.0 | 寺島良 | |
12 | 6 | 8 | ニシノクラウン | 牡2 | 石川裕紀人 | 1:38.4 | 大差 | 43.4 | 02-02 | 38.5 | 35.94 | 55.0 | 456(+4) | 11 | 81.4 | 相沢郁 |
12.8 - 11.0 - 11.6 - 12.3 - 12.1 - 11.3 - 11.2 - 11.5 |
平均1F:11.38 ,平均3F:35.88 ,RPCI:55.53 ,PCI3:57.00 |
12.8 - 23.8 - 35.4 - 47.7 - 59.8 - 71.1 - 82.3 - 93.8 |
70 - 58.4 - 46.1 - 34(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 370 | 1 |
複勝 | 6 | 1,060 | 10 |
11 | 200 | 4 | |
12 | 160 | 1 | |
枠連 | 5-8 | 1,900 | 9 |
馬連 | 6-12 | 16,310 | 31 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 12-6 | 23,930 | 52 |
ワイド | 6-11 | 5,110 | 38 |
6-12 | 4,530 | 34 | |
11-12 | 450 | 4 | |
三連複 | 6-11-12 | 27,870 | 66 |
三連単 | 12-6-11 | 181,860 | 382 |
3コーナー | 6,8,5,10(11,12)4(1,3,2)-9=7 |
4コーナー | 6,8,5,10(1,12)11(9,4,2)3-7 |