常総ステークス (特別競走)

サラ系3歳以上 3勝クラス 5回中山3日15:45発走 芝:良
1800m 晴 右 (混合) 定量 (特指)


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 6 11 ボーンディスウェイ 牡4 木幡巧也 1:46.9 54.0 03-03-02-02 34.7 36.10 58.0 490(±0) 6 15.4 牧光二 1872万
2 5 9 デコラシオン 牡4 戸崎圭太 1:46.9 56.7 05-05-04-04 34.1 36.40 58.0 520(+8) 2 4.4 高木登 749万
3 3 5 グランディア セン4 菅原明良 1:47.0 58.8 06-06-06-06 33.7 36.65 58.0 472(-14) 4 5.7 中内田充正 465万
4 8 15 カナテープ 牝4 田辺裕信 1:47.0 60.2 08-10-11-09 33.4 36.80 56.0 460(-6) 3 5.1 堀宣行 280万
5 2 3 ロジハービン 牡4 大野拓弥 1:47.2 58.1 14-14-06-06 33.9 36.65 58.0 544(-2) 8 27.1 国枝栄 184万
6 5 8 エリオトローピオ 牝4 石川裕紀人 1:47.2 55.4 03-03-04-04 34.5 36.35 56.0 418(-2) 12 53.8 深山雅史
7 7 13 レイトカンセイオー 牡4 丹内祐次 1:47.3 60.6 12-12-13-11 33.4 36.95 58.0 482(+12) 7 21.0 和田勇介
8 4 6 カーペンタリア 牝4 横山武史 1:47.4 57.5 06-06-06-06 34.1 36.65 56.0 494(-6) 1 4.3 木村哲也
8 4 7 アドマイヤハレー 牡5 T.マーカンド 1:47.4 59.8 11-10-12-11 33.6 36.90 58.0 464(±0) 10 29.6 宮田敬介
10 6 10 ルドヴィクス 牡5 吉田豊 1:47.5 58.1 08-08-09-09 34.0 36.75 58.0 520(-2) 11 35.5 久保田貴士
11 1 1 ウインリブルマン 牡5 津村明秀 1:47.5 60.9 13-13-14-14 33.4 37.05 58.0 520(+6) 5 7.8 飯田雄三
12 3 4 セイウンプラチナ 牡4 原優介 1:47.6 51.1 01-01-01-01 35.6 36.00 58.0 514(+10) 9 27.4 小桧山悟
13 8 14 アールクインダム 牝6 北村宏司 1:47.8 51.0 02-02-02-02 35.7 36.05 56.0 498(-4) 13 53.9 伊藤大士
14 7 12 モリノカンナチャン 牝5 横山和生 1:47.9 60.6 15-15-15-14 33.6 37.15 56.0 456(±0) 14 145.5 鈴木伸尋
15 2 2 パープルレディー 牝5 松岡正海 1:48.1 56.2 08-08-09-11 34.6 36.75 56.0 424(±0) 15 210.1 奥村武

ラップタイム

12.8 - 11.9 - 12.3 - 11.7 - 11.6 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 11.9
PCI3:56.00

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 11 1,540 6
複勝 5 190 3
9 170 1
11 340 6
枠連 5-6 1,870 9
馬連 9-11 3,220 11
方式 馬番 配当 人気
馬単 11-9 7,460 24
ワイド 5-9 480 2
5-11 1,460 14
9-11 980 11
三連複 5-9-11 5,990 13
三連単 11-9-5 45,340 122



コーナー通過

1コーナー 4-14(8,11)9(5,6)(2,10,15)7-13-1,3-12
2コーナー 4-14(8,11)9-(5,6)(2,10)(7,15)-13,1,3-12
3コーナー 4(14,11)-(8,9)-(5,6,3)(2,10)15,7,13,1,12
4コーナー (*4,14,11)-(8,9)-(5,6,3)(10,15)(2,7,13)(1,12)

常総ステークス()のその他情報…




コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)