着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ゼットレヨン | 牡4 | 酒井学 | 1:12.1 | 47.0 | 05-04 | 36.6 | 35.50 | 58.0 | 494(+12) | 3 | 10.4 | 吉田直弘 | 1140万 | |
2 | 8 | 15 | ディキシーガンナー | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:12.4 | 47.3 | 07-06 | 36.7 | 35.70 | 57.0 | 500(+6) | 1 | 1.8 | 中内田充正 | 460万 | |
3 | 4 | 7 | カネコメシスター | 牝4 | 団野大成 | 1:12.4 | 47.8 | 08-08 | 36.6 | 35.80 | 56.0 | 504(+2) | 5 | 17.6 | 中尾秀正 | 290万 | |
4 | 5 | 9 | タカラマドンナ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 1:12.7 | 41.8 | 02-02 | 37.9 | 34.80 | 53.0 | 462(-2) | 10 | 77.5 | 杉山佳明 | 170万 | |
5 | 6 | 12 | メイショウツワブキ | 牝5 | 河原田菜々 | 1:13.0 | 47.8 | 09-09 | 36.9 | 36.10 | 52.0 | 500(-2) | 13 | 226.5 | 松永昌博 | 114万 | |
6 | 6 | 11 | リンドラゴ | 牡4 | 北村友一 | 1:13.1 | 53.1 | 16-16 | 36.0 | 37.10 | 58.0 | 490(+2) | 7 | 26.7 | 杉山佳明 | ||
7 | 7 | 13 | アイファーリンクス | 牝5 | 富田暁 | 1:13.1 | 48.6 | 10-11 | 36.8 | 36.30 | 56.0 | 490(-4) | 11 | 94.3 | 鮫島一歩 | ||
8 | 5 | 10 | オカリナ | 牡6 | 太宰啓介 | 1:13.1 | 49.2 | 13-11 | 36.7 | 36.40 | 58.0 | 534(+4) | 8 | 31.9 | 宮徹 | ||
9 | 4 | 8 | バーニングソウル | 牝6 | 和田翼 | 1:13.2 | 47.3 | 10-09 | 37.1 | 36.10 | 56.0 | 428(-2) | 14 | 267.9 | 谷潔 | ||
10 | 1 | 1 | クラリティスケール | 牝4 | 田口貫太 | 1:13.3 | 50.3 | 15-14 | 36.6 | 36.70 | 54.0 | 450(-4) | 12 | 96.9 | 菊沢隆徳 | ||
11 | 2 | 3 | ヒヤ | 牡5 | 小沢大仁 | 1:13.7 | 48.7 | 14-14 | 37.1 | 36.60 | 57.0 | 468(+4) | 15 | 284.0 | 鮫島一歩 | ||
12 | 2 | 4 | ナサ | 牝5 | 亀田温心 | 1:14.1 | 45.5 | 10-11 | 37.9 | 36.20 | 56.0 | 476(-6) | 16 | 388.9 | 藤沢則雄 | ||
13 | 3 | 5 | ミルトハンター | 牡3 | 鮫島克駿 | 1:14.3 | 41.5 | 05-06 | 38.8 | 35.50 | 57.0 | 486(+12) | 4 | 11.5 | 中竹和也 | ||
14 | 1 | 2 | ハンベルジャイト | 牝3 | 西村淳也 | 1:14.5 | 37.7 | 01-01 | 39.7 | 34.80 | 55.0 | 496(+8) | 2 | 3.2 | 大久保龍志 | ||
15 | 8 | 16 | シゲルセンム | 牝5 | 秋山真一郎 | 1:15.4 | 5 | 37.6 | 04-04 | 40.2 | 35.20 | 56.0 | 488(+20) | 9 | 47.6 | 谷潔 | |
16 | 3 | 6 | ミロワール | 牝4 | 斎藤新 | 1:16.3 | 5 | 34.3 | 02-03 | 41.4 | 34.90 | 56.0 | 458(-2) | 6 | 24.7 | 安田隆行 |
12.3 - 10.9 - 11.6 - 12.2 - 12.0 - 13.1 |
PCI3:47.00 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 1,040 | 3 |
複勝 | 7 | 260 | 5 |
14 | 230 | 3 | |
15 | 120 | 1 | |
枠連 | 7-8 | 720 | 3 |
馬連 | 14-15 | 930 | 3 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 14-15 | 2,530 | 9 |
ワイド | 7-14 | 1,570 | 18 |
7-15 | 470 | 4 | |
14-15 | 410 | 2 | |
三連複 | 7-14-15 | 3,180 | 9 |
三連単 | 14-15-7 | 22,220 | 60 |
3コーナー | (*2,6,9)16-(5,14)15,7,12(4,8,13)10,3,1,11 |
4コーナー | (*2,9)6-(14,16)(5,15)7(8,12)(4,10,13)(3,1)-11 |