3歳以上1勝クラス (一般競走)

サラ系3歳以上 1勝クラス 3回小倉2日13:25発走 ダート:重
1000m 曇 右 定量


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 2 2 プリンセスカレン 牝3 田口貫太 0:56.9 45.3 01-01 34.8 33.15 52.0 3 7.8 大橋勇樹 800万
2 1 1 フレイミングパイ 牝3 永島まなみ 0:57.0 50.0 07-07 34.2 34.20 51.0 2 6.8 中竹和也 320万
3 3 4 イミュータブル 牡4 西村淳也 0:57.2 45.1 02-02 35.0 33.30 58.0 13 49.8 浜田多実雄 200万
4 3 3 ルミナスサンライズ 牝3 和田竜二 0:57.3 47.7 06-05 34.7 33.90 53.0 9 17.6 浜田多実雄 120万
5 5 8 ゼンノツキヨミ 牝3 横山典弘 0:57.4 50.3 08-08 34.4 34.50 53.0 5 9.6 武幸四郎 80万
6 6 9 メイショウキルギス 牡3 角田大河 0:57.5 45.7 04-03 35.1 33.60 54.0 8 13.7 高橋亮
7 6 10 ラストボーン セン3 河原田菜々 0:57.7 45.9 04-05 35.2 33.75 51.0 12 41.5 渡辺薫彦
8 8 14 シリウス 牡3 ▲吉村誠之助 0:58.0 43.7 03-03 35.7 33.45 52.0 4 9.3 石坂公一
9 8 13 ロードドミニオン セン7 松若風馬 0:58.1 51.9 10-11 34.6 35.25 58.0 7 13.5 畑端省吾
10 7 11 テーオードラッカー 牡3 川田将雅 0:58.1 51.9 10-09 34.6 35.25 55.0 1 2.9 高柳大輔
11 5 7 エンドレスロード 牡5 松山弘平 0:58.3 52.7 12-12 34.6 35.55 58.0 6 10.4
12 4 6 コロル 牝4 城戸義政 0:58.4 50.3 09-10 35.0 35.10 56.0 14 108.6 奥村豊
13 7 12 カズラポニアン 牡5 幸英明 0:58.5 55.1 14-13 34.4 36.15 58.0 10 19.8
14 4 5 オールスティール 牡4 斎藤新 0:58.7 52.3 12-13 34.9 35.70 58.0 11 39.2 高橋康之

ラップタイム

11.9 - 10.2 - 11.0 - 11.7 - 12.1
PCI3:46.67

通過タイム

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 2 620 3
複勝 1 230 2
2 250 3
4 2,080 13
枠連 1-2 1,440 6
馬連 1-2 1,590 6
方式 馬番 配当 人気
馬単 2-1 3,920 13
ワイド 1-2 530 3
1-4 6,520 53
2-4 6,680 56
三連複 1-2-4 38,290 108
三連単 2-1-4 185,050 486



コーナー通過

3コーナー 2,4,14(9,10)3,1,8-6(13,11)(5,7)-12
4コーナー 2,4(9,14)(3,10)1-8,11,6,13,7(5,12)

3歳上500万下(さんさいいじょうごひゃくまんいか)のその他情報…




コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)