KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 ローズキングダム産駒 の成績一覧(2018年度)・・・774回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2018/12/23 佐賀 ダ1400右 C1ー10組 3 5 5 3 8.9 カシノソルジャー 松井伸也 浜田一夫 492(±0) 56.0 07-07-06-04 1:29.5 38.2 +0.1
2018/12/22 水沢 ダ1400右 2歳B2 7 2 2 4 22.4 コウユーパパガヨ 阿部英俊 及川良春 514(-2) 55.0 09-09-09-09 1:32.9 39.7 +3.2
2018/12/21 川崎 ダ1500左 2018冬川崎ジョッ 9 4 5 4 8.3 ブラックキングダム 本田紀忠 内田勝義 486(-4) 56.0 11-11-06-09 1:40.1 42.5 +1.6
2018/12/20 園田 ダ1400右 2歳一組 8 5 5 9 202.6 ビナゼウス 大山真吾 木村健 421(-3) 55.0 04-05-07-07 1:32.4 40.5 +2.0
2018/12/19 名古屋 ダ1400右 C20組 8 4 4 8 105.4 ローザルーナ 松本剛志 湯前良人 377(-4) 54.0 09-10-10-09 1:34.5 41.0 +2.7
2018/12/19 園田 ダ1400右 2歳二組一 2 8 11 3 6.0 タケマルビクトリー 鴨宮祥行 長倉功 443(+4) 55.0 03-03-03-03 1:32.1 39.8 +0.5
2018/12/19 川崎 ダ900左 かがやき賞 8 2 2 9 208.6 ブライトリーローズ 増田充宏 山田質 461(-1) 54.0 07-07 38.1 +1.6
2018/12/17 水沢 ダ1400右 C2四組 3 8 9 3 5.7 ノノレタ 高松亮 佐藤雅彦 430(±0) 54.0 02-02-02-02 1:28.8 38.9 +0.5
2018/12/16 金沢 ダ1500右 大和富夫さん退職お疲 3 8 10 2 2.3 アイキャッチング 平瀬城久 黒木豊 491(+1) 56.0 05-06-06-07 1:39.9 40.1 +0.9
2018/12/16 金沢 ダ1400右 C17 3 3 3 4 9.4 ジョインフォース 池田敦 佐藤茂 466(+1) 54.0 06-06-04-03 1:31.7 38.9 +0.7
2018/12/16 佐賀 ダ1400右 C2-6組 C2 6 6 6 3 9.1 アソボー 長田進仁 中野博 456(-1) 56.0 01-01-01-03 1:31.5 41.0 +1.2
2018/12/16 阪神 ダ1200右 2歳未勝利 13 3 5 14 556.3 マスカラス 松田大作 寺島良 472(-8) 55.0 15-15 1:15.4 37.1 +2.0
2018/12/15 高知 ダ1300右 近藤広晃特別 4 6 8 4 11.5 アローヘッドワン 倉兼育康 西山裕貴 503(-4) 56.0 07-07-07-06 1:26.7 40.6 +0.7
2018/12/15 中山 ダ1800右 3歳上500万下 8 4 7 4 11.2 カガスター 戸崎圭太 高市圭二 452(±0) 56.0 12-11-13-10 1:57.0 39.0 +0.9
2018/12/15 中京 ダ1800左 3歳上500万下 11 1 1 9 30.4 キクノロージズ 松田大作 吉田直弘 488(+7) 54.0 07-06-09-09 1:56.3 39.7 +2.4
2018/12/15 高知 ダ1300右 ウツボのたたき特別 8 1 1 10 206.4 エメラルローズ 山頭信義 田中守 418(-5) 54.0 07-09-08-09 1:28.0 41.2 +2.1
2018/12/15 高知 ダ1300右 カワハギの肝和え特別 8 2 2 8 62.9 ジュビラント 嬉勝則 田中譲二 455(+4) 56.0 09-09-09-09 1:29.5 42.6 +3.1
2018/12/15 中山 ダ1800右 2歳未勝利 12 8 16 13 224.0 パーティーアニマル 木幡巧也 伊藤伸一 442(+2) 54.0 16-16-16-15 2:01.0 40.6 +3.1
2018/12/15 中山 芝2000右 2歳未勝利 7 8 17 9 87.0 マイネルモーディグ 柴田大知 宗像義忠 462(-4) 55.0 03-03-03-03 2:02.9 38.2 +1.4
2018/12/14 笠松 ダ1400右 サラ系2歳4組 4 8 8 6 44.3 クレバーゲイン 山下雅之 川嶋弘吉 476(+8) 55.0 03-04-03-03 1:30.6 40.4 +2.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る