KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 井上孝彦管理 の成績一覧(2018年度)・・・266回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2018/10/19 笠松 ダ1400右 東海クラウン A1 3 1 1 6 13.8 ハタノリヴィール 東川公則 井上孝彦 519(+4) 55.0 07-08-09-09 1:26.4 37.0 +1.2
2018/10/19 笠松 ダ1400右 大菊特別 9 7 8 8 163.2 ユーセイラッキー 松本剛志 井上孝彦 435(+3) 56.0 09-10-10 1:30.3 38.8 +3.1
2018/10/19 笠松 ダ1400右 サラ系C4組 4 5 5 5 12.4 キクノデア 松本剛志 井上孝彦 433(±0) 54.0 06-06-04 1:30.7 38.4 +0.8
2018/10/19 笠松 ダ1400右 笠松競馬秋まつりでプ 7 6 6 6 22.6 ダニースペシャル 丸野勝虎 井上孝彦 440(+1) 55.0 02-02-06 1:32.6 41.0 +2.2
2018/10/19 笠松 ダ1400右 てまり菊特別 5 7 7 8 124.0 パドルシフト 吉井友彦 井上孝彦 522(-5) 55.0 06-08-08 1:30.8 39.2 +2.6
2018/10/19 笠松 ダ800右 サラ系2歳3組牝馬 2 1 1 3 8.3 ワイエススプリング 島崎和也 井上孝彦 435(-1) 54.0 36.9 +1.1
2018/10/18 笠松 ダ1600右 選抜未勝利戦 2 2 2 6 25.8 ミリオーレ 山下雅之 井上孝彦 480(+3) 54.0 05-03-02 1:45.1 38.8 +1.0
2018/10/18 笠松 ダ1600右 笠松競馬秋まつりまで 3 3 3 1 2.6 グラスレグナム 池田敏樹 井上孝彦 500(+16) 56.0 04-04-03-03 1:42.7 38.2 +0.1
2018/10/17 笠松 ダ1400右 サラ系3歳14組 7 1 1 3 6.5 リネンクリーン 松本剛志 井上孝彦 495(-4) 56.0 09-09-08-08 1:31.4 39.2 +2.4
2018/10/17 笠松 ダ1400右 サラ系3歳13組 5 3 3 3 18.9 リネンコジーン 高木健 井上孝彦 476(-6) 56.0 05-06-06-06 1:30.6 38.5 +1.4
2018/10/16 笠松 ダ1400右 サラ系3歳8組 1 7 7 2 2.0 ハタノレジーナ 池田敏樹 井上孝彦 456(+8) 54.0 04-04-02-02 1:28.1 37.1 0.0
2018/10/07 京都 芝1400右 りんどう賞 10 7 8 10 111.7 ビーコンプリート 藤原幹生 井上孝彦 398(+6) 54.0 10-10 1:24.3 35.1 +1.6
2018/10/05 笠松 ダ1800右 東海クラウン 4 6 6 3 6.6 ハタノリヴィール 池田敏樹 井上孝彦 515(-7) 55.0 05-05-06-04 1:55.5 36.6 +1.2
2018/10/05 笠松 ダ1400右 サラ系3歳13組 4 5 5 5 32.5 リネンクリーン 高木健 井上孝彦 499(+17) 56.0 03-03-02 1:29.7 39.4 +0.8
2018/10/05 笠松 ダ1400右 サラ系3歳12組 3 5 5 3 9.1 リネンコジーン 高木健 井上孝彦 482(-2) 56.0 01-01-01-01 1:30.1 38.6 +0.2
2018/10/04 笠松 ダ1400右 サラ系2歳2組 4 7 7 3 11.6 ダニースペシャル 吉井友彦 井上孝彦 439(+11) 55.0 04-04-05 1:32.3 39.7 +0.4
2018/10/04 笠松 ダ1400右 ジュニアクラウン 4 6 6 4 8.6 フォアフロント 藤原幹生 井上孝彦 458(-2) 55.0 05-04-04 1:29.4 39.6 +1.0
2018/10/04 笠松 ダ1400右 ジュニアクラウン 9 7 8 5 116.2 パドルシフト 東川公則 井上孝彦 527(+8) 55.0 02-06-07 1:32.3 42.8 +3.9
2018/10/04 笠松 ダ800右 サラ系2歳3組牝馬 3 8 8 4 27.1 ワイエススプリング 島崎和也 井上孝彦 436(-9) 54.0 37.2 +1.6
2018/10/03 笠松 ダ1400右 竜神特別 1 6 4 4 4 13.2 セレイナ 向山牧 井上孝彦 433(+3) 54.0 05-04-07-07 1:28.4 38.1 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る