KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 和田竜二騎乗 芝の成績一覧(2021年度)・・・22回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2021/12/12 阪神 芝2000右 2歳未勝利 1 1 1 3 7.4 ディライトバローズ 和田竜二 杉山晴紀 510(-6) 55.0 07-08-08-06 2:01.8 34.5 0.0
2021/11/06 東京 芝2000左 2歳新馬 1 2 2 2 2.5 トーセンリョウ 和田竜二 加藤征弘 444(±0) 55.0 04-03-03 2:03.2 34.1 -0.4
2021/10/30 阪神 芝1400右 3歳上2勝クラス 1 3 3 2 4.9 セウラサーリ 和田竜二 西園正都 470(+8) 55.0 03-04 1:21.8 34.4 -0.2
2021/10/23 阪神 芝1800右 2歳未勝利 1 4 4 1 1.5 テンダンス 和田竜二 中竹和也 490(+4) 55.0 05-05 1:46.9 35.0 -0.7
2021/10/17 阪神 芝1600右 2歳新馬 1 3 6 8 29.5 セルバーグ 和田竜二 鈴木孝志 430(±0) 55.0 04-04 1:35.6 35.3 -0.2
2021/09/20 中京 芝1600左 Mオルフェーヴル 1 6 8 1 2.9 ワールドバローズ 和田竜二 石坂公一 448(-2) 55.0 02-04-04 1:34.9 34.5 0.0
2021/09/11 中京 芝1400左 2歳新馬 1 6 7 4 7.9 ウナギノボリ 和田竜二 音無秀孝 468(±0) 54.0 08-06 1:22.3 34.8 -0.1
2021/08/21 小倉 芝2000右 都井岬特別 1 1 1 1 3.3 イリマ 和田竜二 高橋亮 446(+2) 52.0 05-04-04-04 1:59.6 35.5 -0.7
2021/07/04 小倉 芝1800右 3歳上1勝クラス 1 4 4 2 2.9 タガノディアーナ 和田竜二 長谷川浩大 438(±0) 52.0 05-05-05-03 1:46.7 33.8 -0.1
2021/07/03 小倉 小雨 芝2000右 3歳未勝利 1 2 4 4 10.8 イリマ 和田竜二 高橋亮 444(-2) 54.0 08-07-04-03 1:57.5 35.5 -0.6
2021/06/13 札幌 芝1800右 3歳未勝利 1 1 1 4 8.4 ハイエログリフ 和田竜二 池添学 434(+10) 54.0 04-05-05-02 1:46.7 35.5 -0.3
2021/05/22 中京 芝2000左 4歳上1勝クラス 1 6 6 2 2.6 ウィズダイヤモンズ 和田竜二 宮徹 420(+10) 55.0 03-03-03-03 2:01.9 35.4 0.0
2021/05/01 東京 小雨 芝2400左 テレビ東京杯青葉賞 (GⅡ) 1 1 2 3 5.0 ワンダフルタウン 和田竜二 高橋義忠 466(+4) 56.0 06-06-06-05 2:25.2 34.4 0.0
2021/04/18 阪神 小雨 芝2400右 4歳上1勝クラス 1 6 6 3 4.7 プレイリードリーム 和田竜二 安達昭夫 458(±0) 57.0 06-06-07-07 2:29.3 33.6 -0.4
2021/04/10 阪神 芝2000右 3歳未勝利 1 1 2 1 3.6 サトノマジェスタ 和田竜二 音無秀孝 482(±0) 56.0 04-04-03-03 2:00.8 34.9 0.0
2021/03/21 阪神 芝1200右 豊中特別 1 4 5 7 23.3 サウンドカナロア 和田竜二 村山明 474(+2) 57.0 01-01 1:09.6 35.3 -0.5
2021/03/21 阪神 芝3000右 阪神大賞典 (GⅡ) 1 5 6 3 10.3 ディープボンド 和田竜二 大久保龍志 502(+10) 56.0 04-04-04-03 3:07.3 36.9 -0.9
2021/03/14 阪神 芝1400右 フィリーズレビュー (GⅡ) 1 3 5 8 13.9 シゲルピンクルビー 和田竜二 渡辺薫彦 464(-6) 54.0 06-07 1:20.7 35.1 -0.1
2021/02/14 阪神 芝1600右 こぶし賞 1 5 5 6 14.2 ルチェカリーナ 和田竜二 高橋義忠 456(-2) 54.0 06-06 1:33.5 34.2 -0.1
2021/02/13 阪神 芝2000右 3歳未勝利 1 5 8 5 9.3 アーダレイ 和田竜二 庄野靖志 448(+2) 54.0 01-02-01-01 2:01.9 35.5 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る