KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 武豊騎乗 中京芝良馬場の成績一覧(1990年度)・・・42回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1990/09/23 中京 芝1200左 2歳新馬 2 2 2 3 9.1 トーアメンデス 武豊 白井寿昭 418(-8) 52.0 05-05 1:11.0 35.8 0.0
1990/09/23 中京 芝1800左 賢島特別 2 1 1 2 3.7 ダイアモンドエリナ 武豊 増本豊 436(+2) 56.0 09-10-09-07 1:48.3 36.0 0.0
1990/09/23 中京 芝2000左 神戸新聞杯 (GⅡ) 10 6 7 2 5.5 オースミロッチ 武豊 中尾正 500(+10) 56.0 05-05-03-04 2:02.0 37.3 +1.7
1990/09/22 中京 芝2500左 恋路ケ浜特別 7 3 3 5 13.8 イッキアンヘル 武豊 湯浅三郎 456(+2) 52.0 04-05-06-06 2:36.8 36.7 +2.2
1990/09/22 中京 芝1800左 志摩特別 9 8 9 5 9.0 カンキオー 武豊 武田作十郎 502(+6) 55.0 04-04-04-06 1:51.6 38.7 +3.0
1990/09/22 中京 芝1200左 3歳未勝利 13 5 9 7 17.6 ノムラダイヤ 武豊 伊藤修司 440(+4) 52.0 16-16 1:12.1 36.1 +1.6
1990/09/22 中京 芝1200左 3歳未勝利 15 3 6 1 2.7 ダイコウキ 武豊 内藤繁春 476(-6) 54.0 12-13 1:13.2 37.5 +2.3
1990/09/22 中京 芝2000左 3歳上500万下 2 2 4 1 2.8 リアルタイム 武豊 橋口弘次郎 462(+2) 55.0 13-13-10-09 2:03.0 36.0 +0.5
1990/09/22 中京 芝1700左 野路菊ステークス 4 4 4 1 1.9 ミスタースペイン 武豊 橋口弘次郎 482(±0) 53.0 03-03-03-03 1:44.5 36.6 +0.6
1990/09/09 中京 芝1200左 セントウルステークス (GⅢ) 2 8 11 1 1.4 センリョウヤクシャ 武豊 庄野穂積 486(+4) 57.0 02-02 1:08.6 34.5 +0.1
1990/09/09 中京 芝1200左 3歳上900万下 14 5 10 8 15.7 ジョーモーニング 武豊 田中耕太郎 424(±0) 55.0 11-12 1:10.5 35.7 +1.4
1990/09/09 中京 芝1800左 3歳未勝利 6 6 9 5 8.0 ノムラダイヤ 武豊 伊藤修司 436(±0) 52.0 08-08-10-08 1:50.2 36.8 +0.7
1990/09/09 中京 芝2000左 長久手特別 3 8 9 4 9.5 イートンカラー 武豊 吉永猛 468(-6) 53.0 04-04-05-04 2:00.5 36.1 +0.5
1990/09/08 中京 芝1200左 2歳新馬 2 8 14 1 2.3 ソラノキャンパス 武豊 田中良平 472(±0) 52.0 03-03 1:11.6 36.5 +0.1
1990/09/08 中京 芝1800左 小牧特別 1 4 4 1 1.7 ダイアモンドエリナ 武豊 増本豊 434(+4) 55.0 03-03-03-03 1:48.2 35.7 -0.3
1990/09/08 中京 芝2000左 野分特別 4 6 6 5 11.6 エイシンタウラス 武豊 野元昭 452(-14) 57.0 02-02-02-02 1:59.9 35.8 +0.6
1990/09/08 中京 芝1000左 2歳新馬 2 5 5 2 2.3 スイートベンテン 武豊 武邦彦 440(±0) 52.0 01-01 34.8 +0.1
1990/07/08 中京 芝1800左 3歳500万下 4 4 5 2 5.2 ラッキーデイ 武豊 増本豊 466(-4) 54.0 05-06-04-04 1:49.4 36.1 +0.8
1990/07/08 中京 芝1200左 3歳500万下 2 7 12 1 1.9 キリストレッチ 武豊 増本豊 444(-6) 52.0 04-03 1:09.9 35.8 +0.2
1990/07/08 中京 芝1200左 飛騨特別 9 6 11 4 7.4 ドリームジャパン 武豊 北橋修二 448(±0) 57.0 08-08 1:10.4 35.5 +1.4
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る