KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 吉田豊騎乗 東京ダートの成績一覧(1995年度)・・・84回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1995/11/26 東京 ダ1600左 2歳未勝利 11 8 13 14 180.9 ブレイクイーブン 吉田豊 藤原辰雄 410(+6) 53.0 13-13 1:44.3 40.4 +2.5
1995/11/26 東京 ダ2100左 3歳上500万下 8 4 7 13 62.3 メジロシュンケイ 吉田豊 大久保洋吉 484(+6) 56.0 08-08-07-09 2:17.1 41.0 +1.7
1995/11/26 東京 ダ1400左 3歳上900万下 8 4 6 11 48.0 ダイワエミネント 吉田豊 秋山雅一 476(-6) 54.0 11-11 1:27.5 39.6 +2.2
1995/11/25 東京 ダ1200左 2歳未勝利 10 6 10 8 51.3 ショウナンラブリー 吉田豊 大久保洋吉 430(-8) 52.0 11-12 1:16.2 38.7 +1.3
1995/11/25 東京 ダ1400左 2歳500万下 11 6 6 7 25.7 ダンサーズメモリー 吉田豊 大久保良雄 426(-6) 52.0 02-03 1:30.0 41.1 +3.0
1995/11/25 東京 ダ1200左 3歳上500万下 8 5 7 12 62.8 ブランドタイム 吉田豊 佐藤征助 426(±0) 53.0 12-10 1:13.9 37.4 +1.1
1995/11/19 東京 ダ1200左 2歳未勝利 6 5 5 11 142.9 ケンセツマリオ 吉田豊 野平好男 436(+6) 53.0 10-08 1:15.9 38.4 +3.4
1995/11/19 東京 ダ1400左 3歳上500万下 3 8 13 6 14.8 サンライトルーチェ 吉田豊 高木嘉夫 416(-2) 55.0 07-06 1:27.2 38.3 +0.7
1995/11/18 東京 ダ1400左 2歳未勝利 9 7 12 10 94.3 ブレイクイーブン 吉田豊 藤原辰雄 404(±0) 53.0 13-13 1:32.3 40.7 +4.2
1995/11/18 東京 ダ1400左 3歳抽せん馬特別 4 6 6 1 2.4 グローリーライン 吉田豊 柴崎勇 450(±0) 54.0 01-01 1:28.6 39.2 +0.5
1995/11/11 東京 ダ1400左 3歳上500万下 2 7 9 7 16.1 セントクロシオ 吉田豊 佐藤征助 478(+2) 56.0 05-05 1:26.6 38.3 +0.2
1995/11/11 東京 ダ1400左 2歳未勝利 1 8 13 6 10.4 ダンサーズメモリー 吉田豊 大久保良雄 432(±0) 52.0 02-02 1:28.0 38.3 -0.3
1995/11/11 東京 ダ1600左 3歳上500万下 2 3 6 1 3.0 ツクバノーブル 吉田豊 伊藤正徳 436(+6) 52.0 01-01 1:39.2 38.6 +0.3
1995/11/11 東京 ダ1600左 昇仙峡特別 10 7 14 13 77.9 メジロシェダール 吉田豊 大久保洋吉 446(-6) 50.0 04-04 1:40.4 39.0 +1.7
1995/11/05 東京 ダ1400左 2歳新馬 10 4 5 4 12.8 メジロブロス 吉田豊 大久保洋吉 480(±0) 53.0 03-03 1:31.8 43.0 +3.9
1995/11/05 東京 ダ1600左 3歳上500万下 10 1 1 6 21.6 セカンドメイト 吉田豊 大久保良雄 500(+10) 54.0 10-09 1:43.3 41.3 +2.4
1995/11/04 東京 ダ1400左 2歳未勝利 8 4 4 9 75.0 リューレント 吉田豊 土田稔 476(-8) 53.0 04-06 1:32.0 43.3 +2.5
1995/10/29 東京 ダ1600左 3歳上500万下 3 7 7 7 32.9 ブランドピラミッド 吉田豊 清水利章 452(-4) 53.0 04-04 1:39.8 38.2 +0.7
1995/10/28 東京 ダ1400左 2歳未勝利 11 8 12 12 236.5 ノンストップガイ 吉田豊 中野渡清一 460(-2) 52.0 09-07 1:31.8 42.5 +2.9
1995/10/28 東京 ダ1400左 3歳上500万下 7 5 5 11 62.5 マイネルクライム 吉田豊 柴崎勇 480(±0) 56.0 11-08 1:27.6 37.7 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る