KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 森沢憲一郎管理 の成績一覧(2001年度)・・・46回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2001/08/24 園田 ダ1400右 C13歳以上 2 5 5 3 イチイチオー 成清幸紀 森沢憲一郎 449(+14) 56.0 1:33.5 0.0
2001/08/02 園田 ダ1400右 ちくさ高原杯 2 7 10 1 ボールドヤング 平松徳彦 森沢憲一郎 493(+5) 56.0 1:31.4 +0.1
2001/08/01 園田 ダ1400右 C53歳以上 2 6 7 2 グローリアスローズ 岩田康誠 森沢憲一郎 496(+8) 53.0 1:31.8 +0.5
2001/07/26 姫路 ダ1400右 短距離特別 A3 2 6 8 1 ミシマプリンセス 小牧太 森沢憲一郎 462(-1) 53.0 1:32.5 +0.1
2001/07/18 姫路 ダ1400右 C13歳以上 2 1 1 3 クインミサゴ 木村健 森沢憲一郎 440(+14) 53.0 1:33.8 +0.1
2001/07/04 姫路 ダ1500右 かんなべ湯の森「ゆと 2 8 9 2 オーゴンクリスタル 岩田康誠 森沢憲一郎 441(-13) 53.0 1:38.2 +0.6
2001/06/28 姫路 ダ1500右 美方町おじろん特別 2 7 10 2 ラリベリ 木村健 森沢憲一郎 471(-14) 56.0 1:39.7 +0.1
2001/06/05 園田 ダ1700右 A34歳以上 2 6 7 3 ラリベリ 木村健 森沢憲一郎 485(-1) 56.0 1:54.9 +0.7
2001/05/31 園田 ダ1400右 C33歳以上 2 3 3 1 クインミサゴ 小牧太 森沢憲一郎 450(+5) 53.0 1:32.8 0.0
2001/05/12 京都 芝1400右 3歳500万下 2 4 7 10 52.5 プラセール 岩田康誠 森沢憲一郎 440(-2) 53.0 11-13 1:21.0 34.0 +0.4
2001/05/09 園田 ダ1700右 淡路ファームパーク特 2 6 6 3 ラリベリ 木村健 森沢憲一郎 484(-2) 56.0 1:53.5 +0.1
2001/05/03 園田 ダ1400右 サラ系3才 F1 2 8 9 1 ミシマプリンセス 岩田康誠 森沢憲一郎 477(+8) 53.0 1:30.2 +0.3
2001/04/19 園田 ダ1400右 錦鯉の町やぶ特別 S 2 8 10 1 トサノリージェント 永島太郎 森沢憲一郎 489(-2) 55.0 1:30.3 +0.8
2001/04/06 園田 ダ1400右 C34歳以上 2 4 4 1 ミホノアーミジャー 岩田康誠 森沢憲一郎 445(-8) 54.0 1:31.3 +0.6
2001/04/03 園田 ダ1400右 C14歳以上 2 7 9 1 カオリノヒメ 小林克己 森沢憲一郎 477(+6) 54.0 1:31.7 +0.1
2001/03/21 姫路 ダ1400右 C24歳以上 2 8 11 1 カオリノヒメ 小林克己 森沢憲一郎 471(+6) 54.0 1:34.0 +0.2
2001/03/06 姫路 ダ1400右 C84歳以上 2 8 10 2 ディシダンリリー 岩田康誠 森沢憲一郎 512(+10) 54.0 1:35.6 +0.1
2001/03/01 姫路 ダ1400右 F43歳 2 7 10 1 カシミワン 小牧太 森沢憲一郎 446(-7) 54.0 1:34.8 +0.7
2001/02/28 姫路 ダ1500右 菜の花特別 2 2 2 2 ボールドヒリュウ 赤木高太郎 森沢憲一郎 472(-3) 55.0 1:39.0 +0.1
2001/02/07 園田 ダ1700右 A14歳以上 2 1 1 9 オーゴンクリスタル 成清幸紀 森沢憲一郎 447(+2) 54.0 1:51.5 +0.5
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る