KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
4着 柴田大知騎乗 新潟の成績一覧(2014年以降)・・・76回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2023/04/29 新潟 芝1800左 胎内川特別 4 4 4 5 7.1 セナリスト 柴田大知 金成貴史 462(-4) 56.0 05-05 1:47.5 34.2 +0.9
2022/09/03 新潟 芝2000左 2歳新馬 4 6 6 5 21.8 マイネルカンパーナ 柴田大知 青木孝文 396(±0) 54.0 04-05-04-04 2:07.8 35.3 +0.6
2022/08/27 新潟 芝1600左 2歳未勝利 4 2 2 5 21.3 マイネルフォルツァ 柴田大知 金成貴史 492(+2) 54.0 05-05 1:35.2 35.3 +0.6
2022/08/21 新潟 芝1800左 2歳未勝利 4 3 3 6 26.4 マイバラード 柴田大知 松永康利 448(+6) 54.0 02-02 1:51.4 34.0 +0.5
2022/08/06 新潟 芝1400左 ダリア賞 4 8 10 7 20.7 シルヴァーゴースト 柴田大知 岩戸孝樹 438(-6) 54.0 06-06 1:22.4 35.6 +0.7
2022/07/31 新潟 ダ1200左 2歳未勝利 4 7 11 8 35.2 ワクワクルンルン 柴田大知 畠山吉宏 450(±0) 54.0 05-06 1:13.2 38.5 +2.2
2021/09/05 新潟 芝2000左 2歳未勝利 4 8 9 6 19.3 コスモフロイデ 柴田大知 天間昭一 450(+6) 54.0 05-05-05-04 2:04.1 36.7 +1.0
2021/08/29 新潟 芝1600左 新潟2歳ステークス (GⅢ) 4 8 11 9 36.9 コムストックロード 柴田大知 中野栄治 432(-2) 54.0 02-02 1:34.2 33.8 +0.4
2021/08/22 新潟 芝2000左 3歳未勝利 4 4 5 4 5.5 マイネルグロン 柴田大知 高橋祥泰 496(+6) 56.0 12-10-02-02 2:03.1 35.6 +0.3
2021/08/21 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 4 8 14 9 35.7 モモエチャン 柴田大知 和田雄二 446(+8) 54.0 13-13-11-10 1:54.9 38.9 +1.8
2021/08/07 新潟 芝2000左 3歳未勝利 4 6 12 3 6.1 マイネルグロン 柴田大知 高橋祥泰 490(+2) 56.0 09-09-06-05 2:00.2 36.3 +0.7
2021/08/07 新潟 芝2000左 2歳未勝利 4 6 6 6 30.4 コスモフロイデ 柴田大知 天間昭一 444(+2) 54.0 03-03-04-03 2:02.5 36.1 +0.8
2021/08/01 新潟 ダ1200左 3歳上2勝クラス 4 3 4 10 28.2 ホウオウジャッジ 柴田大知 稲垣幸雄 472(+2) 57.0 05-05 1:11.7 37.5 +0.6
2021/07/31 新潟 ダ1200左 2歳未勝利 4 7 13 7 22.7 グルートン 柴田大知 和田勇介 466(+2) 54.0 04-04 1:12.5 38.1 +0.4
2021/07/25 新潟 芝1600左 3歳上1勝クラス 4 1 1 1 4.0 アルママ 柴田大知 畠山吉宏 474(+2) 57.0 05-04 1:33.0 35.0 +0.4
2020/09/06 新潟 芝1000直 雷光特別 4 7 15 5 7.4 スターライトキス 柴田大知 新開幸一 518(+4) 55.0 32.9 +0.3
2020/08/23 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 4 8 14 4 9.8 マイネルサブマリン 柴田大知 畠山吉宏 492(+16) 56.0 04-05-04-04 1:55.1 38.6 +0.6
2020/08/22 新潟 ダ1800左 瀬波温泉特別 4 1 1 5 14.5 キクノフェリックス 柴田大知 吉田直弘 482(+2) 57.0 03-03-05-02 1:52.1 37.3 +0.4
2020/08/16 新潟 ダ1800左 3歳上500万下 4 5 9 5 10.5 アドアステラ 柴田大知 萱野浩二 456(+12) 55.0 14-14-12-11 1:53.5 37.8 +0.8
2020/08/08 新潟 芝1600左 2歳未勝利 4 6 11 5 10.2 スターリーアイズ 柴田大知 稲垣幸雄 452(-2) 54.0 01-01 1:36.1 36.2 +0.8
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る