KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
1着 坂井瑠星騎乗 札幌の成績一覧(2014年以降)・・・22回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2021/08/22 札幌 芝1500右 2歳未勝利 1 2 2 3 3.9 イエヴァンポルッカ 坂井瑠星 伊藤圭三 470(+2) 54.0 11-10-11 1:31.6 34.8 -0.2
2021/08/15 札幌 芝1500右 3歳上1勝クラス 1 7 11 1 5.2 サトノアイ 坂井瑠星 須貝尚介 430(+10) 52.0 06-05-04 1:28.7 34.5 -0.3
2021/08/14 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 1 6 9 8 19.3 サツキティアラ 坂井瑠星 加藤和宏 466(-2) 54.0 03-04-04-02 1:47.5 39.2 -0.1
2021/06/26 札幌 芝2000右 3歳未勝利 1 5 7 1 2.9 ステイブルアスク 坂井瑠星 矢作芳人 418(-2) 54.0 02-02-02-02 2:00.7 36.0 -0.3
2021/06/26 札幌 芝1200右 2歳新馬 1 6 6 2 4.4 キングエルメス 坂井瑠星 矢作芳人 480(±0) 54.0 02-01 1:09.2 34.2 -0.3
2020/09/05 札幌 芝2000右 3歳上500万下 1 6 12 7 21.6 ファインスティール 坂井瑠星 吉岡辰弥 514(+2) 55.0 01-01-01-01 2:00.4 36.4 -0.2
2020/08/30 札幌 小雨 芝1200右 キーンランドカップ (GⅢ) 1 7 14 5 15.5 エイティーンガール 坂井瑠星 飯田祐史 456(-2) 54.0 15-12 1:10.6 34.7 -0.2
2020/08/29 札幌 芝1200右 2歳未勝利 1 5 6 3 4.1 マウンテンムスメ 坂井瑠星 中野栄治 438(-6) 54.0 01-01 1:10.3 36.2 -0.7
2020/08/23 札幌 芝2000右 3歳上500万下 1 1 1 3 4.0 ラヴユーライヴ 坂井瑠星 矢作芳人 450(+30) 52.0 01-01-01-01 2:00.4 35.6 -0.5
2020/08/23 札幌 芝1500右 クローバー賞 1 8 13 4 8.8 カイザーノヴァ 坂井瑠星 矢作芳人 452(-10) 54.0 05-07-05 1:29.6 35.1 0.0
2020/08/22 札幌 芝1200右 千歳特別 1 4 4 5 11.7 チェアリングソング 坂井瑠星 青木孝文 458(+8) 54.0 02-02 1:09.1 34.7 -0.1
2020/08/22 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 1 8 9 4 8.9 ペルルドール 坂井瑠星 矢作芳人 470(+4) 52.0 02-03-02-01 1:46.8 38.8 -0.4
2019/08/31 札幌 芝2000右 日高特別 1 1 1 8 23.5 ハウエバー 坂井瑠星 和田正一郎 420(-4) 57.0 08-13-14-12 2:03.0 35.6 0.0
2019/08/24 札幌 ダ1700右 ニセコ特別 1 2 2 6 12.7 ホウオウライジン 坂井瑠星 矢作芳人 476(+10) 54.0 02-02-04-02 1:44.9 37.6 0.0
2019/08/17 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 1 3 3 1 2.7 ゴーインピース 坂井瑠星 手塚貴久 442(+4) 53.0 06-06-08-07 1:45.9 37.0 -0.1
2017/09/03 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 1 6 10 7 14.5 ヒミノブリランテ 坂井瑠星 矢作芳人 478(+2) 55.0 10-09-06-04 1:47.9 40.0 0.0
2017/08/12 札幌 ダ1700右 2歳未勝利 1 2 2 4 15.8 サージュミノル 坂井瑠星 本田優 458(+4) 53.0 01-01-01-01 1:44.9 37.9 0.0
2017/08/05 札幌 芝2600右 3歳未勝利 1 7 12 2 5.1 エール 坂井瑠星 矢作芳人 436(+4) 55.0 02-02-01-01 2:41.3 36.4 -0.2
2016/08/13 札幌 ダ1000右 3歳未勝利 1 6 7 2 3.7 ジュラーレ 坂井瑠星 日吉正和 412(±0) 51.0 10-10 35.2 -0.1
2016/08/07 札幌 ダ1700右 3歳未勝利 1 5 7 6 12.6 ダノングランツ 坂井瑠星 池江泰寿 442(±0) 53.0 02-02-01-01 1:46.3 37.3 -0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る