KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
2着 長田進仁騎乗 の成績一覧(2020年度)・・・52回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2020/12/26 佐賀 ダ1400右 周防灘特別 2 7 9 4 13.6 ビーザライト 長田進仁 中野博 528(-17) 56.0 04-04-03-02 1:29.8 38.0 0.0
2020/12/26 佐賀 ダ1300右 スノーホワイト賞 2 1 1 2 4.7 ウインヴォルケーノ 長田進仁 大島静夫 519(-2) 55.0 04-03-03-02 1:24.7 38.3 +0.2
2020/12/18 佐賀 ダ1300右 C2ー24組 2 4 4 5 14.0 アンブシュール 長田進仁 中野博 436(+1) 54.0 08-07-06-03 1:27.0 39.1 +0.1
2020/12/13 佐賀 ダ1400右 C2ー7組 2 8 8 4 30.1 ウインパーチェ 長田進仁 頼本盛行 453(+1) 56.0 02-03-02-02 1:32.2 39.9 +0.4
2020/12/04 佐賀 ダ1300右 C2ー24組 2 8 8 3 6.3 デンタルウイッシュ 長田進仁 頼本盛行 439(+2) 54.0 06-06-05-04 1:26.7 38.9 0.0
2020/11/28 佐賀 ダ1400右 C2ー11組 2 3 3 2 5.6 キョウワファントム 長田進仁 矢野久美 516(+1) 56.0 03-03-03-03 1:31.1 39.3 +0.2
2020/11/22 佐賀 ダ1300右 楓葉賞 2 4 4 5 30.2 マリー 長田進仁 井樋明正 481(+2) 54.0 03-02-03-02 1:23.9 38.6 +0.9
2020/11/07 佐賀 ダ1300右 C2ー21組 2 8 11 5 20.2 マリー 長田進仁 井樋明正 479(±0) 54.0 06-06-04-02 1:24.4 39.3 +0.5
2020/11/07 佐賀 ダ1300右 C2ー20組 2 8 10 1 1.8 コケラオトシ 長田進仁 頼本盛行 472(+3) 56.0 02-02-02-02 1:24.1 39.6 +0.1
2020/11/06 佐賀 ダ1400右 C2ー30組 2 1 1 1 1.0 アンブシュール 長田進仁 中野博 447(±0) 54.0 04-03-02-02 1:32.3 39.2 +0.3
2020/10/31 佐賀 ダ1300右 C2ー3組 2 6 6 1 1.3 ホワイトヘブン 長田進仁 頼本盛行 474(-7) 54.0 01-01-01-01 1:23.8 38.5 +0.2
2020/10/31 佐賀 ダ1300右 C2ー8組 2 4 4 4 6.4 エリンゼフィール 長田進仁 中野博 452(+8) 54.0 05-03-03-02 1:24.0 39.4 +0.2
2020/10/24 佐賀 ダ1300右 C2ー21組 2 8 8 2 6.6 ジュンエスポワール 長田進仁 中野博 487(-5) 56.0 08-07-05-04 1:23.7 38.3 +0.6
2020/10/17 佐賀 ダ1400右 初冬賞 2 1 1 8 53.7 ダダッコ 長田進仁 中野博 514(+5) 56.0 04-04-04-03 1:29.5 38.8 +0.1
2020/10/11 佐賀 ダ1300右 ロマンチックファンタ 2 6 8 10 99.4 ミスベル 長田進仁 川田孝好 415(-5) 54.0 01-01-01-01 1:24.3 40.1 +0.2
2020/10/11 佐賀 ダ1300右 C2ー8組 2 4 4 6 25.1 エリンゼフィール 長田進仁 中野博 444(-1) 54.0 03-02-01-02 1:24.3 38.6 +0.9
2020/10/11 佐賀 ダ1750右 大淀川特別 2 6 8 7 31.4 アルゴセイコウ 長田進仁 中野博 478(+2) 55.0 08-07-07-06 1:55.0 37.9 +0.2
2020/10/10 佐賀 ダ1400右 玄界灘賞 2 5 5 4 24.1 オイカケマショウ 長田進仁 中野博 487(-1) 55.0 05-05-04-03 1:29.8 39.1 +0.3
2020/10/04 佐賀 ダ1400右 C2ー17組 2 7 10 5 18.7 メイショウココロネ 長田進仁 中野博 413(-1) 54.0 01-01-01-01 1:31.9 40.4 +0.8
2020/09/26 佐賀 ダ1400右 「ほとめきナイター」 2 6 6 9 49.7 スマートダッシュ 長田進仁 柳井宏之 473(+10) 54.0 04-04-05-02 1:30.8 39.3 0.0
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る