KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 黒岩陽一管理ゴドルフィン所有 の成績一覧(2016年度)・・・24回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2016/11/20 東京 芝1400左 2歳未勝利 15 8 18 13 202.1 シルクドレス 石川裕紀人 黒岩陽一 506(-2) 53.0 03-03 1:25.3 35.9 +1.5
2016/10/30 東京 ダ1400左 河口湖特別 11 2 4 15 169.7 スノーレパード 柴田大知 黒岩陽一 466(-6) 55.0 11-11 1:25.9 36.8 +1.7
2016/10/29 新潟 小雨 ダ1800左 2歳未勝利 11 6 10 4 7.4 シルクドレス 木幡初也 黒岩陽一 508(±0) 52.0 05-05-11-09 2:00.3 41.5 +3.8
2016/10/22 東京 芝1400左 2歳未勝利 1 5 9 8 34.8 スノーイルナ 内田博幸 黒岩陽一 470(-10) 54.0 12-09 1:23.1 35.0 0.0
2016/10/09 東京 芝1600左 2歳未勝利 6 5 10 8 38.7 シルクドレス 内田博幸 黒岩陽一 508(-2) 54.0 06-05 1:38.5 36.6 +1.4
2016/10/01 中山 芝1200右 2歳新馬 13 6 11 6 14.0 ウィーヴァー 田辺裕信 黒岩陽一 420(±0) 54.0 03-04 1:12.3 37.8 +2.5
2016/09/11 中山 ダ1200右 3歳上1000万下 10 4 8 8 34.0 スノーレパード 木幡巧也 黒岩陽一 472(+4) 52.0 15-15 1:11.8 36.7 +0.9
2016/08/27 札幌 芝1500右 2歳未勝利 4 1 1 5 22.3 スノーイルナ 岩田康誠 黒岩陽一 480(-2) 54.0 06-06-05 1:31.2 37.1 +1.2
2016/08/14 札幌 芝1800右 2歳新馬 5 5 5 6 33.0 シルクドレス 丸山元気 黒岩陽一 510(±0) 54.0 03-03-02-02 1:54.0 36.3 +1.2
2016/08/13 札幌 芝1500右 2歳新馬 10 1 1 7 28.5 スノーイルナ 柴山雄一 黒岩陽一 482(±0) 54.0 05-07-07 1:32.4 36.4 +1.3
2016/08/07 新潟 ダ1800左 3歳未勝利 13 2 2 7 30.4 ホームルーム 木幡巧也 黒岩陽一 460(+10) 51.0 11-12-14-14 1:57.8 39.7 +3.2
2016/07/03 福島 芝1800右 3歳未勝利 10 4 7 5 12.5 アラカント 内田博幸 黒岩陽一 476(-2) 56.0 15-14-12-12 1:49.3 36.6 +1.4
2016/06/19 東京 ダ1600左 青梅特別 13 2 4 11 200.8 スノーレパード 石川裕紀人 黒岩陽一 468(±0) 55.0 06-06 1:38.6 38.2 +2.3
2016/06/12 東京 芝1600左 3歳未勝利 3 7 14 8 26.3 アラカント 内田博幸 黒岩陽一 478(-12) 56.0 12-13 1:35.3 34.0 +0.8
2016/05/22 東京 ダ1400左 日吉特別 4 2 4 16 223.0 スノーレパード 田辺裕信 黒岩陽一 468(+8) 55.0 14-13 1:24.9 36.3 +0.9
2016/05/21 東京 ダ2100左 是政特別 7 8 15 10 28.0 タンジブル 柴田大知 黒岩陽一 500(+2) 57.0 16-16-15-15 2:13.0 35.6 +1.1
2016/04/16 中山 ダ1800右 利根川特別 6 1 2 9 38.5 タンジブル 柴山雄一 黒岩陽一 498(-4) 57.0 15-15-14-15 1:54.3 36.9 +1.1
2016/04/10 中山 ダ1200右 4歳上1000万下 8 3 5 13 59.7 スノーレパード 柴山雄一 黒岩陽一 460(-4) 55.0 08-08 1:12.5 36.5 +0.9
2016/03/26 中京 ダ1400左 3歳未勝利 5 7 13 12 169.8 ホームルーム 長岡禎仁 黒岩陽一 450(+2) 52.0 09-09 1:27.3 38.9 +1.0
2016/03/26 中山 芝1600右 3歳未勝利 8 6 12 8 57.0 アラカント 柴山雄一 黒岩陽一 490(±0) 56.0 16-16-14 1:37.6 34.9 +1.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る