KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 高松邦男管理原田享所有 の成績一覧(1994年度)・・・29回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
1994/12/18 中山 芝1600右 ひいらぎ賞 16 1 1 13 92.3 カリスタアサティス 田面木博公 高松邦男 470(-2) 54.0 02-01-03 1:37.9 39.6 +3.4
1994/12/03 中山 芝2000右 葉牡丹賞 10 4 6 11 46.3 カリスタアサティス 田面木博公 高松邦男 472(+12) 54.0 11-11-12-11 2:04.5 37.1 +1.8
1994/10/30 福島 ダ1700右 3歳未勝利 12 7 9 10 54.8 カリスタオパール 吉田豊 高松邦男 460(-4) 50.0 01-01-05-09 1:51.9 43.7 +4.2
1994/10/29 東京 ダ1600左 3歳上500万下 5 3 3 4 7.7 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 450(+4) 57.0 03-04 1:41.0 40.5 +2.1
1994/10/15 東京 ダ1600左 3歳上500万下 5 3 3 5 10.9 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 446(±0) 57.0 08-08 1:40.9 39.5 +0.8
1994/10/15 福島 芝1200右 3歳未勝利 10 8 14 4 10.3 カリスタオパール 小野次郎 高松邦男 464(-2) 53.0 02-04 1:12.4 38.3 +1.4
1994/10/02 福島 ダ1000右 3歳未勝利 6 3 3 4 9.7 カリスタオパール 小野次郎 高松邦男 466(+2) 53.0 02-02 1:01.5 38.0 +1.2
1994/09/11 函館 ダ1700右 基坂特別 8 7 7 2 5.3 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 446(±0) 57.0 07-08-07-07 1:52.3 40.9 +1.8
1994/09/11 中山 ダ1200右 3歳未勝利 15 8 16 5 11.6 カリスタオパール 小野次郎 高松邦男 464(±0) 53.0 02-03 1:17.3 42.4 +3.2
1994/09/03 函館 ダ1700右 3歳上500万下 1 4 4 7 25.8 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 446(-4) 57.0 06-07-05-03 1:49.7 40.5 -0.8
1994/08/20 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 5 6 6 5 9.8 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 450(+2) 57.0 04-04-03-06 1:49.3 40.1 +0.8
1994/08/07 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 6 6 6 2 7.7 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 448(-12) 57.0 03-03-03-07 1:48.7 39.6 +1.7
1994/07/24 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 3 7 9 10 43.3 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 460(-4) 57.0 02-02-01-02 1:48.5 39.9 +0.3
1994/07/23 札幌 ダ1700右 3歳上500万下 7 4 4 12 95.4 カリスタテイオー 藤井正輝 高松邦男 470(+4) 54.0 03-03-04-06 1:50.0 40.2 +2.1
1994/07/16 札幌 ダ1000右 3歳上500万下 8 8 10 7 42.4 カリスタテイオー 田面木博公 高松邦男 466(+2) 57.0 06-06 1:02.1 37.4 +1.3
1994/07/16 札幌 ダ1000右 3歳上500万下 4 1 1 8 35.2 カリスタオーカン 田面木博公 高松邦男 464(+38) 57.0 04-04 1:01.4 37.2 +1.7
1994/07/03 札幌 芝1800右 3歳上500万下 7 7 11 8 47.0 カリスタテイオー 藤井正輝 高松邦男 464(+2) 54.0 04-05-06-06 1:50.6 38.0 +1.2
1994/06/19 札幌 芝2600右 3歳上500万下 7 1 1 8 31.6 カリスタテイオー 吉永護 高松邦男 462(±0) 55.0 01-01-02-03 2:44.6 39.4 +1.7
1994/06/11 札幌 芝1800右 ニセコ特別 11 8 14 12 53.8 カリスタテイオー 吉永護 高松邦男 462(+6) 57.0 08-09-07-11 1:50.9 37.0 +2.0
1994/06/11 札幌 芝1200右 2歳新馬 1 5 5 3 4.0 カリスタアサティス 田面木博公 高松邦男 460(±0) 53.0 01-01 1:12.5 37.5 -0.2
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る