KeibaList

検索条件別レース詳細





検索条件:
 岩戸孝樹管理 1400メートルの成績一覧(2014年以降)・・・505回

年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差
2024/04/21 東京 障1400障 3歳未勝利 13 1 1 11 79.1 グランドフォレスト 丸田恭介 岩戸孝樹 470(+2) 57.0 11-12 1:22.6 34.2 +1.4
2024/04/21 東京 障1400障 3歳未勝利 17 5 9 12 125.1 サウザンビースト 大野拓弥 岩戸孝樹 436(-6) 57.0 17-17 1:25.6 36.1 +4.4
2024/03/17 阪神 ダ1400右 4歳上2勝クラス 6 5 7 5 16.2 フィールザワールド 池添謙一 岩戸孝樹 482(-2) 58.0 14-13 1:25.0 36.8 +1.1
2024/02/11 東京 ダ1400左 3歳未勝利 12 5 10 12 185.3 カドサンガンバル 永野猛蔵 岩戸孝樹 464(+8) 56.0 16-14 1:28.9 37.7 +2.2
2024/02/04 京都 ダ1400右 4歳上2勝クラス 12 3 3 6 19.3 バルミュゼット A.ルメートル 岩戸孝樹 524(-6) 58.0 11-11 1:26.8 37.3 +2.0
2024/02/03 東京 ダ1400左 3歳未勝利 8 3 5 2 3.7 フリージングフォグ 横山武史 岩戸孝樹 444(±0) 55.0 01-01 1:29.7 39.4 +2.9
2024/01/28 東京 ダ1400左 3歳未勝利 14 7 13 8 30.4 ナムラモナ 石橋脩 岩戸孝樹 416(-4) 55.0 03-03 1:31.2 42.0 +3.8
2023/12/03 阪神 芝1400右 3歳上2勝クラス 1 3 5 2 5.7 トラベログ 藤岡佑介 岩戸孝樹 458(-2) 55.0 01-01 1:20.0 35.3 -0.1
2023/11/25 東京 ダ1400左 3歳上2勝クラス 12 1 1 7 26.7 バルミュゼット 横山武史 岩戸孝樹 524(+10) 58.0 16-16 1:25.3 35.4 +1.4
2023/11/25 東京 障1400障 2歳未勝利 8 5 10 6 29.2 ナムラモナ 石橋脩 岩戸孝樹 420(+2) 55.0 16-15 1:22.6 34.1 +0.9
2023/11/18 東京 ダ1400左 3歳上2勝クラス 4 6 11 9 32.0 フィールザワールド 横山和生 岩戸孝樹 478(+4) 58.0 14-14 1:23.8 35.7 +0.3
2023/11/04 東京 障1400障 京王杯2歳ステークス (GⅡ) 12 4 4 12 257.9 タヤスロンドン 江田照男 岩戸孝樹 496(+4) 56.0 12-12 1:27.0 38.3 +6.4
2023/10/28 東京 ダ1400左 3歳上1勝クラス 8 1 1 6 16.6 エスグラシア 木幡巧也 岩戸孝樹 460(±0) 56.0 04-04 1:26.2 38.0 +1.3
2023/10/28 東京 ダ1400左 3歳上2勝クラス 3 5 5 2 3.9 バルミュゼット 横山武史 岩戸孝樹 514(-2) 58.0 09-09 1:26.2 35.9 +0.4
2023/10/28 京都 芝1400右 3歳上2勝クラス 4 3 3 6 15.9 トラベログ 藤岡佑介 岩戸孝樹 460(-2) 54.0 01-01 1:20.8 35.2 +0.4
2023/10/28 東京 障1400障 2歳新馬 5 8 14 6 25.2 ナムラモナ 石橋脩 岩戸孝樹 418(±0) 55.0 07-07 1:23.2 33.7 +0.3
2023/10/15 東京 ダ1400左 2歳未勝利 3 8 12 10 55.9 ワイワイサンデー 木幡巧也 岩戸孝樹 460(±0) 56.0 09-09 1:26.3 37.3 +1.2
2023/10/15 東京 障1400障 2歳未勝利 8 2 2 7 43.0 アフリカンビート 木幡巧也 岩戸孝樹 454(-8) 56.0 05-06 1:24.4 36.0 +1.3
2023/10/08 東京 小雨 ダ1400左 3歳上2勝クラス 6 2 4 7 18.7 フィールザワールド 横山和生 岩戸孝樹 474(-4) 58.0 16-16 1:26.4 35.7 +1.5
2023/10/08 東京 ダ1400左 2歳未勝利 11 8 15 10 52.9 ワイワイサンデー 木幡巧也 岩戸孝樹 460(+2) 56.0 03-03 1:29.2 38.8 +1.7
年月日 場所

距離 レース名

オッズ 馬名 騎手 調教師 馬体重 斤量 通過 タイム 上3F 着差


戻る