江田照男 騎手情報
江田照男 エダテルオ 現役
2023年8月7日更新
生年月日: 1972年2月8日(51歳)
免許取得日:1990年3月1日
出身地:福島県
所属:フリー 美浦
身長 156.0cm
体重 49.0kg
平地初騎乗:1990年3月3日 3歳以上400万円以下 カガミヤマ
平地初勝利:1990年4月1日 3歳以上400万円以下 カガミヤマ
免許取得日:1990年3月1日
出身地:福島県
所属:フリー 美浦
身長 156.0cm
体重 49.0kg
平地初騎乗:1990年3月3日 3歳以上400万円以下 カガミヤマ
平地初勝利:1990年4月1日 3歳以上400万円以下 カガミヤマ
年度別成績
年次 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 12 | 8 | 180 | 0.022 | 0.133 | 1億2937万 |
2022 | 9 | 13 | 15 | 409 | 0.022 | 0.09 | 2億8897万 |
2021 | 26 | 16 | 26 | 512 | 0.051 | 0.133 | 3億6138万 |
2020 | 27 | 18 | 23 | 585 | 0.046 | 0.116 | 4億1722万 |
2019 | 15 | 4 | 16 | 402 | 0.037 | 0.087 | 2億3107万 |
2018 | 12 | 22 | 23 | 546 | 0.022 | 0.104 | 2億6566万 |
2017 | 10 | 15 | 20 | 525 | 0.019 | 0.086 | 2億3997万 |
2016 | 13 | 20 | 19 | 544 | 0.024 | 0.096 | 2億5980万 |
2015 | 28 | 43 | 23 | 742 | 0.038 | 0.127 | 4億5466万 |
2014 | 30 | 39 | 35 | 716 | 0.042 | 0.145 | 4億5310万 |
2013 | 27 | 23 | 34 | 677 | 0.04 | 0.124 | 4億3316万 |
2012 | 19 | 36 | 41 | 720 | 0.026 | 0.133 | 4億8111万 |
2011 | 24 | 26 | 37 | 646 | 0.037 | 0.135 | 4億2592万 |
2010 | 22 | 38 | 42 | 705 | 0.031 | 0.145 | 5億3634万 |
2009 | 25 | 27 | 29 | 567 | 0.044 | 0.143 | 4億9907万 |
2008 | 31 | 27 | 26 | 618 | 0.05 | 0.136 | 4億9769万 |
2007 | 27 | 24 | 35 | 474 | 0.057 | 0.181 | 4億4981万 |
2006 | 19 | 22 | 28 | 553 | 0.034 | 0.125 | 4億3954万 |
2005 | 27 | 38 | 45 | 685 | 0.039 | 0.161 | 6億1354万 |
2004 | 33 | 36 | 48 | 703 | 0.047 | 0.166 | 6億9795万 |
2003 | 60 | 57 | 63 | 754 | 0.08 | 0.239 | 11億1022万 |
2002 | 62 | 62 | 53 | 730 | 0.085 | 0.242 | 11億6692万 |
2001 | 68 | 71 | 42 | 697 | 0.098 | 0.26 | 13億9868万 |
2000 | 58 | 60 | 47 | 621 | 0.093 | 0.266 | 11億6260万 |
1999 | 57 | 45 | 49 | 571 | 0.1 | 0.264 | 9億8471万 |
1998 | 33 | 23 | 40 | 479 | 0.069 | 0.2 | 7億1763万 |
1997 | 43 | 25 | 34 | 413 | 0.104 | 0.247 | 5億6023万 |
1996 | 23 | 19 | 25 | 288 | 0.08 | 0.233 | 3億3354万 |
1995 | 12 | 16 | 27 | 359 | 0.033 | 0.153 | 2億8964万 |
1994 | 26 | 35 | 36 | 424 | 0.061 | 0.229 | 5億1525万 |
1993 | 29 | 35 | 29 | 379 | 0.077 | 0.245 | 5億165万 |
1992 | 21 | 33 | 33 | 329 | 0.064 | 0.264 | 3億8428万 |
1991 | 35 | 32 | 29 | 366 | 0.096 | 0.262 | 7億4937万 |
1990 | 27 | 30 | 29 | 307 | 0.088 | 0.28 | 3億3085万 |
累計 | 982 | 1042 | 1109 | 18226 | 0.054 | 0.172 | 183億8089.4万 |
コメント
まだコメントがありません。関連ニュース
関連ニュースはありません。年度 | 賞 | |
---|---|---|
2001 | フェアプレー賞(関東) | |
1998 | フェアプレー賞(関東) | |
1990 | 民放競馬記者クラブ賞 | 27勝 |
騎手リーディング
順位 | 騎手名 | 勝利数 | 2着 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 川田将雅 | 121勝 | 63回 | 0.32 | 27億567万 |
2位 | C.ルメール | 116勝 | 80回 | 0.25 | 29億1999万 |
3位 | 横山武史 | 95勝 | 76回 | 0.16 | 20億5119万 |
4位 | 戸崎圭太 | 89勝 | 66回 | 0.15 | 19億4396万 |
5位 | 岩田望来 | 89勝 | 72回 | 0.13 | 16億5983万 |
6位 | 松山弘平 | 81勝 | 90回 | 0.12 | 19億5816万 |
7位 | 坂井瑠星 | 75勝 | 62回 | 0.13 | 14億6038万 |
8位 | 武豊 | 67勝 | 51回 | 0.15 | 16億1984万 |
9位 | 鮫島克駿 | 63勝 | 69回 | 0.09 | 13億5287万 |
10位 | 西村淳也 | 59勝 | 70回 | 0.10 | 13億3529万 |
11位 | 菅原明良 | 54勝 | 55回 | 0.09 | 11億7522万 |
12位 | 藤岡康太 | 49勝 | 57回 | 0.09 | 9億5947万 |
13位 | 佐々木大輔 | 49勝 | 39回 | 0.09 | 6億4966万 |
14位 | 幸英明 | 48勝 | 41回 | 0.08 | 10億5585万 |
15位 | 田辺裕信 | 46勝 | 47回 | 0.11 | 8億7458万 |
16位 | 津村明秀 | 44勝 | 48回 | 0.10 | 9億9392万 |
17位 | 団野大成 | 38勝 | 56回 | 0.08 | 11億2468万 |
18位 | 横山和生 | 37勝 | 37回 | 0.10 | 10億5615万 |
19位 | M.デムーロ | 36勝 | 44回 | 0.09 | 9億2218万 |
20位 | 三浦皇成 | 36勝 | 48回 | 0.08 | 7億7800万 |
21位 | D.レーン | 35勝 | 18回 | 0.28 | 10億7138万 |
22位 | 丹内祐次 | 35勝 | 64回 | 0.05 | 8億8977万 |
23位 | 菱田裕二 | 35勝 | 39回 | 0.08 | 6億8627万 |
24位 | 浜中俊 | 34勝 | 29回 | 0.12 | 10億1439万 |
25位 | 和田竜二 | 34勝 | 53回 | 0.05 | 9億935万 |