検索条件別レース詳細
検索条件:
3着 松永昌博管理
の成績一覧(2023年度)・・・12回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/24 | 阪神 | 晴 | 良 | 芝1200右 | 道頓堀ステークス | 3 | 2 | 4 | 6 | 8.6 | ドロップオブライト | 小沢大仁 | 松永昌博 | 444(+8) | 55.0 | 06-07 | 1:08.1 | 32.8 | +0.2 |
2023/08/19 | 小倉 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 3 | 6 | 12 | 4 | 8.6 | アルファゼウス | 河原田菜々 | 松永昌博 | 458(-6) | 52.0 | 03-03-03-03 | 1:46.4 | 39.0 | +0.6 |
2023/08/05 | 新潟 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 8 | 14 | 3 | 6.2 | マルカブリッツ | 角田大河 | 松永昌博 | 480(-8) | 54.0 | 04-04-04-04 | 1:52.9 | 37.9 | +0.4 |
2023/07/15 | 中京 | 晴 | 稍 | ダ1800左 | 3歳上1勝クラス | 3 | 6 | 6 | 1 | 2.4 | メイショウモズ | 幸英明 | 松永昌博 | 496(+6) | 55.0 | 08-08-08-07 | 1:54.5 | 38.6 | +0.3 |
2023/06/10 | 阪神 | 曇 | 稍 | ダ1400右 | 洲本特別 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4.6 | マルカアトラス | 和田竜二 | 松永昌博 | 490(-18) | 58.0 | 04-04 | 1:24.0 | 37.2 | +0.3 |
2023/05/07 | 新潟 | 雨 | 不 | 障2890障 | 障害4歳上未勝利 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.7 | メイショウキョウジ | 森一馬 | 松永昌博 | 480(±0) | 60.0 | 01-01-01-01 | 3:19.3 | 13.8 | +0.2 |
2023/05/06 | 新潟 | 曇 | 稍 | ダ1800左 | わらび賞 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10.5 | スマートサニー | 今村聖奈 | 松永昌博 | 456(-4) | 56.0 | 01-01-04-04 | 1:54.2 | 39.5 | +0.4 |
2023/04/16 | 福島 | 晴 | 稍 | 障2750障 | 障害4歳上未勝利 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6.7 | メイショウキョウジ | 森一馬 | 松永昌博 | 480(-8) | 60.0 | 01-01-01-01 | 3:05.6 | 13.5 | +0.9 |
2023/04/08 | 阪神 | 晴 | 不 | ダ1800右 | 4歳上1勝クラス | 3 | 7 | 9 | 4 | 8.8 | バリコノユメ | 田口貫太 | 松永昌博 | 476(-8) | 53.0 | 03-03-03-03 | 1:53.2 | 38.1 | +0.7 |
2023/03/18 | 中京 | 曇 | 重 | 芝1600左 | 豊橋ステークス | 3 | 2 | 2 | 8 | 24.3 | ドロップオブライト | 幸英明 | 松永昌博 | 442(-2) | 56.0 | 07-07-07 | 1:37.3 | 34.6 | +0.1 |
2023/02/19 | 小倉 | 晴 | 重 | 芝2000右 | 国東特別 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.2 | タンジェリンムーン | B.ムルザバエフ | 松永昌博 | 456(+2) | 56.0 | 04-03-02-02 | 2:05.1 | 36.6 | +0.5 |
2023/01/15 | 小倉 | 晴 | 稍 | 芝2000右 | 4歳上1勝クラス | 3 | 8 | 13 | 7 | 21.9 | タンジェリンムーン | B.ムルザバエフ | 松永昌博 | 454(+2) | 56.0 | 07-06-08-05 | 2:01.7 | 36.4 | +0.1 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |