検索条件別レース詳細
検索条件:
田中博康管理
の成績一覧(2013年以降)・・・1033回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/29 | 東京 | 晴 | 良 | ダ1400左 | 根岸ステークス (GⅢ) | 1 | 7 | 13 | 1 | 1.6 | レモンポップ | 戸崎圭太 | 田中博康 | 522(+4) | 57.0 | 05-05 | 1:22.5 | 35.5 | -0.1 |
2023/01/29 | 東京 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 節分ステークス | 7 | 3 | 3 | 4 | 12.1 | ベジャール | 戸崎圭太 | 田中博康 | 566(+4) | 57.0 | 08-08 | 1:34.1 | 33.2 | +0.5 |
2023/01/29 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | くすのき賞 | 5 | 6 | 10 | 7 | 14.5 | リチャ | 菱田裕二 | 田中博康 | 482(-2) | 56.0 | 10-11-09-09 | 1:45.1 | 38.2 | +0.7 |
2023/01/29 | 小倉 | 曇 | 重 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9.3 | インディストーン | 北村友一 | 田中博康 | 428(-4) | 54.0 | 06-06-06-08 | 1:49.1 | 39.1 | +2.7 |
2023/01/22 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上2勝クラス | 4 | 2 | 4 | 5 | 13.4 | ロードミッドナイト | T.バシュロ | 田中博康 | 536(+2) | 58.0 | 04-04 | 1:11.3 | 36.9 | +0.4 |
2023/01/22 | 中山 | 曇 | 良 | 芝2000右 | 3歳新馬 | 9 | 5 | 10 | 9 | 28.3 | レッドルキフェル | 内田博幸 | 田中博康 | 444(±0) | 56.0 | 14-15-15-13 | 2:06.9 | 35.0 | +1.2 |
2023/01/21 | 中山 | 晴 | 稍 | 芝2000右 | 初富士ステークス | 10 | 5 | 7 | 14 | 170.4 | セブンデイズ | 北村宏司 | 田中博康 | 498(+6) | 56.0 | 11-11-11-13 | 2:02.0 | 35.8 | +1.0 |
2023/01/21 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 4歳上2勝クラス | 10 | 6 | 12 | 15 | 315.7 | ミエノナイスガイ | 川島信二 | 田中博康 | 472(±0) | 57.0 | 14-13-12-12 | 2:02.1 | 39.1 | +1.7 |
2023/01/15 | 中山 | 曇 | 良 | ダ1200右 | 3歳未勝利 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4.4 | ドラクロワ | T.バシュロ | 田中博康 | 488(-4) | 56.0 | 05-05 | 1:12.9 | 37.7 | +0.2 |
2023/01/14 | 中山 | 雨 | 良 | 芝2000右 | 3歳未勝利 | 4 | 7 | 14 | 5 | 7.3 | スターグロウ | 津村明秀 | 田中博康 | 428(-2) | 54.0 | 11-11-10-07 | 2:03.4 | 36.4 | +0.4 |
2023/01/14 | 中山 | 曇 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 7 | 13 | 2 | 6.5 | ホウオウカブキ | T.バシュロ | 田中博康 | 474(-2) | 56.0 | 02-02-02-02 | 1:54.7 | 38.8 | -0.1 |
2023/01/09 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1200右 | 4歳上2勝クラス | 4 | 8 | 15 | 6 | 8.6 | ロードミッドナイト | T.バシュロ | 田中博康 | 534(+14) | 58.0 | 02-02 | 1:11.8 | 37.9 | +0.4 |
2023/01/09 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1800左 | 雅ステークス | 11 | 5 | 10 | 9 | 41.6 | セブンデイズ | 黛弘人 | 田中博康 | 492(-8) | 58.0 | 16-16-14-12 | 1:53.7 | 36.9 | +0.8 |
2023/01/09 | 中山 | 晴 | 良 | ダ2400右 | 成田特別 | 15 | 3 | 5 | 13 | 72.3 | ミエノナイスガイ | T.バシュロ | 田中博康 | 472(+3) | 57.0 | 05-05-05-06 | 2:37.5 | 40.8 | +2.8 |
2023/01/08 | 中山 | 晴 | 良 | 芝2200右 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 17 | 8 | 32.6 | ゲットザナック | 戸崎圭太 | 田中博康 | 438(±0) | 54.0 | 17-17-17-17 | 2:21.5 | 40.3 | +6.2 |
2023/01/07 | 中山 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 4歳上2勝クラス | 7 | 7 | 8 | 10 | 82.2 | アイアゲート | T.バシュロ | 田中博康 | 506(-2) | 56.0 | 07-06-05-02 | 1:47.8 | 35.7 | +0.6 |
2023/01/07 | 中山 | 晴 | 良 | 芝1800右 | 4歳上2勝クラス | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.9 | サンカルパ | B.ムルザバエフ | 田中博康 | 494(+12) | 55.0 | 02-02-01-01 | 1:47.5 | 36.0 | +0.3 |
2023/01/05 | 中山 | 晴 | 良 | 芝2000右 | 日刊スポ賞中山金杯 (GⅢ) | 15 | 5 | 10 | 15 | 99.5 | コスモカレンドゥラ | 柴田大知 | 田中博康 | 474(+4) | 56.0 | 03-03-02-04 | 2:01.4 | 37.0 | +1.2 |
2023/01/05 | 中京 | 晴 | 良 | ダ1900左 | 4歳上2勝クラス | 12 | 2 | 3 | 16 | 237.8 | ダノンマヴロス | 北村友一 | 田中博康 | 476(-8) | 58.0 | 05-05-05-10 | 2:03.2 | 41.7 | +3.2 |
2023/01/05 | 中山 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 招福ステークス | 1 | 7 | 9 | 1 | 1.5 | ウィルソンテソーロ | 戸崎圭太 | 田中博康 | 494(+8) | 57.0 | 03-03-03-02 | 1:52.3 | 37.4 | -0.3 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |