検索条件別レース詳細
検索条件:
1着 スクリーンヒーロー産駒
の成績一覧(2024年度)・・・29回
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 中京 | 曇 | 重 | 障2000障 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 8 | オメガナビゲーター | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 57.0 | 07-10-11-07 | 2:00.7 | 35.6 | -0.1 | |||
2024/09/01 | 中京 | 曇 | 重 | ダ1200左 | 3歳上1勝クラス | 1 | 8 | 16 | フィルムアクトレス | 酒井学 | 石橋守 | 56.0 | 01-01 | 1:09.5 | 35.4 | -0.4 | |||
2024/08/18 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 2歳未勝利 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6.2 | ミラーダカリエンテ | 石川裕紀人 | 相沢郁 | 474(-2) | 55.0 | 01-01 | 1:36.4 | 34.1 | -0.1 |
2024/07/28 | 札幌 | 曇 | 稍 | 芝1800右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 7 | 7 | 3 | 8.5 | リラボニート | 浜中俊 | 須貝尚介 | 53.0 | 02-03-02-02 | 1:48.1 | 35.2 | -0.1 | |
2024/07/14 | 福島 | 小雨 | 良 | 芝2000右 | 阿武隈ステークス | 1 | 1 | 1 | 4 | 10.0 | ウインシュクラン | 丸山元気 | 鹿戸雄一 | 462(±0) | 56.0 | 01-01-01-01 | 2:00.6 | 35.7 | -0.1 |
2024/07/14 | 小倉 | 雨 | 不 | ダ1000右 | 3歳未勝利 | 1 | 6 | 10 | 2 | 3.2 | ピリー | 田口貫太 | 西園正都 | 500(-2) | 54.0 | 01-01 | 34.9 | -0.2 | |
2024/07/13 | 小倉 | 曇 | 良 | 芝1800右 | 不知火特別 | 1 | 8 | 15 | 1 | 3.1 | マイネルティグレ | 団野大成 | 西園正都 | 472(-4) | 55.0 | 05-05-05-02 | 1:47.6 | 35.0 | 0.0 |
2024/07/06 | 函館 | 曇 | 稍 | ダ1700右 | マリーンステークス | 1 | 3 | 3 | 5 | 7.1 | ナチュラルハイ | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 476(-6) | 56.5 | 05-04-04-04 | 1:43.6 | 37.6 | -0.2 |
2024/06/09 | 京都 | 曇 | 稍 | 芝1600右 | 3歳上1勝クラス | 1 | 4 | 4 | 1 | 3.3 | マイネルティグレ | 和田竜二 | 西園正都 | 474(±0) | 55.0 | 05-03 | 1:34.9 | 34.0 | 0.0 |
2024/04/27 | 新潟 | 晴 | 良 | 芝1600左 | 4歳上1勝クラス | 1 | 7 | 8 | 2 | 3.7 | ウインアイオライト | 丹内祐次 | 矢嶋大樹 | 460(-6) | 56.0 | 02-02 | 1:36.3 | 33.6 | -0.2 |
2024/04/07 | 中山 | 晴 | 重 | 芝2000右 | 鹿野山特別 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2.0 | ホウオウスーペリア | 戸崎圭太 | 吉岡辰弥 | 478(-4) | 58.0 | 03-03-04-03 | 2:01.8 | 34.9 | -0.4 |
2024/04/06 | 福島 | 晴 | 良 | ダ1700右 | 3歳未勝利 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.8 | ミレニアムヒロイン | 永島まなみ | 池上昌和 | 428(-4) | 53.0 | 01-01-01-01 | 1:48.0 | 39.9 | -0.4 |
2024/03/31 | 阪神 | 晴 | 良 | ダ1800右 | 3歳未勝利 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5.6 | ヒロインズクレスト | 藤岡康太 | 本田優 | 450(-2) | 55.0 | 05-04-04-04 | 1:56.0 | 38.1 | -0.7 |
2024/03/13 | 川崎 | 晴 | 重 | ダ1500左 | レコードな町にいかっ | 1 | 4 | 6 | 3 | 11.7 | ミュステーリオン | 西啓太 | 小久保智 | 494(+5) | 53.0 | 01-01-01-01 | 1:38.0 | 42.5 | -0.3 |
2024/03/12 | 金沢 | 雨 | 不 | ダ1500右 | 能登半島地震復興支援 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9.2 | エイトマイル | 沖静男 | 井樋一也 | 530(+6) | 56.0 | 01-01-01-01 | 1:37.4 | 40.0 | -0.3 |
2024/03/09 | 阪神 | 曇 | 良 | 芝1600右 | 3歳未勝利 | 1 | 4 | 7 | 6 | 17.3 | リラボニート | 浜中俊 | 須貝尚介 | 470(-6) | 55.0 | 04-04 | 1:35.6 | 34.2 | 0.0 |
2024/03/04 | 笠松 | 曇 | 良 | ダ1600右 | ユキヤナギ特別 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1.9 | ウインアイオライト | 藤原幹生 | 笹野博司 | 467(+3) | 54.0 | 02-02-01 | 1:43.9 | 39.7 | -0.6 |
2024/02/29 | 大井 | 曇 | 稍 | ダ1200右 | C3五六 | 1 | 8 | 15 | 5 | 15.5 | フルーツパフェ | 野畑凌 | 赤嶺本浩 | 490(+5) | 54.0 | 02-02 | 1:16.4 | 38.8 | 0.0 |
2024/02/28 | 名古屋 | 晴 | 稍 | ダ1500右 | C13組 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2.0 | ホウオウフェアリー | 岡部誠 | 角田輝也 | 504(-6) | 54.0 | 01-01-01 | 1:37.3 | 40.2 | -0.4 |
2024/02/12 | 名古屋 | 晴 | 良 | ダ1500右 | 加藤さんまだまだ宜し | 1 | 8 | 9 | 1 | 1.5 | ホウオウフェアリー | 岡部誠 | 角田輝也 | 510(+38) | 54.0 | 02-02-02 | 1:38.6 | 40.1 | -0.4 |
年月日 | 場所 | 天 気 |
馬 場 |
距離 | レース名 | 着 | 枠 | 馬 番 |
人 気 |
オッズ | 馬名 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 斤量 | 通過 | タイム | 上3F | 着差 |