2010年 競馬ランキング
2024年 / 2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 …
馬主リーディング 2010年
順位 | 馬主名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 諸江 幸祐 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 25 | 54 | 0.185 | 0.296 | 0.426 | 1億3964.4万 | |
82 | 大樹ファーム | 10 | 5 | 9 | 14 | 9 | 65 | 112 | 0.089 | 0.134 | 0.214 | 1億3779.3万 | |
83 | 薗部 博之 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 22 | 54 | 0.185 | 0.278 | 0.315 | 1億2480.5万 | |
84 | ラッキーフィールド | 9 | 13 | 18 | 13 | 10 | 67 | 130 | 0.069 | 0.169 | 0.308 | 2億5673.1万 | |
85 | 渡辺 孝男 | 9 | 10 | 15 | 10 | 18 | 152 | 214 | 0.042 | 0.089 | 0.159 | 2億5481.3万 | |
86 | 田所 英子 | 9 | 7 | 14 | 5 | 12 | 108 | 155 | 0.058 | 0.103 | 0.194 | 2億452.1万 | |
87 | ディアレスト | 9 | 8 | 10 | 16 | 14 | 137 | 194 | 0.046 | 0.088 | 0.139 | 1億7549.4万 | |
88 | 山本 信行 | 9 | 11 | 6 | 8 | 9 | 134 | 177 | 0.051 | 0.113 | 0.147 | 1億4941.1万 | |
89 | 山本 慎一 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 82 | 0.098 | 0.171 | 0.244 | 1億3682.1万 | |
90 | 西川 光一 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 26 | 51 | 0.157 | 0.235 | 0.333 | 1億3403万 | |
91 | 横瀬 兼二 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 72 | 111 | 0.072 | 0.153 | 0.216 | 1億2886.2万 | |
92 | 飯田 正剛 | 8 | 5 | 8 | 12 | 8 | 92 | 133 | 0.060 | 0.098 | 0.158 | 1億2396.6万 | |
93 | 猪熊 広次 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 55 | 102 | 0.078 | 0.176 | 0.245 | 1億2160.1万 | |
94 | 杉山 美惠 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 39 | 71 | 0.113 | 0.211 | 0.268 | 1億1962.2万 | |
95 | 松本 好隆 | 8 | 9 | 13 | 6 | 7 | 91 | 134 | 0.060 | 0.127 | 0.224 | 1億1911.7万 | |
96 | 高昭牧場 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 74 | 120 | 0.067 | 0.142 | 0.192 | 1億1538.8万 | |
97 | 菊池 五郎 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 37 | 70 | 0.114 | 0.214 | 0.357 | 1億285.1万 | |
98 | 河内 孝夫 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 30 | 52 | 0.154 | 0.231 | 0.327 | 9674.9万 | |
99 | 馬場 幸夫 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 30 | 55 | 0.145 | 0.218 | 0.273 | 8821.3万 | |
100 | LS.M | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 33 | 62 | 0.129 | 0.210 | 0.339 | 8818.1万 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。