2023年 競馬ランキング
2023年 / 2022年 / 2021年 / 2020年 / 2019年 …
調教師リーディング 2023年
順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中内田充正 | 25 | 18 | 13 | 15 | 9 | 31 | 111 | 0.225 | 0.387 | 0.505 | 8億9591.1万 | 栗東 |
2 | 矢作芳人 | 23 | 14 | 20 | 18 | 21 | 129 | 225 | 0.102 | 0.164 | 0.253 | 4億7670.4万 | 栗東 |
3 | 杉山晴紀 | 22 | 22 | 13 | 18 | 14 | 75 | 164 | 0.134 | 0.268 | 0.348 | 6億7347.8万 | 栗東 |
4 | 斎藤誠 | 20 | 8 | 14 | 13 | 12 | 98 | 165 | 0.121 | 0.170 | 0.255 | 3億1188.2万 | 美浦 |
5 | 国枝栄 | 19 | 14 | 11 | 11 | 10 | 61 | 126 | 0.151 | 0.262 | 0.349 | 3億4323.2万 | 美浦 |
6 | 友道康夫 | 17 | 15 | 14 | 9 | 10 | 61 | 126 | 0.135 | 0.254 | 0.365 | 6億339.9万 | 栗東 |
7 | 安田隆行 | 17 | 14 | 16 | 17 | 11 | 91 | 166 | 0.102 | 0.187 | 0.283 | 5億2299.6万 | 栗東 |
8 | 清水久詞 | 17 | 15 | 16 | 15 | 20 | 135 | 218 | 0.078 | 0.147 | 0.220 | 4億2290.3万 | 栗東 |
9 | 上村洋行 | 17 | 13 | 8 | 5 | 8 | 55 | 106 | 0.160 | 0.283 | 0.358 | 3億9202.9万 | 栗東 |
10 | 奥村武 | 17 | 10 | 4 | 9 | 4 | 54 | 98 | 0.173 | 0.276 | 0.316 | 3億7729.4万 | 美浦 |
11 | 辻野泰之 | 17 | 10 | 11 | 6 | 2 | 46 | 92 | 0.185 | 0.293 | 0.413 | 3億697.9万 | 栗東 |
12 | 寺島良 | 17 | 12 | 13 | 6 | 5 | 98 | 151 | 0.113 | 0.192 | 0.278 | 2億8371.9万 | 栗東 |
13 | 堀宣行 | 16 | 11 | 11 | 7 | 7 | 39 | 91 | 0.176 | 0.297 | 0.418 | 8億6388.8万 | 美浦 |
14 | 木村哲也 | 16 | 11 | 10 | 11 | 9 | 39 | 96 | 0.167 | 0.281 | 0.385 | 4億1940.3万 | 美浦 |
15 | 大久保龍志 | 16 | 9 | 13 | 12 | 10 | 63 | 123 | 0.130 | 0.203 | 0.309 | 3億6965.2万 | 栗東 |
16 | 久保田貴士 | 16 | 10 | 12 | 5 | 9 | 51 | 103 | 0.155 | 0.252 | 0.369 | 3億2922.9万 | 美浦 |
17 | 池江泰寿 | 15 | 14 | 18 | 14 | 3 | 73 | 137 | 0.109 | 0.212 | 0.343 | 5億3864.9万 | 栗東 |
18 | 田中博康 | 15 | 8 | 11 | 12 | 13 | 48 | 107 | 0.140 | 0.215 | 0.318 | 4億553.8万 | 美浦 |
19 | 高野友和 | 15 | 18 | 19 | 13 | 7 | 44 | 116 | 0.129 | 0.284 | 0.448 | 3億9463.2万 | 栗東 |
20 | 高柳大輔 | 15 | 17 | 10 | 12 | 10 | 53 | 117 | 0.128 | 0.274 | 0.359 | 3億5554.5万 | 栗東 |
月曜(月曜レースの場合は火曜)夜更新予定です。