発走時刻 | 格付け | レース名 | 距離 | 年齢 | 交流 | 負担重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:10 | 3歳未勝利(牝) | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
2R | 10:40 | 3歳未勝利 | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
3R | 11:10 | 3歳未勝利 | ダ1800 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | |||
4R | 11:40 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
5R | 12:30 | 3歳未勝利 | 芝1600 | サラ系3歳 | [指定] | 馬齢 | (混合) | ||
6R | 13:00 | 4歳以上1勝クラス | 芝2000 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
7R | 13:30 | 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
8R | 14:01 | 4歳以上2勝クラス | 芝1600 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) | ||
9R | 14:35 | 3勝クラス | スピカステークス | 芝1800 | サラ系4歳以上 | (特指) | 定量 | (混合) | |
10R | 15:10 | オープン | 千葉ステークス | ダ1200 | サラ系4歳以上 | (特指) | ハンデ | (国際) | |
11R | 15:45 | GⅡ | フジテレビ賞スプリングステークス(牡・牝) | 芝1800 | サラ系3歳 | (指定) | 馬齢 | (国際) | |
12R | 16:25 | 4歳以上2勝クラス | ダ2400 | サラ系4歳以上 | [指定] | 定量 | (混合) |
中山競馬場で2023年3月19日に日本中央競馬会(JRA)が主催するの発走時刻順全レースです。