KeibaList

マイネルクロノス 競争馬基本情報

マイネルクロノス 牡 黒鹿毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1997年3月28日  調教師  浅野洋一郎(美浦)
戦績 75戦2勝  生産者  オーエイチファーム
本賞金 56万  馬主  サラブレッドクラブ・ラフィアン
総賞金 751.8万  産地  新冠町



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
04/02/07 C3ニ 宇都宮 ダ1400右 水野貴史 - - - - -
04/01/22 C3ニ 3 宇都宮 ダ1400右 早川順一 1:34.3 - - - -
04/01/09 C3ホ 6 宇都宮 ダ1400右 水野貴史 1:34.4 1/2 - - - -
03/12/28 サラ系一般 C3ホ 5 宇都宮 ダ1400右 水野貴史 1:34.4 1/2 - - - -
03/12/06 サラ系一般 C3ハ 9 宇都宮 ダ1400右 金井正幸 1:33.3 - - - -
03/11/24 C26普通 8 高崎 ダ1400右 金井正幸 1:35.6 1/2 - - - -
03/11/08 C2選抜 9 宇都宮 ダ1500右 大木義一 1:39.5 - - - -
03/10/19 竜頭賞 9 宇都宮 ダ1500右 野沢憲彦 1:42.1 - - - -
03/10/03 北関東交流竜頭賞 10 宇都宮 ダ1900右 三上智也 2:13.4 - - - -
03/09/22 C26普通 4 高崎 ダ1400右 内田利雄 1:33.6 1/2 - - - -
03/09/13 C2選抜 2 宇都宮 ダ1500右 内田利雄 1:39.8 - - - -
03/09/01 C2イ 4 宇都宮 ダ1400右 内田利雄 1:33.5 3/4 - - - -
03/08/16 C2ロ 5 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:33.8 - - - -
03/07/13 C2ロ 9 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.1 アタマ - - - -
03/06/30 サラ系一般 C2ハ 4 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.3 1/2 - - - -
03/06/15 C2C37普通 3 高崎 ダ1330右 徳井達也 1:30.1 1/2 - - - -
03/06/07 C2ハ 2 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.0 1/2 - - - -
03/05/16 C3ニ 2 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:33.0 - - - -
03/05/02 C2ハ 7 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.3 - - - -
03/04/26 C1C2普通 9 高崎 ダ1400右 徳井達也 1:35.1 - - - -
03/04/12 サラ系一般 C2ハ 8 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:36.2 1.1/2 - - - -
03/03/13 C2ハ 8 宇都宮 ダ1400右 三上智也 1:35.7 - - - -
03/02/22 C2ハ 6 足利 ダ1400右 徳井達也 1:35.5 アタマ - - - -
03/02/10 C2ハ 3 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.0 1/2 - - - -
03/01/17 C2ハ 10 足利 ダ1400右 三上智也 1:35.2 3/4 - - - -
03/01/05 C2ニ 2 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:32.2 1.1/2 - - - -
02/12/30 C2ロ 6 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:35.1 3/4 - - - -
02/12/06 C2ハ 4 宇都宮 ダ1400右 徳井達也 1:34.2 1/2 - - - -
02/11/25 サラ系一般 C2イ 10 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:35.8 1.1/2 - - - -
02/11/08 C2ニ 1 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:35.3 - - - -
02/10/26 C2イ 10 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:35.6 3/4 - - - -
02/09/27 C1選抜 6 足利 ダ1400右 森泰斗 1:35.8 3/4 - - - -
02/09/14 C1選抜 8 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:41.9 - - - -
02/09/01 C1選抜 9 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:43.8 - - - -
02/08/13 C1選抜 7 足利 ダ1400右 岡田康志 1:34.6 - - - -
02/07/07 C1選抜 5 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:41.2 クビ - - - -
02/06/24 幸の湖賞 9 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:39.3 クビ - - - -
02/06/06 C1イC2イ 3 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:33.8 - - - -
02/05/17 C2ハ 2 足利 ダ1400右 岡田康志 1:34.3 - - - -
02/05/06 サラ系一般 C2イ 8 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:35.1 - - - -
02/04/06 C2選抜 9 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:41.7 1/2 - - - -
02/03/15 C2ロ 1 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:33.8 - - - -
02/03/04 C2イ 9 足利 ダ1400右 岡田康志 1:35.2 - - - -
02/02/16 C2選抜 9 宇都宮 ダ1500右 山口盛弘 1:42.2 - - - -
02/02/04 C2イ 5 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:32.9 - - - -
02/01/21 C2イ 9 足利 ダ1400右 岡田康志 1:34.7 - - - -
02/01/08 C2選抜 8 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:42.4 1/2 - - - -
01/12/31 C2イ 3 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:34.4 ハナ - - - -
01/12/09 C2選抜 8 宇都宮 ダ1500右 粂川京利 1:44.5 1.1/2 - - - -
01/11/26 C2イ 4 足利 ダ1400右 岡田康志 1:33.8 3/4 - - - -
01/11/12 C2イ 6 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:30.6 1.1/2 - - - -
01/10/28 C1イ 11 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:34.6 アタマ - - - -
01/10/09 C1選抜 10 足利 ダ1400右 岡田康志 1:34.8 - - - -
01/09/28 C1選抜 8 宇都宮 ダ1500右 徳井達也 1:41.3 - - - -
01/09/15 幸の湖賞 11 宇都宮 ダ1500右 岡田康志 1:41.8 - - - -
01/09/08 B3C1普通 8 高崎 ダ1400右 岡田康志 1:34.4 2.1/2 - - - -
01/08/24 C1イ 2 足利 ダ1400右 岡田康志 1:33.7 1/2 - - - -
01/08/13 C1イ 3 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:32.0 クビ - - - -
01/07/09 C1イ 9 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:35.1 ハナ - - - -
01/06/25 C1ロC2イ 5 宇都宮 ダ1400右 岡田康志 1:33.4 - - - -
00/11/12 蔵王特別 7 福島 芝2600右 柴田大知 2:49.7 38.7 51.6 56.2 56.5
00/10/29 3歳未勝利 9 福島 芝2000右 梶晃啓 2:08.4 1/2 40.3 43.7 45.9 45.6
00/09/16 3歳未勝利 10 中山 芝2000右 後藤浩輝 2:04.9 アタマ 37.5 49.9 48.7 50.2
00/08/20 3歳未勝利 7 小倉 芝2000右 池田鉄平 2:03.8 クビ 39.1 42.8 46.2 48.3
00/07/29 3歳未勝利 4 小倉 芝1800右 池田鉄平 1:49.8 2.1/2 35.7 53.8 53.4 53.7
00/07/16 3歳未勝利 3 小倉 芝1800右 池田鉄平 1:49.3 3/4 35.1 55.7 54.1 54.8
00/06/19 3歳未勝利 4 東京 芝1600左 吉田豊 1:37.4 36.2 51.4 53.6 54.8
00/06/04 3歳未勝利 9 東京 芝1400左 吉田豊 1:25.4 クビ 36.4 51.0 50.3 52.0
00/05/13 3歳未勝利 5 東京 芝1400左 吉田豊 1:24.1 ハナ 36.8 46.4 43.6 47.3
00/04/22 3歳未勝利 5 東京 芝1400左 吉田豊 1:24.6 クビ 36.0 51.3 48.3 49.0
00/02/20 3歳未勝利 3 小倉 芝1200右 池田鉄平 1:11.9 2.1/2 36.7 45.9 46.4 46.4
00/02/05 3歳未勝利 6 小倉 芝1200右 池田鉄平 1:10.4 ハナ 36.5 42.9 40.5 41.9
00/01/05 3歳未勝利 8 中山 ダ1200右 池田鉄平 1:16.0 クビ 41.1 34.9 39.3 37.7
99/12/19 2歳新馬 8 小倉 芝1800右 池田鉄平 1:51.1 1.3/4 37.8 47.0 46.8 47.6
99/12/05 2歳新馬 4 小倉 芝1200右 池田鉄平 1:11.4 36.7 44.6 43.4 44.4


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。