サラブレッドクラブ・ラフィアン 馬主情報
株式会社 サラブレッドクラブ・ラフィアン サラブレツドクラブ・ラフイアン 馬主
2023年6月5日 更新

冠名:マイネル,マイネ
所有馬初出走 1986年12月7日 2歳未勝利 コスモダビンチ
所有馬初勝利 1986年12月7日 2歳未勝利 コスモダビンチ
現役所有馬 124頭
※初出走、初勝利は1986年以降の中央競馬(JRA)の成績です。
その他情報…
株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアンは1986年に岡田繁幸氏が設立した一口馬主クラブです。
愛馬会法人「株式会社ラフィアンターフマンクラブ」の馬を競走に出走させている馬主登録をしている法人馬主です。
代表取締役は岡田紘和氏(父は岡田繁幸氏)です。
一般会費は月額3,000円
ラフィアンターフマンクラブの代表取締役は岡田ゆりか氏。
代表馬は マイネルラクリマや マイネルキッツなどです。
株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアンは1986年に岡田繁幸氏が設立した一口馬主クラブです。
愛馬会法人「株式会社ラフィアンターフマンクラブ」の馬を競走に出走させている馬主登録をしている法人馬主です。
代表取締役は岡田紘和氏(父は岡田繁幸氏)です。
一般会費は月額3,000円
ラフィアンターフマンクラブの代表取締役は岡田ゆりか氏。
代表馬は マイネルラクリマや マイネルキッツなどです。
2017年04月12日更新
年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 20 | 18 | 260 | 0.038 | 0.115 | 0.185 | 3億6185万 |
2022 | 51 | 58 | 54 | 619 | 0.082 | 0.176 | 0.263 | 9億8279万 |
2021 | 41 | 52 | 52 | 679 | 0.06 | 0.137 | 0.214 | 10億1785万 |
2020 | 36 | 57 | 67 | 811 | 0.044 | 0.115 | 0.197 | 8億4257万 |
2019 | 38 | 62 | 43 | 699 | 0.054 | 0.143 | 0.205 | 8億5211万 |
2018 | 54 | 56 | 65 | 1028 | 0.053 | 0.107 | 0.17 | 11億3016万 |
2017 | 60 | 66 | 84 | 969 | 0.062 | 0.13 | 0.217 | 13億9081万 |
2016 | 62 | 78 | 77 | 1014 | 0.061 | 0.138 | 0.214 | 13億6194万 |
2015 | 57 | 59 | 75 | 907 | 0.063 | 0.128 | 0.211 | 12億2426万 |
2014 | 64 | 63 | 71 | 900 | 0.071 | 0.141 | 0.22 | 13億9894万 |
2013 | 65 | 88 | 85 | 1036 | 0.063 | 0.148 | 0.23 | 15億2645万 |
2012 | 77 | 78 | 85 | 1011 | 0.076 | 0.153 | 0.237 | 13億6542万 |
2011 | 61 | 73 | 74 | 954 | 0.064 | 0.14 | 0.218 | 13億5233万 |
2010 | 63 | 71 | 85 | 1026 | 0.061 | 0.131 | 0.213 | 14億829万 |
2009 | 63 | 91 | 68 | 1006 | 0.063 | 0.153 | 0.221 | 14億4970万 |
2008 | 77 | 95 | 95 | 1174 | 0.066 | 0.147 | 0.227 | 19億6665万 |
2007 | 105 | 95 | 101 | 1235 | 0.085 | 0.162 | 0.244 | 19億9073万 |
2006 | 96 | 104 | 117 | 1290 | 0.074 | 0.155 | 0.246 | 17億8295万 |
2005 | 80 | 106 | 104 | 1179 | 0.068 | 0.158 | 0.246 | 16億4744万 |
2004 | 89 | 75 | 91 | 1134 | 0.078 | 0.145 | 0.225 | 19億550万 |
2003 | 91 | 88 | 113 | 1294 | 0.07 | 0.138 | 0.226 | 18億4010万 |
2002 | 75 | 79 | 85 | 1161 | 0.065 | 0.133 | 0.206 | 14億1827万 |
2001 | 74 | 76 | 67 | 980 | 0.076 | 0.153 | 0.221 | 13億5070万 |
2000 | 59 | 76 | 56 | 883 | 0.067 | 0.153 | 0.216 | 11億6509万 |
1999 | 73 | 80 | 72 | 932 | 0.078 | 0.164 | 0.241 | 13億4846万 |
1998 | 57 | 72 | 56 | 812 | 0.07 | 0.159 | 0.228 | 11億7258万 |
1997 | 67 | 63 | 61 | 708 | 0.095 | 0.184 | 0.27 | 11億113万 |
1996 | 44 | 52 | 61 | 630 | 0.07 | 0.152 | 0.249 | 9億5160万 |
1995 | 53 | 51 | 58 | 666 | 0.08 | 0.156 | 0.243 | 9億6097万 |
1994 | 46 | 53 | 47 | 566 | 0.081 | 0.175 | 0.258 | 7億1664万 |
1993 | 37 | 42 | 40 | 484 | 0.076 | 0.163 | 0.246 | 5億7687万 |
1992 | 38 | 39 | 33 | 465 | 0.082 | 0.166 | 0.237 | 6億9168万 |
1991 | 40 | 44 | 32 | 402 | 0.1 | 0.209 | 0.289 | 5億1203万 |
1990 | 13 | 23 | 33 | 256 | 0.051 | 0.141 | 0.27 | 2億5182万 |
1989 | 17 | 24 | 25 | 235 | 0.072 | 0.174 | 0.281 | 2億6200万 |
1988 | 22 | 18 | 14 | 175 | 0.126 | 0.229 | 0.309 | 3億1504万 |
1987 | 11 | 10 | 11 | 95 | 0.116 | 0.221 | 0.337 | 1億2367万 |
1986 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 960万 |
累計 | 2068 | 2337 | 2375 | 29679 | 0.07 | 0.148 | 0.228 | 417億2697.9万 |
上記データは日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬での戦績です。
コメント
まだコメントがありません。馬主リーディング
順位 | 馬主 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーレーシング | 50勝 | 0.120 | 20億4469.9万 |
2位 | 社台レースホース | 48勝 | 0.107 | 16億3698.4万 |
3位 | キャロットファーム | 56勝 | 0.145 | 15億2344.6万 |
4位 | シルクレーシング | 42勝 | 0.115 | 8億9445.6万 |
5位 | ゴドルフィン | 35勝 | 0.103 | 6億8140.7万 |
6位 | 金子真人ホールディングス | 17勝 | 0.118 | 5億7892万 |
7位 | 松本好雄 | 25勝 | 0.066 | 5億5222万 |
8位 | G1レーシング | 24勝 | 0.094 | 5億3295.4万 |
9位 | 三木正浩 | 9勝 | 0.158 | 4億8542.9万 |
10位 | 東京ホースレーシング | 24勝 | 0.120 | 4億8441.5万 |
11位 | サトミホースカンパニー | 15勝 | 0.060 | 4億307.9万 |
12位 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10勝 | 0.038 | 3億6185万 |
13位 | 里見治 | 16勝 | 0.125 | 3億5236.3万 |
14位 | ノースヒルズ | 17勝 | 0.084 | 3億3923.2万 |
15位 | 吉田勝己 | 20勝 | 0.109 | 3億3589.5万 |
16位 | ウイン | 11勝 | 0.056 | 3億1586万 |
17位 | 森中蕃 | 14勝 | 0.058 | 3億1295.3万 |
18位 | 小笹芳央 | 12勝 | 0.094 | 2億8019.3万 |
19位 | ダノックス | 8勝 | 0.069 | 2億6650.1万 |
20位 | キャピタル・システム | 12勝 | 0.140 | 2億6438.4万 |