松本好雄 馬主情報
松本 好雄 マツモトヨシオ 馬主
2023年6月5日 更新

冠名:メイショウ
所有馬初出走 1986年1月5日 3歳新馬 メイショウコマチ
所有馬初勝利 1986年1月18日 3歳新馬 メイショウコマチ
現役所有馬 132頭
※初出走、初勝利は1986年以降の中央競馬(JRA)の成績です。
その他情報…
株式会社きしろ代表取締役会長
紺綬褒章旭日小綬章
千葉工業大学卒
株式会社きしろ代表取締役会長
紺綬褒章旭日小綬章
千葉工業大学卒
2015年11月11日更新
年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 25 | 19 | 23 | 380 | 0.066 | 0.116 | 0.176 | 5億5222万 |
2022 | 55 | 58 | 66 | 864 | 0.064 | 0.131 | 0.207 | 12億206万 |
2021 | 62 | 85 | 75 | 1007 | 0.062 | 0.146 | 0.22 | 13億9870万 |
2020 | 73 | 67 | 72 | 1053 | 0.069 | 0.133 | 0.201 | 14億6038万 |
2019 | 53 | 60 | 38 | 795 | 0.067 | 0.142 | 0.19 | 11億7684万 |
2018 | 80 | 54 | 78 | 971 | 0.082 | 0.138 | 0.218 | 12億9439万 |
2017 | 69 | 72 | 76 | 1054 | 0.065 | 0.134 | 0.206 | 11億6251万 |
2016 | 62 | 68 | 70 | 1032 | 0.06 | 0.126 | 0.194 | 10億2728万 |
2015 | 53 | 54 | 64 | 950 | 0.056 | 0.113 | 0.18 | 9億6479万 |
2014 | 79 | 57 | 71 | 950 | 0.083 | 0.143 | 0.218 | 13億5174万 |
2013 | 68 | 53 | 72 | 898 | 0.076 | 0.135 | 0.215 | 14億9771万 |
2012 | 54 | 52 | 52 | 803 | 0.067 | 0.132 | 0.197 | 9億4361万 |
2011 | 49 | 61 | 70 | 848 | 0.058 | 0.13 | 0.212 | 9億6278万 |
2010 | 45 | 45 | 56 | 862 | 0.052 | 0.104 | 0.169 | 10億2359万 |
2009 | 66 | 51 | 62 | 828 | 0.08 | 0.141 | 0.216 | 10億9221万 |
2008 | 65 | 50 | 53 | 828 | 0.079 | 0.139 | 0.203 | 11億6812万 |
2007 | 58 | 62 | 46 | 782 | 0.074 | 0.153 | 0.212 | 15億4595万 |
2006 | 51 | 42 | 54 | 687 | 0.074 | 0.135 | 0.214 | 14億1146万 |
2005 | 39 | 36 | 35 | 622 | 0.063 | 0.121 | 0.177 | 9億7550万 |
2004 | 54 | 52 | 45 | 607 | 0.089 | 0.175 | 0.249 | 12億8469万 |
2003 | 54 | 53 | 46 | 618 | 0.087 | 0.173 | 0.248 | 10億1712万 |
2002 | 44 | 46 | 45 | 508 | 0.087 | 0.177 | 0.266 | 6億7206万 |
2001 | 32 | 36 | 26 | 435 | 0.074 | 0.156 | 0.216 | 9億7043万 |
2000 | 45 | 39 | 29 | 474 | 0.095 | 0.177 | 0.238 | 12億4904万 |
1999 | 41 | 45 | 40 | 530 | 0.077 | 0.162 | 0.238 | 8億4391万 |
1998 | 39 | 49 | 51 | 614 | 0.064 | 0.143 | 0.226 | 7億8092万 |
1997 | 33 | 24 | 45 | 516 | 0.064 | 0.11 | 0.198 | 6億4219万 |
1996 | 40 | 43 | 36 | 499 | 0.08 | 0.166 | 0.238 | 8億6839万 |
1995 | 52 | 49 | 38 | 532 | 0.098 | 0.19 | 0.261 | 9億4336万 |
1994 | 38 | 40 | 31 | 401 | 0.095 | 0.195 | 0.272 | 6億5280万 |
1993 | 43 | 32 | 35 | 403 | 0.107 | 0.186 | 0.273 | 8億3248万 |
1992 | 36 | 40 | 28 | 373 | 0.097 | 0.204 | 0.279 | 6億9713万 |
1991 | 31 | 35 | 32 | 365 | 0.085 | 0.181 | 0.268 | 6億2509万 |
1990 | 25 | 26 | 34 | 336 | 0.074 | 0.152 | 0.253 | 3億8854万 |
1989 | 18 | 17 | 22 | 225 | 0.08 | 0.156 | 0.253 | 3億1461万 |
1988 | 20 | 19 | 23 | 259 | 0.077 | 0.151 | 0.239 | 3億1322万 |
1987 | 22 | 20 | 20 | 254 | 0.087 | 0.165 | 0.244 | 2億6125万 |
1986 | 16 | 17 | 24 | 242 | 0.066 | 0.136 | 0.236 | 1億7569万 |
累計 | 1789 | 1728 | 1783 | 24405 | 0.073 | 0.144 | 0.217 | 357億4477万 |
上記データは日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬での戦績です。
コメント
まだコメントがありません。馬主リーディング
順位 | 馬主 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーレーシング | 50勝 | 0.120 | 20億4469.9万 |
2位 | 社台レースホース | 48勝 | 0.107 | 16億3698.4万 |
3位 | キャロットファーム | 56勝 | 0.145 | 15億2344.6万 |
4位 | シルクレーシング | 42勝 | 0.115 | 8億9445.6万 |
5位 | ゴドルフィン | 35勝 | 0.103 | 6億8140.7万 |
6位 | 金子真人ホールディングス | 17勝 | 0.118 | 5億7892万 |
7位 | 松本好雄 | 25勝 | 0.066 | 5億5222万 |
8位 | G1レーシング | 24勝 | 0.094 | 5億3295.4万 |
9位 | 三木正浩 | 9勝 | 0.158 | 4億8542.9万 |
10位 | 東京ホースレーシング | 24勝 | 0.120 | 4億8441.5万 |
11位 | サトミホースカンパニー | 15勝 | 0.060 | 4億307.9万 |
12位 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10勝 | 0.038 | 3億6185万 |
13位 | 里見治 | 16勝 | 0.125 | 3億5236.3万 |
14位 | ノースヒルズ | 17勝 | 0.084 | 3億3923.2万 |
15位 | 吉田勝己 | 20勝 | 0.109 | 3億3589.5万 |
16位 | ウイン | 11勝 | 0.056 | 3億1586万 |
17位 | 森中蕃 | 14勝 | 0.058 | 3億1295.3万 |
18位 | 小笹芳央 | 12勝 | 0.094 | 2億8019.3万 |
19位 | ダノックス | 8勝 | 0.069 | 2億6650.1万 |
20位 | キャピタル・システム | 12勝 | 0.140 | 2億6438.4万 |