社台レースホース 馬主情報
有限会社 社台レースホース シヤダイレースホース 馬主
2023年6月5日 更新

冠名:(ダイナ)
所有馬初出走 1985年8月4日 2歳新馬 ダイナガリバー
所有馬初勝利 1985年8月25日 2歳新馬 ダイナガリバー
現役所有馬 174頭
※初出走、初勝利は1986年以降の中央競馬(JRA)の成績です。
その他情報…
1980年設立の一口馬主クラブ。
愛馬会法人「有限会社社台サラブレッドクラブ」の馬を競走に出走させている馬主登録をしている法人馬主です。
社台サラブレッドクラブの代表者は社台ファームの代表でもある吉田照哉さんです。設立当初の名称は有限会社社台ダイナースサラブレッドクラブでした2000年にシティグループに買収され現在の名称になっています。
1980年設立の一口馬主クラブ。
愛馬会法人「有限会社社台サラブレッドクラブ」の馬を競走に出走させている馬主登録をしている法人馬主です。
社台サラブレッドクラブの代表者は社台ファームの代表でもある吉田照哉さんです。設立当初の名称は有限会社社台ダイナースサラブレッドクラブでした2000年にシティグループに買収され現在の名称になっています。
2017年04月12日更新
年度別成績
年度 | 1着 | 2着 | 3着 | 合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 | 48 | 35 | 450 | 0.107 | 0.213 | 0.291 | 16億3698万 |
2022 | 96 | 116 | 76 | 950 | 0.101 | 0.223 | 0.303 | 24億6022万 |
2021 | 96 | 80 | 83 | 970 | 0.099 | 0.181 | 0.267 | 21億9721万 |
2020 | 88 | 73 | 102 | 938 | 0.094 | 0.172 | 0.28 | 21億4610万 |
2019 | 88 | 82 | 86 | 765 | 0.115 | 0.222 | 0.335 | 17億736万 |
2018 | 92 | 93 | 86 | 898 | 0.102 | 0.206 | 0.302 | 20億5339万 |
2017 | 102 | 90 | 89 | 965 | 0.106 | 0.199 | 0.291 | 18億8314万 |
2016 | 82 | 92 | 85 | 960 | 0.085 | 0.181 | 0.27 | 18億2389万 |
2015 | 102 | 104 | 70 | 994 | 0.103 | 0.207 | 0.278 | 21億2539万 |
2014 | 101 | 106 | 87 | 1039 | 0.097 | 0.199 | 0.283 | 24億2695万 |
2013 | 111 | 121 | 85 | 1005 | 0.11 | 0.231 | 0.315 | 23億7888万 |
2012 | 100 | 100 | 114 | 1002 | 0.1 | 0.2 | 0.313 | 23億2566万 |
2011 | 125 | 103 | 108 | 1022 | 0.122 | 0.223 | 0.329 | 28億4651万 |
2010 | 145 | 113 | 92 | 1074 | 0.135 | 0.24 | 0.326 | 30億6187万 |
2009 | 153 | 135 | 132 | 1251 | 0.122 | 0.23 | 0.336 | 32億4579万 |
2008 | 144 | 117 | 125 | 1178 | 0.122 | 0.222 | 0.328 | 32億9467万 |
2007 | 142 | 117 | 111 | 1141 | 0.124 | 0.227 | 0.324 | 24億9763万 |
2006 | 129 | 114 | 101 | 1184 | 0.109 | 0.205 | 0.291 | 30億7295万 |
2005 | 114 | 141 | 116 | 1169 | 0.098 | 0.218 | 0.317 | 29億4653万 |
2004 | 123 | 142 | 105 | 1098 | 0.112 | 0.241 | 0.337 | 33億3401万 |
2003 | 124 | 98 | 108 | 1129 | 0.11 | 0.197 | 0.292 | 32億3573万 |
2002 | 91 | 116 | 84 | 958 | 0.095 | 0.216 | 0.304 | 20億5887万 |
2001 | 104 | 94 | 99 | 850 | 0.122 | 0.233 | 0.349 | 21億9540万 |
2000 | 74 | 87 | 63 | 817 | 0.091 | 0.197 | 0.274 | 17億6570万 |
1999 | 78 | 61 | 93 | 855 | 0.091 | 0.163 | 0.271 | 19億4212万 |
1998 | 104 | 94 | 78 | 931 | 0.112 | 0.213 | 0.296 | 24億6817万 |
1997 | 155 | 107 | 96 | 1161 | 0.134 | 0.226 | 0.308 | 33億1937万 |
1996 | 127 | 119 | 98 | 1100 | 0.115 | 0.224 | 0.313 | 29億4245万 |
1995 | 125 | 105 | 103 | 1028 | 0.122 | 0.224 | 0.324 | 23億4285万 |
1994 | 87 | 88 | 85 | 839 | 0.104 | 0.209 | 0.31 | 15億6940万 |
1993 | 88 | 60 | 51 | 648 | 0.136 | 0.228 | 0.307 | 13億3269万 |
1992 | 73 | 70 | 57 | 629 | 0.116 | 0.227 | 0.318 | 11億3544万 |
1991 | 79 | 58 | 66 | 752 | 0.105 | 0.182 | 0.27 | 14億6010万 |
1990 | 121 | 114 | 90 | 901 | 0.134 | 0.261 | 0.361 | 23億2141万 |
1989 | 121 | 128 | 121 | 1074 | 0.113 | 0.232 | 0.345 | 21億4308万 |
1988 | 148 | 136 | 107 | 1263 | 0.117 | 0.225 | 0.31 | 26億408万 |
1987 | 157 | 159 | 125 | 1200 | 0.131 | 0.263 | 0.368 | 21億7584万 |
1986 | 121 | 109 | 111 | 1000 | 0.121 | 0.23 | 0.341 | 18億8937万 |
累計 | 4158 | 3890 | 3523 | 37188 | 0.112 | 0.216 | 0.311 | 883億6720.8万 |
上記データは日本中央競馬会(JRA)が主催する中央競馬での戦績です。
コメント
まだコメントがありません。馬主リーディング
順位 | 馬主 | 勝利数 | 勝率 | 賞金(円) |
---|---|---|---|---|
1位 | サンデーレーシング | 50勝 | 0.120 | 20億4469.9万 |
2位 | 社台レースホース | 48勝 | 0.107 | 16億3698.4万 |
3位 | キャロットファーム | 56勝 | 0.145 | 15億2344.6万 |
4位 | シルクレーシング | 42勝 | 0.115 | 8億9445.6万 |
5位 | ゴドルフィン | 35勝 | 0.103 | 6億8140.7万 |
6位 | 金子真人ホールディングス | 17勝 | 0.118 | 5億7892万 |
7位 | 松本好雄 | 25勝 | 0.066 | 5億5222万 |
8位 | G1レーシング | 24勝 | 0.094 | 5億3295.4万 |
9位 | 三木正浩 | 9勝 | 0.158 | 4億8542.9万 |
10位 | 東京ホースレーシング | 24勝 | 0.120 | 4億8441.5万 |
11位 | サトミホースカンパニー | 15勝 | 0.060 | 4億307.9万 |
12位 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | 10勝 | 0.038 | 3億6185万 |
13位 | 里見治 | 16勝 | 0.125 | 3億5236.3万 |
14位 | ノースヒルズ | 17勝 | 0.084 | 3億3923.2万 |
15位 | 吉田勝己 | 20勝 | 0.109 | 3億3589.5万 |
16位 | ウイン | 11勝 | 0.056 | 3億1586万 |
17位 | 森中蕃 | 14勝 | 0.058 | 3億1295.3万 |
18位 | 小笹芳央 | 12勝 | 0.094 | 2億8019.3万 |
19位 | ダノックス | 8勝 | 0.069 | 2億6650.1万 |
20位 | キャピタル・システム | 12勝 | 0.140 | 2億6438.4万 |