KeibaList

カシノジャイアン 競争馬基本情報

カシノジャイアン 牡 黒鹿毛(引退) 
     

2020年4月24日更新


プロフィール
生年月日 1999年4月13日  調教師  福永甲(栗東)
戦績 31戦1勝  生産者  柏木務
本賞金 300万  馬主  柏木務
総賞金 889.2万  産地  鹿児島県



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
04/05/11 りんどう賞 8 荒尾 ダ1500右 矢野猛 1:40.9 - - - -
04/04/20 黒岳カップ 5 荒尾 ダ1500右 矢野猛 1:40.5 - - - -
04/03/24 三石こんぶ特別 7 荒尾 ダ1900右 矢野猛 2:13.2 大差 - - - -
03/08/17 3歳上500万下 11 小倉 ダ1700右 金折知則 1:53.6 2.1/2 42.3 41.9 47.5 47.6
03/07/30 大隅特別(中央交流) 8 荒尾 ダ1400右 金折知則 1:31.7 3/4 - - - -
03/07/16 えびの特別(中央交流 2 荒尾 ダ1400右 金折知則 1:30.3 - - - -
03/04/27 4歳上500万下 7 福島 ダ1700右 野元昭嘉 1:48.1 1.1/4 38.8 47.4 45.1 45.7
03/04/06 4歳上500万下 13 福島 ダ1700右 山田泰誠 1:48.5 2.1/2 40.6 41.2 41.7 42.6
03/03/29 4歳上500万下 16 中京 ダ1700左 松田大作 1:51.3 3.1/2 40.0 47.2 48.0 49.6
03/02/08 4歳上500万下 10 小倉 ダ1000右 牧野孝光 1:02.5 クビ 37.8 48.0 41.8 44.5
03/01/25 4歳上500万下 9 小倉 ダ1700右 高野容輔 1:52.2 1.3/4 40.7 45.8 43.1 44.2
03/01/11 4歳上500万下 9 京都 ダ1200右 佐伯清久 1:14.7 1/2 37.7 48.1 43.4 42.4
02/12/21 3歳上500万下 11 阪神 ダ1200右 林満明 1:15.4 3/4 39.1 42.8 45.9 45.1
02/12/01 3歳上500万下 13 中京 ダ1700左 高野容輔 1:51.5 2.1/2 42.4 38.9 45.6 45.9
02/11/23 3歳上500万下 11 福島 ダ1700右 金折知則 1:49.3 39.3 47.2 46.1 47.5
02/08/17 3歳上500万下 11 小倉 ダ1000右 太宰啓介 1:02.0 37.8 46.0 47.8 48.6
02/07/30 大隅特別(中央交流) 4 荒尾 ダ1400右 吉田隆二 1:32.5 2.1/2 - - - -
02/07/16 えびの特別(中央交流 8 荒尾 ダ1400右 吉田隆二 1:34.0 アタマ - - - -
02/06/30 3歳上500万下 16 阪神 ダ1400右 金折知則 1:27.1 1.1/4 38.8 43.4 41.0 45.1
02/06/08 3歳500万下 15 中京 芝1200左 金折知則 1:12.6 37.7 42.6 44.4 46.1
02/03/10 3歳500万下 10 阪神 ダ1400右 高野容輔 1:28.2 アタマ 39.0 44.6 44.9 45.2
02/03/02 3歳500万下 10 阪神 ダ1400右 金折知則 1:28.0 2.1/2 39.3 42.9 45.8 45.8
02/02/16 3歳500万下 11 京都 ダ1200右 金折知則 1:15.0 クビ 38.3 45.8 42.4 46.0
02/02/04 たんぽぽ賞(中央交流 5 荒尾 ダ1500右 金折知則 1:41.2 1/2 - - - -
02/01/29 ミヤマキリシマ特別( 1 荒尾 ダ1400右 金折知則 1:33.7 - - - -
02/01/19 3歳未勝利 9 京都 ダ1800右 福永祐一 1:58.2 40.1 47.4 49.4 49.5
02/01/12 3歳未勝利 5 京都 ダ1400右 金折知則 1:27.9 1/2 38.1 48.0 48.7 49.2
01/09/01 ひまわり賞 14 小倉 芝1200右 金折知則 1:13.0 1/2 37.8 43.1 44.3 46.0
01/08/18 2歳未勝利 4 小倉 芝1200右 金折知則 1:11.6 1.1/4 36.7 45.1 43.8 44.7
01/08/04 2歳新馬 3 小倉 芝1200右 金折知則 1:12.0 3.1/2 36.9 45.1 43.8 44.3
01/07/21 2歳新馬 4 小倉 芝1200右 金折知則 1:11.5 3/4 37.1 42.7 41.4 42.5


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。