KeibaList

リノヴァティオ 競争馬基本情報

リノヴァティオ 牡 栗毛(引退) 
   

2020年4月24日更新


 馬名の由来:再生(ラテン語)

プロフィール
生年月日 2004年5月21日  調教師  柴田政人(美浦)
戦績 83戦4勝  生産者  HidekazuDate
本賞金 680万  馬主  伊達秀和
総賞金 2084万  産地 



競走成績

年月日 レース名 場所 馬場 距離 騎手 タイム 着差 上3F PCI RPCI PCI3
12/11/15 とねっこ広場特別 7 門別 ダ2000右 吉原寛人 2:12.1 40.1 - - -
12/10/31 ダイワメジャー・プレ 11 門別 ダ1700右 黒沢愛斗 1:50.8 1.1/2 39.2 - - -
12/10/18 JAしずない太陽の瞳 11 門別 ダ1200右 吉原寛人 1:15.4 38.3 - - -
12/10/04 新冠町長杯レ・コード 10 門別 ダ1800右 早見多加志 1:59.7 41.9 - - -
12/07/24 キングカメハメハ・プ 9 門別 ダ2000右 馬渕繁治 2:20.0 大差 43.5 - - -
12/07/12 楽天競馬特別 4 門別 ダ1800右 吉原寛人 1:54.4 ハナ 38.9 - - -
12/06/27 優駿の里「安平町うま 9 門別 ダ1700右 馬渕繁治 1:50.4 38.6 - - -
12/06/14 JA門別馬舞米特別 8 門別 ダ2000右 馬渕繁治 2:11.5 39.7 - - -
12/05/31 北の麦焼酎十勝無敗特 7 門別 ダ1700右 馬渕繁治 1:52.2 1.1/2 39.2 - - -
12/05/17 ひなげし特別 6 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:59.1 38.4 - - -
12/05/04 コスモバルク記念 (G) 11 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:54.7 39.7 - - -
11/11/17 道営記念 10 門別 ダ2000右 馬渕繁治 2:09.3 39.9 - - -
11/11/03 新ひだか町特別 6 門別 ダ1800右 坂下秀樹 1:56.5 1/2 38.8 - - -
11/10/19 瑞穂賞 (G) 8 門別 ダ1800右 五十嵐冬樹 1:55.7 クビ 39.5 - - -
11/10/06 日高町獣医師会特別 3 門別 ダ1800右 坂下秀樹 1:54.3 39.2 - - -
11/09/22 ステイヤーズカップ 5 門別 ダ2600右 坂下秀樹 2:49.2 39.9 - - -
11/09/08 東京馬主協会特別 A 3 門別 ダ1700右 馬渕繁治 1:49.1 37.5 - - -
11/08/24 スターマイン特別(中 5 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:53.0 1/2 37.7 - - -
11/08/11 ブリーダーズGC(中 (GⅡ) 8 門別 ダ2000右 馬渕繁治 2:10.3 40.4 - - -
11/07/27 レダ特別(中央交流) 3 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:57.8 2.1/2 38.3 - - -
11/07/14 赤レンガ記念 (G) 2 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:52.9 - - - -
11/06/29 ファルブラヴ賞 一般 9 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:59.3 2.1/2 40.3 - - -
11/06/15 ディープインパクト・ 10 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:57.9 ハナ 39.2 - - -
11/06/01 パール特別 7 門別 ダ1800右 馬渕繁治 1:58.9 1/2 40.0 - - -
11/05/09 トゥインクルオープニ 10 大井 ダ1800右 町田直希 1:55.2 クビ 38.3 - - -
11/04/25 芝桜特別 8 浦和 ダ1600左 町田直希 1:43.9 クビ 39.5 - - -
11/03/09 サラ系一般 B3三C 13 大井 ダ1200右 町田直希 1:14.6 1/2 36.9 - - -
11/02/16 春光賞 B3三 12 大井 ダ1600右 町田直希 1:42.3 クビ 39.5 - - -
11/01/31 ジャニュアリー賞 B 13 大井 ダ1800右 町田直希 1:55.5 クビ 38.6 - - -
11/01/18 フレンドリーブーツ特 7 船橋 ダ1700左 町田直希 1:50.3 1/2 37.4 - - -
10/12/30 ターコイズ賞 B2一 10 大井 ダ1800右 町田直希 1:54.1 ハナ 38.0 - - -
10/12/13 ジョイホース横浜賞 11 川崎 ダ1500左 森泰斗 1:36.1 1.1/2 41.0 - - -
10/12/01 シリウス賞 B2三B 10 大井 ダ1600右 今野忠成 1:42.5 1.1/2 40.1 - - -
10/07/14 デネブ賞競走 3 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:55.7 39.9 - - -
10/07/02 B2四B3五 2 大井 ダ1400右 御神本訓史 1:27.3 2.1/2 37.1 - - -
10/06/17 ジューンスター賞(中 10 川崎 ダ1600左 柏木健宏 1:42.4 1.1/2 38.4 - - -
10/06/01 東京スポーツ賞競走 4 大井 ダ1600右 柏木健宏 1:42.0 ハナ 38.3 - - -
10/05/20 プレアデス賞競走 2 大井 ダ1600右 柏木健宏 1:42.6 40.6 - - -
10/05/05 立夏特別 4 船橋 ダ1600左 柏木健宏 1:42.1 1.1/2 38.7 - - -
10/04/22 スピカ賞 B3一 4 大井 ダ1600右 的場文男 1:42.5 1.1/2 40.2 - - -
10/04/09 オメガ賞競走 3 大井 ダ1600右 張田京 1:42.2 ハナ 39.4 - - -
10/03/15 レグルス賞 B3一 5 大井 ダ1600右 張田京 1:43.2 クビ 40.7 - - -
10/03/05 ゴールデンステッキ賞 2 大井 ダ1800右 張田京 1:55.6 1.3/4 39.2 - - -
10/02/16 駿麗特別 5 船橋 ダ1600左 張田京 1:40.1 クビ 37.9 - - -
10/02/02 フェブラリー特別競走 2 大井 ダ1600右 張田京 1:42.3 2.1/2 40.3 - - -
10/01/20 銀嶺特別競走 3 大井 ダ1600右 張田京 1:42.5 39.6 - - -
09/12/29 特選 5 大井 ダ1600右 張田京 1:43.6 3/4 40.5 - - -
09/12/01 特選 B2三B3四 6 大井 ダ1800右 張田京 1:57.2 1.1/4 39.0 - - -
09/08/10 シューティングスター 9 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:57.7 41.8 - - -
09/07/24 トゥインクルバースデ 9 大井 ダ1600右 真島大輔 1:43.7 3/4 41.4 - - -
09/07/05 東京サマーランド賞 6 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:57.1 2.1/2 40.5 - - -
09/06/18 特選 B3二 6 川崎 ダ1600左 御神本訓史 1:43.3 39.3 - - -
09/05/31 ゲンマ賞 B3一 8 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:57.8 39.4 - - -
09/05/10 WORLD-1賞 B 9 大井 ダ1800右 今野忠成 1:58.0 1.3/4 41.7 - - -
09/04/20 スピカ賞競走 9 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:58.0 1.1/2 40.6 - - -
09/04/10 こぐま座特別 C1一 1 大井 ダ1800右 御神本訓史 1:55.6 39.3 - - -
09/03/27 中野区特別競走 8 大井 ダ1600右 御神本訓史 1:43.5 1.3/4 39.6 - - -
09/03/03 春雷特別 C1二 7 大井 ダ1600右 的場文男 1:43.8 40.3 - - -
09/01/23 初凪特別競走 8 大井 ダ1800右 戸崎圭太 1:56.0 クビ 39.2 - - -
08/12/28 LーWING賞競走 2 大井 ダ1800右 戸崎圭太 1:55.7 3.1/2 38.8 - - -
08/12/01 枯木立賞競走 7 大井 ダ1800右 戸崎圭太 1:57.1 3/4 39.2 - - -
08/11/09 冬木立賞競走 5 大井 ダ1800右 戸崎圭太 1:55.7 39.8 - - -
08/10/26 オクトーバー賞競走 7 大井 ダ1800右 戸崎圭太 1:56.3 アタマ 40.3 - - -
08/10/05 ペガサス賞競走 5 大井 ダ1800右 的場文男 1:56.4 3/4 39.7 - - -
08/07/09 特選 B3四C1四 6 大井 ダ1600右 坂井英光 1:43.3 39.0 - - -
08/06/01 ゲンマ賞 B3一 5 大井 ダ1800右 水野貴史 1:56.4 40.8 - - -
08/05/11 アストレイア賞 B3 10 大井 ダ1800右 的場文男 1:56.7 クビ 39.9 - - -
08/04/25 豊島区特別 C1一 1 大井 ダ1800右 的場文男 1:55.5 38.6 - - -
08/04/11 C1四五 1 大井 ダ1600右 的場文男 1:42.5 41.4 - - -
08/03/28 サラ系一般 C1五六 4 大井 ダ1500右 坂井英光 1:36.8 39.7 - - -
08/03/12 サラ系一般 C1四五 5 大井 ダ1400右 坂井英光 1:29.5 1.3/4 39.8 - - -
08/02/20 C1五六 2 大井 ダ1600右 坂井英光 1:43.2 3/4 39.1 - - -
08/01/17 雪晴特別 C2二 2 大井 ダ1200右 坂井英光 1:14.6 2.1/2 38.6 - - -
07/12/29 C1七八 6 大井 ダ1500右 横山典弘 1:36.5 クビ 40.3 - - -
07/12/12 サラ系一般 C1六七 4 大井 ダ1400右 坂井英光 1:28.2 ハナ 39.0 - - -
07/11/26 3歳 1 大井 ダ1500右 坂井英光 1:36.6 39.7 - - -
07/10/31 週刊Gallop賞競 4 大井 ダ1400右 横山典弘 1:29.4 39.5 - - -
07/09/29 3歳未勝利 9 中山 芝1600右 石橋脩 1:36.5 2.1/2 36.8 47.3 46.3 48.5
07/03/18 3歳未勝利 11 阪神 芝1800右 長谷川浩大 1:49.8 1.1/2 36.0 52.5 54.1 55.3
07/02/10 3歳未勝利 5 東京 芝1800左 石橋脩 1:49.8 35.5 54.6 54.2 56.0
07/01/13 3歳未勝利 3 中山 芝1600右 後藤浩輝 1:36.8 37.1 46.5 42.4 44.6
06/12/23 2歳未勝利 3 中山 芝1600右 後藤浩輝 1:36.5 2.1/2 35.7 52.2 46.2 50.7
06/11/26 2歳新馬 8 東京 芝1800左 石橋脩 1:51.8 1.3/4 35.3 58.4 54.9 57.0


コメント
まだコメントがありません。
お名前
E-mail

関連ニュース
関連ニュースはありません。