KeibaList

パドスールの産駒一覧


パドスール(牡)
生年 1979年

産駒一覧
馬名 性別 誕生年 1着 2着 3着 出走数 勝率 総賞金
シロキタエレガンス 1990年 マインツ 0 0 1 11 0.000 239万
パリコレクション 1991年 パリスオペラ 0 0 1 10 0.000 230万
ミラクルキャロル 1994年 フライングスキー 0 0 0 10 0.000 225万
ユートムード 1995年 クリブルーフラール 1 0 0 14 0.071 207万
マチカネヴィオロン 1991年 ミクロンジエツト 0 1 0 9 0.000 200万
テルノイナゾウ 1992年 テルノビクトリ 0 1 0 6 0.000 200万
カネトシグレート 1993年 バイオオーダー 0 1 0 9 0.000 200万
スノーボート 1988年 シヤダイゴーグル 0 0 1 11 0.000 168万
ダイヤモンドノーズ 1993年 センターコリム 1 0 1 19 0.053 163万
オートサンサン 1994年 オートビーチ 0 0 1 8 0.000 130万
ゴールドターキン 1991年 ホワイトターキン 0 0 1 5 0.000 130万
メジロセザンヌ 1990年 メジロマーリン 0 0 1 6 0.000 130万
ノアサウンド 1991年 ラヴオールウエイズ 0 0 0 10 0.000 109万
タイキフィールド 1991年 フリーホイーラー 0 0 0 3 0.000 89万
ヤマニンハーモニー 1990年 ヤマニンナツソー 0 0 0 5 0.000 89万
オートキング 1997年 ケンテルスキー 17 8 5 49 0.347 77万
パパパンチ 1991年 ブリユンヒルデ 0 0 0 2 0.000 75万
レディーパープル 1990年 ダイナラベンダー 0 0 0 7 0.000 73万
タマパ 1988年 ダイナイチバンボシ 0 0 0 13 0.000 72万
アデューサマー 1993年 ヒダミンスキー 0 0 0 4 0.000 59万
馬名 性別 誕生年 1着 2着 3着 出走数 勝率 総賞金



産駒成績 産駒条件別成績 産駒出走履歴