着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マイネルパルティア | 牡4 | 津村明秀 | 1:47.6 | 51.5 | 05-06-12-06 | 37.6 | 38.18 | 57.0 | 496(+8) | 3 | 5.4 | 武市康男 | 720万 | |
2 | 6 | 10 | エイシンダッシュ | 牡3 | 宮崎北斗 | 1:47.7 | 1/2 | 48.8 | 09-10-03-02 | 38.3 | 37.85 | 54.0 | 470(+4) | 6 | 9.6 | 松永昌博 | 290万 |
3 | 6 | 11 | フェイマステイル | 牡3 | 江田照男 | 1:47.9 | 1 | 49.5 | 07-07-09-09 | 38.2 | 38.02 | 55.0 | 462(+8) | 1 | 4.9 | 大江原哲 | 180万 |
4 | 5 | 8 | カシマパフューム | 牝3 | 武士沢友治 | 1:48.4 | 3 | 49.4 | 09-08-12-06 | 38.4 | 38.18 | 53.0 | 410(±0) | 13 | 83.3 | 畠山重則 | 110万 |
5 | 4 | 7 | レグルスハート | 牡3 | 武英智 | 1:48.5 | 1/2 | 45.3 | 14-13-01-01 | 39.5 | 37.64 | 55.0 | 484(-4) | 14 | 94.8 | 土田稔 | 72万 |
6 | 4 | 6 | ヒラボクシャトル | 牡4 | 後藤浩輝 | 1:48.6 | クビ | 47.3 | 13-13-07-04 | 39.0 | 37.96 | 57.0 | 514(+4) | 4 | 5.7 | 国枝栄 | |
7 | 8 | 14 | マーリンシチー | 牡3 | 田辺裕信 | 1:48.6 | ハナ | 47.3 | 11-11-07-06 | 39.0 | 37.96 | 55.0 | 446(+2) | 10 | 37.1 | 佐々木晶三 | |
8 | 5 | 9 | スマートキャスター | 牡4 | 丸田恭介 | 1:48.6 | クビ | 47.7 | 05-05-09-13 | 38.9 | 38.02 | 56.0 | 484(-2) | 5 | 9.5 | 栗田博憲 | |
9 | 3 | 5 | メイショウラダック | 牡4 | 飯田祐史 | 1:48.6 | ハナ | 45.8 | 08-08-02-02 | 39.4 | 37.75 | 57.0 | 486(+8) | 11 | 43.1 | 飯田明弘 | |
10 | 7 | 13 | ロトスカイブルー | 牡3 | 吉田豊 | 1:48.8 | 1.1/4 | 47.6 | 04-04-09-12 | 39.0 | 38.07 | 55.0 | 494(+4) | 7 | 12.4 | 成島英春 | |
11 | 8 | 15 | プロヴィデンス | 牡3 | 木幡初広 | 1:49.0 | 1 | 46.0 | 02-03-04-05 | 39.5 | 37.91 | 55.0 | 490(+4) | 2 | 5.1 | 二ノ宮敬宇 | |
12 | 2 | 3 | ビービーライナー | 牡4 | 丸山元気 | 1:49.8 | 5 | 47.5 | 11-12-14-14 | 39.4 | 38.40 | 54.0 | 482(-6) | 15 | 161.0 | 境征勝 | |
13 | 7 | 12 | ケイアイシンドウ | セン3 | 柴山雄一 | 1:49.9 | 3/4 | 43.8 | 01-01-04-10 | 40.4 | 37.91 | 55.0 | 490(-2) | 9 | 21.5 | 秋山雅一 | |
14 | 3 | 4 | シゲルトカチダケ | 牡3 | 赤木高太郎 | 1:49.9 | ハナ | 50.4 | 15-15-15-15 | 38.7 | 38.84 | 55.0 | 450(+12) | 12 | 66.1 | 武田博 | |
15 | 1 | 1 | エアタイタン | 牡4 | 中舘英二 | 1:51.2 | 8 | 40.9 | 02-02-04-10 | 41.7 | 37.91 | 57.0 | 542(+16) | 8 | 14.8 | 庄野靖志 |
6.8 - 11.5 - 11.6 - 12.8 - 13.5 - 12.8 - 12.7 - 12.9 - 13.0 |
平均1F:11.33 ,平均3F:37.64 ,RPCI:47.50 ,PCI3:49.33 |
6.8 - 18.3 - 29.9 - 42.7 - 56.2 - 69.0 - 81.7 - 94.6 - 107.6 |
77.7 - 64.9 - 51.4 - 38.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 540 | 3 |
複勝 | 2 | 180 | 1 |
10 | 280 | 6 | |
11 | 210 | 3 | |
枠連 | 2-6 | 870 | 2 |
馬連 | 2-10 | 2,220 | 9 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-10 | 4,140 | 15 |
ワイド | 2-10 | 700 | 6 |
2-11 | 490 | 1 | |
10-11 | 970 | 14 | |
三連複 | 2-10-11 | 3,770 | 5 |
三連単 | 2-10-11 | 19,310 | 20 |
1コーナー | (*12,1,15)-13(2,9)11,5(8,10)-(3,14)-6,7-4 |
2コーナー | (*12,1)15,13,9,2,11(8,5)10-14,3-(6,7)=4 |
3コーナー | 7,5,10(12,1,15)(14,6)(13,9,11)(2,8)-3-4 |
4コーナー | 7-(5,10)6,15(14,2,8)11-(12,1)13,9,3,4 |