3歳新馬 (一般競走)

サラ系3歳 新馬 1回阪神8日13:01発走 ダート:良
1800m 曇 右 (混合) 馬齢 [指定]


着順 枠番 馬番 馬名 性齢 騎手 タイム 着差 PCI 通過 上3F Ave-3F 斤量 馬体重 人気 オッズ 調教師 賞金
1 8 16 トーセンウィーク 牡3 和田竜二 1:56.1 55.6 08-10-06-02 37.3 39.40 56.0 536(±0) 4 7.2 大久保龍志 650万
2 5 10 タイムズアロー 牡3 岩田康誠 1:56.1 クビ 57.3 06-07-06-07 36.9 39.60 56.0 482(±0) 2 4.2 松田博資 260万
3 2 4 ヴォレ 牡3 秋山真一郎 1:56.3 54.7 13-12-06-02 37.6 39.35 56.0 492(±0) 13 69.5 清水久詞 160万
4 1 1 ワンダースピンドル 牡3 高田潤 1:57.3 54.3 08-08-09-09 38.0 39.65 56.0 488(±0) 10 26.4 小崎憲 98万
5 2 3 ヒシマキシム 牡3 的場勇人 1:57.4 3/4 54.9 11-10-11-09 37.9 39.75 56.0 492(±0) 5 9.6 手塚貴久 65万
6 5 9 ロゴジャルスキー 牡3 柴山雄一 1:57.5 3/4 51.4 02-02-02-02 38.8 39.35 56.0 488(±0) 9 26.2 河野通文
7 4 8 コパノカーン 牡3 国分優作 1:57.7 1.1/4 50.9 01-01-01-01 39.0 39.35 53.0 520(±0) 3 5.4 梅田智之
8 6 11 シルクエスティーム 牡3 吉田稔 1:58.1 2.1/2 55.4 16-16-14-12 38.0 40.05 56.0 476(±0) 6 18.8 鮫島一歩
9 1 2 レッドシュナイト 牡3 北村宏司 1:58.2 クビ 54.3 12-12-13-12 38.3 39.95 56.0 510(±0) 7 19.4 尾関知人
10 7 14 エーシンハクレイ 牡3 内田博幸 1:58.9 49.4 02-04-04-08 39.8 39.55 56.0 498(±0) 1 3.6 松元茂樹
11 3 6 ファーストレディ 牝3 吉田隼人 1:59.0 3/4 48.8 04-05-04-05 40.0 39.50 54.0 498(±0) 8 23.1 伊藤圭三
12 4 7 ブライティアアネル 牝3 横山義行 1:59.2 49.7 08-08-09-11 39.8 39.70 54.0 472(±0) 15 95.4 尾関知人
13 8 15 セブンスハーモニー 牝3 中村将之 1:59.4 1.1/4 47.0 04-02-03-05 40.6 39.40 54.0 468(±0) 14 74.8 西園正都
14 3 5 シゲルカンリショク 牡3 荻野要 1:59.7 51.5 15-14-14-14 39.5 40.10 56.0 554(±0) 16 245.9 小島貞博
15 6 12 ケージーサムライ 牡3 嶋田純次 2:00.1 2.1/2 50.1 14-14-14-14 40.0 40.05 53.0 498(±0) 12 69.2 水野貴広
16 7 13 トウショウスマイル 牡3 安部幸夫 2:08.2 大差 34.4 07-05-12-16 47.7 40.25 56.0 440(±0) 11 31.3 坪憲章

ラップタイム

12.7 - 11.3 - 14.5 - 13.4 - 13.4 - 13.4 - 12.3 - 12.1 - 13.0
平均1F:12.56 ,平均3F:39.35 ,RPCI:55.21 ,PCI3:55.33

通過タイム

12.7 - 24.0 - 38.5 - 51.9 - 65.3 - 78.7 - 91.0 - 103.1 - 116.1
77.6 - 64.2 - 50.8 - 37.4(上り)

払い戻し金

方式 馬番 配当 人気
単勝 16 720 4
複勝 4 940 12
10 210 3
16 250 4
枠連 5-8 1,200 5
馬連 10-16 1,680 6
方式 馬番 配当 人気
馬単 16-10 3,660 11
ワイド 4-10 2,590 35
4-16 4,480 51
10-16 630 5
三連複 4-10-16 31,530 93
三連単 16-10-4 146,980 416



コーナー通過

1コーナー 8(9,14)(6,15)10,13(1,7,16)-3,2,4-12-5-11
2コーナー (*8,9,15)14(6,13)10(1,7)(3,16)(2,4)(12,5)-11
3コーナー (*8,9)15(6,14)(10,16,4)(1,7)3-13,2(12,5,11)
4コーナー (*8,9,16,4)-(6,15)10,14(1,3)7(2,11)(12,5)=13

コメント
まだコメントがありません。
NAME(任意)
E-mail(任意)