着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | グランオフィシエ | 牡3 | 川田将雅 | 1:58.4 | 54.2 | 05-05-05 | 34.5 | 35.96 | 55.0 | 464(±0) | 1 | 2.1 | 久保田貴士 | 1532万 | |
2 | 4 | 6 | アステロイドベルト | セン4 | R.ムーア | 1:58.7 | 2 | 52.5 | 04-04-04 | 35.0 | 35.87 | 57.0 | 478(-4) | 5 | 10.2 | 池江泰寿 | 609万 |
3 | 6 | 9 | モーソンピーク | 牡4 | 菅原明良 | 1:59.2 | 3 | 53.9 | 10-10-10 | 34.8 | 36.17 | 57.0 | 508(+4) | 4 | 8.3 | 国枝栄 | 385万 |
4 | 4 | 5 | プロース | 牡5 | 松山弘平 | 1:59.5 | 2 | 49.0 | 03-03-02 | 36.1 | 35.74 | 57.0 | 514(+2) | 9 | 50.5 | 菊川正達 | 230万 |
5 | 7 | 11 | プラチナトレジャー | 牡3 | C.ルメール | 1:59.5 | ハナ | 51.8 | 07-07-07 | 35.4 | 36.04 | 55.0 | 478(+2) | 2 | 4.3 | 国枝栄 | 150万 |
6 | 2 | 2 | ナムラカミカゼ | 牡4 | 丸田恭介 | 1:59.6 | 3/4 | 51.5 | 07-07-07 | 35.5 | 36.04 | 57.0 | 488(+2) | 8 | 41.6 | 村山明 | |
7 | 3 | 4 | プレイイットサム | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:59.7 | クビ | 52.5 | 11-11-10 | 35.3 | 36.17 | 55.0 | 518(+2) | 7 | 32.4 | 藤岡健一 | |
8 | 8 | 13 | メイショウボサツ | 牡4 | 藤岡康太 | 1:59.9 | 1.1/4 | 52.7 | 11-13-12 | 35.3 | 36.26 | 57.0 | 488(+8) | 11 | 59.4 | 松永昌博 | |
9 | 5 | 8 | スパングルドスター | 牝4 | M.デムーロ | 2:00.1 | 1.1/4 | 52.1 | 14-13-12 | 35.5 | 36.26 | 55.0 | 436(-4) | 6 | 22.5 | 藤沢和雄 | |
10 | 3 | 3 | エクランドール | 牝3 | 戸崎圭太 | 2:00.3 | 1.1/2 | 51.6 | 11-12-12 | 35.7 | 36.26 | 53.0 | 426(-2) | 3 | 6.3 | 手塚貴久 | |
11 | 1 | 1 | コスモスタック | 牡4 | 柴田大知 | 2:00.9 | 3.1/2 | 43.9 | 01-01-01 | 37.9 | 35.57 | 57.0 | 468(±0) | 12 | 86.4 | 堀井雅広 | |
12 | 7 | 12 | アイスブラスト | 牡5 | 福永祐一 | 2:02.1 | 7 | 44.8 | 07-07-07 | 38.0 | 36.04 | 57.0 | 504(+4) | 10 | 57.1 | 戸田博文 | |
13 | 5 | 7 | トーセンスカイ | 牡5 | C.デムーロ | 2:02.1 | クビ | 44.1 | 05-05-05 | 38.2 | 35.96 | 57.0 | 496(±0) | 13 | 87.3 | 藤原英昭 | |
14 | 8 | 14 | ニシノオイカゼ | 牡3 | 和田竜二 | 2:02.6 | 3 | 41.2 | 02-02-02 | 39.2 | 35.74 | 55.0 | 460(±0) | 14 | 201.4 | 武市康男 |
12.5 - 11.0 - 11.4 - 11.8 - 12.2 - 12.1 - 12.0 - 11.9 - 11.3 - 12.2 |
平均1F:11.50 ,平均3F:35.57 ,RPCI:50.48 ,PCI3:53.00 |
12.5 - 23.5 - 34.9 - 46.7 - 58.9 - 71.0 - 83.0 - 94.9 - 106.2 - 118.4 |
71.7 - 59.5 - 47.4 - 35.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 210 | 1 |
複勝 | 6 | 250 | 5 |
9 | 180 | 3 | |
10 | 120 | 1 | |
枠連 | 4-6 | 780 | 3 |
馬連 | 6-10 | 970 | 4 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10-6 | 1,600 | 5 |
ワイド | 6-9 | 1,080 | 12 |
6-10 | 420 | 4 | |
9-10 | 340 | 2 | |
三連複 | 6-9-10 | 2,210 | 5 |
三連単 | 10-6-9 | 8,460 | 19 |
2コーナー | 1-14-5,6(7,10)(2,12,11)9(3,4,13)-8 |
3コーナー | 1-14,5-6(7,10)-(2,12,11)9,4,3(13,8) |
4コーナー | 1-(14,5)6(7,10)(2,12,11)(9,4)(3,13,8) |