着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フーリッシュホビー | 牝2 | 幸英明 | 1:58.1 | 56.2 | 05-05-04-03 | 37.8 | 40.15 | 54.0 | 474(±0) | 2 | 5.3 | 杉山佳明 | 700万 | |
2 | 3 | 3 | シェイリーン | 牝2 | 福永祐一 | 1:58.1 | クビ | 56.2 | 03-03-04-05 | 37.8 | 40.15 | 54.0 | 488(±0) | 1 | 1.4 | 池添学 | 280万 |
3 | 6 | 6 | メイショウカゲカツ | 牡2 | 和田竜二 | 1:58.5 | 2 | 53.5 | 02-02-02-02 | 38.6 | 39.95 | 55.0 | 512(±0) | 7 | 36.9 | 西園正都 | 180万 |
4 | 5 | 5 | マルカアトラス | 牡2 | 小沢大仁 | 1:58.8 | 2 | 54.7 | 07-07-07-05 | 38.4 | 40.20 | 52.0 | 496(±0) | 3 | 7.2 | 松永昌博 | 110万 |
5 | 1 | 1 | メイショウヒシャ | 牡2 | 団野大成 | 1:59.1 | 1.1/2 | 54.3 | 07-07-07-08 | 38.6 | 40.25 | 55.0 | 530(±0) | 4 | 14.1 | 荒川義之 | 70万 |
6 | 2 | 2 | コマノジェネシス | 牡2 | 西村淳也 | 1:59.2 | 3/4 | 53.2 | 05-06-04-05 | 38.9 | 40.15 | 55.0 | 458(±0) | 5 | 28.2 | 庄野靖志 | |
7 | 4 | 4 | タマモモンレーブ | 牡2 | 富田暁 | 1:59.7 | 3 | 50.4 | 01-01-01-01 | 39.8 | 39.95 | 54.0 | 518(±0) | 8 | 44.7 | 大橋勇樹 | |
8 | 8 | 8 | チャキ | セン2 | 松山弘平 | 1:59.7 | クビ | 51.5 | 03-03-03-03 | 39.5 | 40.10 | 55.0 | 450(±0) | 6 | 33.5 | 茶木太樹 |
13.2 - 11.9 - 14.3 - 13.5 - 13.7 - 13.3 - 12.9 - 12.6 - 12.7 |
平均1F:12.56 ,平均3F:39.95 ,RPCI:54.58 ,PCI3:55.00 |
13.2 - 25.1 - 39.4 - 52.9 - 66.6 - 79.9 - 92.8 - 105.4 - 118.1 |
78.7 - 65.2 - 51.5 - 38.2(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 530 | 2 |
複勝 | 3 | 110 | 1 |
6 | 300 | 7 | |
7 | 130 | 2 | |
馬連 | 3-7 | 240 | 1 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 7-3 | 1,040 | 4 |
ワイド | 3-6 | 750 | 10 |
3-7 | 160 | 1 | |
6-7 | 1,020 | 13 | |
三連複 | 3-6-7 | 2,050 | 7 |
三連単 | 7-3-6 | 9,910 | 39 |
1コーナー | (*4,6)-(3,8)(2,7)(1,5) |
2コーナー | 4,6-(3,8)7,2(1,5) |
3コーナー | (*4,6)8(2,3,7)(1,5) |
4コーナー | (*4,6)(8,7)(2,3,5)1 |