着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | シャンパンカラー | 牡3 | 内田博幸 | 1:33.8 | 53.6 | 12-13 | 34.4 | 35.64 | 57.0 | 500(-4) | 9 | 22.2 | 田中剛 | 1億3378万 | |
2 | 2 | 3 | ウンブライル | 牝3 | 横山武史 | 1:33.8 | アタマ | 55.5 | 16-16 | 34.0 | 35.88 | 55.0 | 464(-8) | 8 | 12.9 | 木村哲也 | 5308万 |
3 | 5 | 10 | オオバンブルマイ | 牡3 | 武豊 | 1:34.0 | 1.1/4 | 54.0 | 15-15 | 34.4 | 35.76 | 57.0 | 426(±0) | 3 | 6.1 | 吉村圭司 | 3354万 |
4 | 8 | 18 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 川田将雅 | 1:34.2 | 1.1/4 | 50.6 | 08-07 | 35.2 | 35.40 | 57.0 | 544(+4) | 6 | 9.5 | 安田隆行 | 2000万 |
5 | 7 | 15 | カルロヴェローチェ | 牡3 | D.レーン | 1:34.2 | ハナ | 50.6 | 09-07 | 35.2 | 35.40 | 57.0 | 494(-4) | 1 | 5.7 | 須貝尚介 | 1300万 |
6 | 1 | 2 | モリアーナ | 牝3 | 横山典弘 | 1:34.3 | 1/2 | 51.2 | 12-11 | 35.1 | 35.52 | 55.0 | 470(+2) | 5 | 8.0 | 武藤善則 | |
7 | 8 | 17 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 柴田大知 | 1:34.4 | 1/2 | 50.9 | 11-11 | 35.2 | 35.52 | 55.0 | 422(+10) | 16 | 101.2 | 畠山吉宏 | |
8 | 5 | 9 | ナヴォーナ | 牡3 | 田辺裕信 | 1:34.4 | クビ | 53.7 | 17-16 | 34.6 | 35.88 | 57.0 | 478(-10) | 14 | 53.6 | 矢作芳人 | |
9 | 3 | 6 | エエヤン | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:34.5 | 1/2 | 49.7 | 09-07 | 35.5 | 35.40 | 57.0 | 484(+2) | 2 | 5.8 | 伊藤大士 | |
10 | 8 | 16 | タマモブラックタイ | 牡3 | 幸英明 | 1:34.6 | 3/4 | 48.5 | 05-04 | 35.8 | 35.28 | 57.0 | 514(-10) | 12 | 30.1 | 角田晃一 | |
11 | 3 | 5 | シングザットソング | 牝3 | 吉田隼人 | 1:34.7 | 3/4 | 48.3 | 05-04 | 35.9 | 35.28 | 55.0 | 432(±0) | 11 | 29.4 | 高野友和 | |
12 | 7 | 13 | ドルチェモア | 牡3 | 三浦皇成 | 1:34.9 | 1 | 48.6 | 05-07 | 35.9 | 35.40 | 57.0 | 476(-6) | 4 | 7.6 | 須貝尚介 | |
13 | 4 | 8 | セッション | 牡3 | 団野大成 | 1:35.0 | 1/2 | 47.5 | 02-04 | 36.2 | 35.28 | 57.0 | 510(±0) | 7 | 12.4 | 斉藤崇史 | |
14 | 7 | 14 | ユリーシャ | 牝3 | 松山弘平 | 1:35.0 | ハナ | 46.6 | 02-03 | 36.4 | 35.16 | 55.0 | 444(-4) | 15 | 83.6 | 中村直也 | |
15 | 2 | 4 | ショーモン | 牡3 | 鮫島克駿 | 1:35.7 | 4 | 47.7 | 12-13 | 36.4 | 35.58 | 57.0 | 500(-4) | 10 | 22.5 | 橋口慎介 | |
16 | 4 | 7 | オールパルフェ | 牡3 | 大野拓弥 | 1:36.7 | 6 | 41.9 | 02-02 | 38.2 | 35.10 | 57.0 | 484(-4) | 13 | 45.5 | 和田雄二 | |
17 | 1 | 1 | フロムダスク | 牡3 | 横山和生 | 1:38.0 | 8 | 38.5 | 01-01 | 39.6 | 35.04 | 57.0 | 492(…) | 17 | 130.8 | 森秀行 | |
取 | 6 | 12 | クルゼイロドスル | 牡3 | M.デムーロ | - | - | - | - | 57.0 | 高橋義忠 |
12.4 - 10.6 - 11.3 - 12.0 - 12.1 - 12.0 - 11.5 - 11.9 |
平均1F:11.38 ,平均3F:35.04 ,RPCI:48.98 ,PCI3:54.00 |
12.4 - 23.0 - 34.3 - 46.3 - 58.4 - 70.4 - 81.9 - 93.8 |
70.8 - 59.5 - 47.5 - 35.4(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 2,220 | 9 |
複勝 | 3 | 390 | 8 |
10 | 270 | 3 | |
11 | 490 | 9 | |
枠連 | 2-6 | 9,690 | 28 |
馬連 | 3-11 | 12,990 | 50 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 11-3 | 30,450 | 112 |
ワイド | 3-10 | 1,760 | 21 |
3-11 | 3,310 | 44 | |
10-11 | 2,680 | 34 | |
三連複 | 3-10-11 | 27,690 | 106 |
三連単 | 11-3-10 | 260,760 | 929 |
3コーナー | 1(7,8,14)(5,13,16)18(6,15)17(2,4,11)10,3,912 |
4コーナー | (*1,7)14(5,8,16)(6,13,15,18)(2,17)(4,11)10(9,3)12 |