着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ドリームインパクト | 牡7 | 坂井瑠星 | 2:25.6 | 57.3 | 04-05-01-01 | 34.5 | 37.03 | 58.0 | 494(±0) | 7 | 28.0 | 国枝栄 | 1574万 | |
2 | 6 | 6 | キャルレイ | 牡4 | 武豊 | 2:25.7 | 1/2 | 59.1 | 04-03-05-07 | 34.1 | 37.20 | 58.0 | 482(+2) | 3 | 11.5 | 鹿戸雄一 | 627万 |
3 | 3 | 3 | エクセレントタイム | セン5 | 北村宏司 | 2:25.8 | クビ | 59.2 | 07-08-08-09 | 34.1 | 37.23 | 58.0 | 480(-16) | 4 | 11.6 | 中川公成 | 393万 |
4 | 7 | 9 | エイカイマッケンロ | 牡4 | 戸崎圭太 | 2:26.3 | 3 | 56.8 | 06-06-05-05 | 34.8 | 37.17 | 58.0 | 494(-4) | 1 | 1.8 | 藤原英昭 | 230万 |
5 | 8 | 10 | ブルーゲート | 牝4 | 佐々木大輔 | 2:26.3 | ハナ | 56.0 | 02-02-02-02 | 35.0 | 37.10 | 56.0 | 434(-2) | 5 | 20.8 | 武井亮 | 155万 |
6 | 6 | 7 | ホウオウユニコーン | 牡4 | 丸田恭介 | 2:26.3 | クビ | 58.8 | 07-06-08-11 | 34.3 | 37.33 | 58.0 | 462(-2) | 10 | 46.1 | 奥村武 | |
7 | 8 | 11 | エクランドール | 牝5 | C.ルメール | 2:26.4 | クビ | 56.5 | 03-03-05-05 | 34.9 | 37.17 | 56.0 | 440(+4) | 2 | 2.9 | 手塚貴久 | |
8 | 5 | 5 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 岩田望来 | 2:26.5 | 3/4 | 57.8 | 09-10-10-10 | 34.6 | 37.30 | 58.0 | 458(+6) | 9 | 37.1 | 寺島良 | |
8 | 5 | 5 | ダノンターキッシュ | 牡5 | 岩田望来 | 2:26.5 | 3/4 | 57.8 | 09-10-10-10 | 34.6 | 37.30 | 58.0 | 458(+6) | 9 | 37.1 | 寺島良 | |
9 | 2 | 2 | シーグラス | 牝4 | 丹内祐次 | 2:26.5 | クビ | 55.8 | 09-09-02-02 | 35.1 | 37.13 | 56.0 | 438(+6) | 8 | 34.6 | 武藤善則 | |
10 | 1 | 1 | ネイチャーシップ | 牡5 | M.デムーロ | 2:26.6 | クビ | 56.3 | 11-11-11-07 | 35.0 | 37.20 | 58.0 | 504(-6) | 6 | 25.9 | 根本康広 | |
11 | 4 | 4 | ミズリーナ | 牝6 | 的場勇人 | 2:27.4 | 5 | 52.8 | 01-01-02-02 | 36.1 | 37.10 | 56.0 | 492(±0) | 11 | 106.5 | 的場均 |
13.1 - 11.6 - 12.9 - 12.7 - 12.4 - 12.6 - 11.8 - 12.2 - 11.8 - 11.1 - 11.4 - 12.0 |
平均1F:11.67 ,平均3F:37.03 ,RPCI:57.34 ,PCI3:58.33 |
13.1 - 24.7 - 37.6 - 50.3 - 62.7 - 75.3 - 87.1 - 99.3 - 111.1 - 122.2 - 133.6 - 145.6 |
70.3 - 58.5 - 46.3 - 34.5(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 2,800 | 7 |
複勝 | 3 | 390 | 3 |
6 | 460 | 4 | |
8 | 870 | 9 | |
枠連 | 6-7 | 700 | 2 |
馬連 | 6-8 | 11,700 | 26 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 8-6 | 26,960 | 51 |
ワイド | 3-6 | 1,610 | 17 |
3-8 | 2,820 | 23 | |
6-8 | 3,180 | 26 | |
三連複 | 3-6-8 | 31,370 | 68 |
三連単 | 8-6-3 | 251,150 | 403 |
1コーナー | 4,10,11(6,8)9(7,3)-(2,5)=1 |
2コーナー | 4-10(6,11)8(7,9)3,2,5=1 |
3コーナー | 8(4,10,2)(6,11,9)(7,3)5-1 |
4コーナー | 8(4,10,2)(11,9)(6,1)3,5,7 |