着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | エリザベスミノル | 牝4 | 横山典弘 | 1:12.6 | 51.1 | 10-09 | 36.1 | 36.50 | 56.0 | 450(-6) | 4 | 10.4 | 本田優 | 800万 | |
2 | 3 | 5 | オルコス | 牝4 | 川田将雅 | 1:12.6 | ハナ | 50.0 | 09-09 | 36.3 | 36.30 | 56.0 | 440(+2) | 2 | 3.1 | 加藤士津八 | 320万 |
3 | 5 | 8 | パルフェアンジュ | 牝7 | 和田竜二 | 1:12.6 | クビ | 47.3 | 04-04 | 36.8 | 35.80 | 56.0 | 482(+10) | 14 | 173.6 | 飯田雄三 | 200万 |
4 | 2 | 3 | ウイスキータイム | 牝4 | 野中悠太郎 | 1:12.6 | アタマ | 51.1 | 10-11 | 36.1 | 36.50 | 56.0 | 480(-2) | 15 | 256.9 | 根本康広 | 120万 |
5 | 6 | 10 | ジダイノチョウジ | 牡4 | 小沢大仁 | 1:12.6 | ハナ | 46.2 | 02-02 | 37.0 | 35.60 | 57.0 | 512(-2) | 7 | 27.6 | 中竹和也 | 80万 |
6 | 5 | 9 | ツウカイアペックス | 牡5 | 幸英明 | 1:12.7 | 1/2 | 48.6 | 08-07 | 36.6 | 36.10 | 58.0 | 480(-6) | 5 | 12.1 | 千田輝彦 | |
7 | 8 | 14 | サウンドプリズム | 牡6 | 坂井瑠星 | 1:12.8 | クビ | 54.5 | 14-14 | 35.6 | 37.20 | 58.0 | 462(+8) | 3 | 10.1 | 武英智 | |
8 | 4 | 7 | ルヴェルジェ | 牝4 | 松山弘平 | 1:12.8 | クビ | 45.2 | 01-01 | 37.3 | 35.50 | 56.0 | 468(-4) | 1 | 2.2 | 小林真也 | |
9 | 8 | 15 | ブルーノート | 牡4 | 松若風馬 | 1:13.0 | 1.1/4 | 46.8 | 06-06 | 37.1 | 35.90 | 58.0 | 492(-4) | 6 | 24.1 | 梅田智之 | |
10 | 7 | 13 | キーチズカンパニー | 牡4 | 森泰斗 | 1:13.0 | ハナ | 45.2 | 02-02 | 37.4 | 35.60 | 58.0 | 488(-2) | 13 | 89.1 | 小手川準 | |
11 | 2 | 2 | サイモンカーチス | 牡4 | 川端海翼 | 1:13.0 | ハナ | 45.7 | 04-04 | 37.3 | 35.70 | 55.0 | 486(-4) | 9 | 35.2 | 梅田智之 | |
12 | 1 | 1 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 小林凌大 | 1:13.1 | 1/2 | 50.8 | 12-12 | 36.4 | 36.70 | 54.0 | 446(-4) | 12 | 66.5 | 浅野洋一郎 | |
13 | 7 | 12 | メイショウキリモン | 牡5 | 団野大成 | 1:13.2 | 1/2 | 55.0 | 15-15 | 35.7 | 37.50 | 58.0 | 480(+10) | 8 | 31.9 | 荒川義之 | |
14 | 6 | 11 | ラージベル | 牝4 | 松本大輝 | 1:13.6 | 2.1/2 | 45.2 | 06-07 | 37.7 | 35.90 | 55.0 | 470(-12) | 10 | 54.9 | 松永康利 | |
15 | 3 | 4 | イチゴキネンビ | 牡4 | 山田敬士 | 1:14.6 | 6 | 46.3 | 12-12 | 38.0 | 36.60 | 58.0 | 474(+18) | 11 | 56.2 | 小桧山悟 |
12.7 - 23.8 - 35.5 - 47.6 - 59.6 - 72.6 |
72.6 - 59.9 - 48.8 - 37.1(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 1,040 | 4 |
複勝 | 5 | 160 | 2 |
6 | 230 | 3 | |
8 | 1,840 | 14 | |
枠連 | 3-4 | 320 | 1 |
馬連 | 5-6 | 1,410 | 4 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 6-5 | 3,600 | 11 |
ワイド | 5-6 | 500 | 4 |
5-8 | 5,830 | 47 | |
6-8 | 10,200 | 68 | |
三連複 | 5-6-8 | 46,740 | 113 |
三連単 | 6-5-8 | 205,510 | 507 |
3コーナー | 7(10,13)(2,8)(11,15)9,5(3,6)(1,4)-14-12 |
4コーナー | 7(10,13)(2,8)15(9,11)(5,6)3(1,4)14,12 |