着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | スマートサニー | 牡3 | 藤岡康太 | 1:50.3 | 48.7 | 01-01-01-01 | 37.1 | 36.60 | 57.0 | 462(+2) | 1 | 1.9 | 松永昌博 | 1871万 | |
2 | 2 | 2 | アイブランコ | 牡6 | 西村淳也 | 1:50.6 | 56.2 | 12-12-13-13 | 35.4 | 37.60 | 58.0 | 530(±0) | 6 | 13.9 | 中野栄治 | 749万 | |
3 | 6 | 9 | アルムブラーヴ | 牡4 | 丸山元気 | 1:50.7 | 49.2 | 05-05-05-05 | 37.1 | 36.80 | 58.0 | 490(+10) | 2 | 8.1 | 川村禎彦 | 464万 | |
4 | 4 | 5 | インベルシオン | 牡4 | 吉村智洋 | 1:50.8 | 48.1 | 03-03-03-03 | 37.4 | 36.70 | 58.0 | 550(-14) | 13 | 110.1 | 清水久詞 | 280万 | |
5 | 1 | 1 | タイセイエピソード | 牡4 | 松若風馬 | 1:50.9 | 50.7 | 09-09-09-09 | 36.8 | 37.05 | 58.0 | 486(+6) | 3 | 8.7 | 杉山晴紀 | 184万 | |
6 | 7 | 12 | レプンカムイ | 牡5 | 北村友一 | 1:50.9 | 54.0 | 11-11-11-11 | 36.0 | 37.45 | 58.0 | 476(-4) | 5 | 12.2 | 橋口慎介 | ||
7 | 6 | 10 | ラフストリーム | 牡5 | 黛弘人 | 1:51.1 | 49.3 | 06-08-07-07 | 37.2 | 36.95 | 58.0 | 536(+6) | 10 | 35.5 | 武井亮 | ||
8 | 5 | 8 | ラズルダズル | 牡6 | H.ドイル | 1:51.2 | 46.3 | 02-02-02-02 | 38.0 | 36.60 | 58.0 | 470(+2) | 4 | 9.0 | 茶木太樹 | ||
9 | 5 | 7 | ラヴォラーレ | 牡5 | 原優介 | 1:51.7 | 3 | 51.8 | 12-12-11-11 | 36.8 | 37.45 | 58.0 | 532(+4) | 11 | 39.5 | 武市康男 | |
10 | 8 | 14 | メンアットワーク | 牡4 | 斎藤新 | 1:51.9 | 45.3 | 03-04-03-03 | 38.5 | 36.70 | 58.0 | 466(-2) | 8 | 25.4 | 斎藤誠 | ||
11 | 4 | 6 | ダッチマン | セン6 | 高倉稜 | 1:52.1 | 46.3 | 08-07-07-07 | 38.3 | 36.90 | 58.0 | 472(-2) | 14 | 158.2 | 音無秀孝 | ||
12 | 7 | 11 | レッドバロッサ | セン4 | 永島まなみ | 1:52.5 | 2 | 46.9 | 09-09-09-09 | 38.3 | 37.10 | 58.0 | 512(-2) | 12 | 45.5 | 音無秀孝 | |
13 | 3 | 3 | ゴダイリキ | 牡5 | 国分恭介 | 1:54.8 | 39.0 | 06-05-05-05 | 41.3 | 36.75 | 58.0 | 496(±0) | 9 | 25.5 | 牧浦充徳 | ||
14 | 3 | 4 | アースライザー | セン6 | 吉田隼人 | 1:55.5 | 4 | 46.6 | 14-14-14-14 | 39.4 | 38.05 | 58.0 | 478(-8) | 7 | 16.9 | 鈴木慎太郎 |
12.5 - 11.2 - 12.7 - 12.5 - 12.1 - 12.2 - 12.3 - 12.0 - 12.8 |
PCI3:51.00 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 190 | 1 |
複勝 | 2 | 240 | 5 |
9 | 230 | 3 | |
13 | 120 | 1 | |
枠連 | 2-8 | 1,030 | 6 |
馬連 | 2-13 | 1,250 | 5 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 13-2 | 1,750 | 5 |
ワイド | 2-9 | 1,880 | 25 |
2-13 | 420 | 2 | |
9-13 | 500 | 4 | |
三連複 | 2-9-13 | 4,770 | 14 |
三連単 | 13-2-9 | 17,260 | 42 |
1コーナー | 13,8(5,14)9(3,10)6-(1,11)-12(2,7)-4 |
2コーナー | (*13,8)5,14(9,3)6,10(1,11)-12(2,7)4 |
3コーナー | (*13,8)(5,14)(9,3)(10,6)(1,11)-(12,7)2=4 |
4コーナー | (*13,8)(5,14)(9,3)(10,6)(1,11)-(12,7)2=4 |