着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 鮫島克駿 | 1:34.5 | 53.4 | 03-03 | 34.7 | 35.88 | 56.0 | 490(-6) | 1 | 3.9 | 高野友和 | 3839万 | |
2 | 8 | 10 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 幸英明 | 1:34.8 | 2 | 53.0 | 06-06 | 34.9 | 35.94 | 56.0 | 482(+2) | 8 | 23.5 | 森田直行 | 1511万 |
3 | 3 | 3 | ナムラフッカー | 牡2 | 松山弘平 | 1:35.0 | 55.2 | 11-10 | 34.5 | 36.30 | 56.0 | 468(-2) | 10 | 56.9 | 村山明 | 956万 | |
4 | 8 | 11 | ナムラエイハブ | 牡2 | 浜中俊 | 1:35.0 | 53.3 | 09-06 | 34.9 | 36.06 | 56.0 | 496(-6) | 5 | 8.5 | 長谷川浩大 | 570万 | |
5 | 5 | 5 | メイショウサチダケ | 牡2 | 和田竜二 | 1:35.0 | 50.6 | 01-01 | 35.5 | 35.70 | 56.0 | 472(+10) | 9 | 34.4 | 鈴木孝志 | 380万 | |
6 | 7 | 9 | カンティアーモ | 牝2 | T.マーカンド | 1:35.1 | 54.0 | 09-10 | 34.8 | 36.18 | 55.0 | 482(-4) | 3 | 4.8 | 木村哲也 | ||
7 | 6 | 7 | 牝2 | 岩田望来 | 1:35.2 | 50.9 | 03-03 | 35.5 | 35.82 | 55.0 | 476(-6) | 7 | 20.4 | 武英智 | |||
8 | 1 | 1 | クリーンエア | 牡2 | 大野拓弥 | 1:35.2 | 52.7 | 06-06 | 35.1 | 36.06 | 56.0 | 464(+2) | 6 | 15.4 | 上原博之 | ||
9 | 4 | 4 | ダノンキラウェア | 牡2 | 川田将雅 | 1:35.4 | 1 | 51.2 | 03-03 | 35.5 | 35.94 | 56.0 | 466(±0) | 2 | 4.7 | 中内田充正 | |
10 | 7 | 8 | フルレゾン | 牝2 | R.ムーア | 1:35.5 | 51.9 | 06-06 | 35.4 | 36.06 | 55.0 | 442(-4) | 4 | 5.2 | 池添学 | ||
11 | 6 | 6 | テイエムチュララン | 牝2 | 太宰啓介 | 1:36.5 | 6 | 46.5 | 02-02 | 37.0 | 35.70 | 55.0 | 482(±0) | 11 | 169.1 | 畑端省吾 |
12.3 - 11.0 - 11.7 - 12.4 - 12.1 - 11.9 - 11.2 - 11.9 |
PCI3:53.67 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 390 | 1 |
複勝 | 2 | 180 | 1 |
3 | 910 | 10 | |
10 | 500 | 8 | |
枠連 | 2-8 | 1,280 | 6 |
馬連 | 2-10 | 4,270 | 16 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 2-10 | 7,070 | 28 |
ワイド | 2-3 | 2,670 | 30 |
2-10 | 1,470 | 19 | |
3-10 | 6,930 | 43 | |
三連複 | 2-3-10 | 39,580 | 90 |
三連単 | 2-10-3 | 190,420 | 460 |
3コーナー | (*5,6)(2,4,7)(1,8,10)(9,11)3 |
4コーナー | (*5,6)(2,4,7)(1,8,10,11)-(9,3) |