着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | グッジョブ | 牡3 | 浜中俊 | 1:11.9 | 47.5 | 02-02 | 36.4 | 35.50 | 56.0 | 444(±0) | 1 | 3.0 | 牧浦充徳 | 550万 | |
2 | 6 | 11 | ワンダーカラフル | 牡3 | 川須栄彦 | 1:12.5 | 4 | 47.5 | 03-03 | 36.7 | 35.80 | 56.0 | 494(+2) | 3 | 7.2 | 河内洋 | 220万 |
3 | 1 | 1 | エニーデイナウ | 牝3 | 松田大作 | 1:12.8 | 1.1/2 | 50.6 | 09-09 | 36.3 | 36.50 | 54.0 | 466(-2) | 11 | 31.0 | 坂口智康 | 140万 |
4 | 4 | 8 | ノイアーターク | セン3 | 藤岡康太 | 1:13.0 | 1.1/4 | 53.3 | 12-12 | 35.9 | 37.10 | 56.0 | 452(-2) | 7 | 16.7 | 安田隆行 | 83万 |
5 | 5 | 9 | タマモメガジョッキ | 牡3 | 小沢大仁 | 1:13.1 | クビ | 47.6 | 04-04 | 37.0 | 36.10 | 55.0 | 472(±0) | 13 | 46.3 | 緒方努 | 55万 |
6 | 1 | 2 | ヘイローグラン | 牡3 | 団野大成 | 1:13.1 | アタマ | 50.8 | 10-09 | 36.4 | 36.70 | 56.0 | 450(-4) | 9 | 22.1 | 笹田和秀 | |
7 | 2 | 4 | フルオブプレイズ | 牡3 | 松山弘平 | 1:13.5 | 2.1/2 | 47.6 | 07-06 | 37.2 | 36.30 | 56.0 | 472(-8) | 6 | 15.6 | 小林真也 | |
8 | 3 | 6 | シゲルダンガン | 牡3 | 酒井学 | 1:14.0 | 3 | 45.8 | 05-04 | 37.8 | 36.20 | 56.0 | 502(+4) | 5 | 15.3 | 谷潔 | |
9 | 8 | 16 | キスウマイ | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:14.0 | ハナ | 52.2 | 16-14 | 36.6 | 37.40 | 56.0 | 474(+4) | 12 | 38.0 | 松永幹夫 | |
10 | 7 | 14 | タムロショウリュー | 牡3 | 河原田菜々 | 1:14.2 | 1.1/2 | 40.7 | 01-01 | 38.9 | 35.30 | 52.0 | 482(+6) | 2 | 4.2 | 西園正都 | |
11 | 6 | 12 | ノリノリ | 牡3 | 高倉稜 | 1:14.5 | 2 | 49.7 | 12-14 | 37.3 | 37.20 | 56.0 | 500(±0) | 14 | 78.6 | 石橋守 | |
12 | 7 | 13 | サムシンググッド | セン3 | 吉田隼人 | 1:14.5 | ハナ | 45.5 | 07-06 | 38.1 | 36.40 | 56.0 | 424(-12) | 10 | 29.1 | 新谷功一 | |
13 | 4 | 7 | テイエムジンリョク | 牡3 | 太宰啓介 | 1:14.9 | 2 | 48.1 | 12-13 | 37.8 | 37.10 | 56.0 | 536(-10) | 16 | 574.5 | 木原一良 | |
14 | 8 | 15 | ヨドノルーキー | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:15.0 | 3/4 | 47.4 | 11-11 | 38.0 | 37.00 | 56.0 | 404(+6) | 8 | 20.7 | 飯田雄三 | |
15 | 2 | 3 | ベントディパーチェ | 牡3 | 田口貫太 | 1:15.2 | 3/4 | 42.8 | 05-06 | 39.0 | 36.20 | 53.0 | 444(-6) | 15 | 270.4 | 角田晃一 | |
16 | 5 | 10 | シゲルマッハ | 牡3 | 今村聖奈 | 1:15.6 | 2.1/2 | 48.4 | 15-16 | 38.1 | 37.50 | 53.0 | 490(-2) | 4 | 7.6 | 藤沢則雄 |
12.3 - 23.6 - 35.3 - 47.4 - 59.5 - 71.9 |
71.9 - 59.6 - 48.3 - 36.6(上り) |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 300 | 1 |
複勝 | 1 | 600 | 10 |
5 | 140 | 1 | |
11 | 200 | 3 | |
枠連 | 3-6 | 730 | 3 |
馬連 | 5-11 | 810 | 2 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-11 | 1,250 | 1 |
ワイド | 1-5 | 1,570 | 17 |
1-11 | 3,490 | 44 | |
5-11 | 320 | 1 | |
三連複 | 1-5-11 | 7,840 | 21 |
三連単 | 5-11-1 | 27,250 | 62 |
3コーナー | 14,5-11,9(3,6)(4,13)1,2,15(8,7,12)10,16 |
4コーナー | 14,5,11(9,6)(3,4,13)(1,2)15,8,7(16,12)10 |