着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過 | 上3F | Ave-3F | 斤量 | 馬体重 | 人気 | オッズ | 調教師 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | 津村明秀 | 1:31.8 | 52.5 | 10-08 | 33.9 | 34.74 | 56.0 | 14 | 117.5 | 高柳大輔 | 1億3315万 | ||
2 | 2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | C.ルメール | 1:32.0 | 48.2 | 03-03 | 34.9 | 34.26 | 56.0 | 4 | 10.4 | 国枝栄 | 5290万 | ||
3 | 4 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | J.モレイラ | 1:32.0 | 51.9 | 07-08 | 34.1 | 34.74 | 56.0 | 2 | 2.8 | 辻野泰之 | 3345万 | ||
4 | 8 | 15 | ドゥアイズ | 牝4 | 鮫島克駿 | 1:32.1 | 50.6 | 07-06 | 34.4 | 34.62 | 56.0 | 11 | 53.0 | 庄野靖志 | 2000万 | ||
5 | 6 | 11 | ルージュリナージュ | 牝5 | 横山和生 | 1:32.2 | 54.6 | 15-15 | 33.6 | 35.16 | 56.0 | 13 | 92.8 | 宗像義忠 | 1300万 | ||
6 | 3 | 5 | ウンブライル | 牝4 | 川田将雅 | 1:32.2 | 49.9 | 05-06 | 34.6 | 34.56 | 56.0 | 3 | 9.4 | 木村哲也 | |||
7 | 7 | 13 | モリアーナ | 牝4 | 横山典弘 | 1:32.3 | 53.4 | 13-13 | 33.9 | 35.04 | 56.0 | 6 | 17.2 | 武藤善則 | |||
8 | 6 | 10 | ナミュール | 牝5 | 武豊 | 1:32.3 | 53.8 | 13-13 | 33.8 | 35.10 | 56.0 | 1 | 2.6 | 高野友和 | |||
9 | 2 | 3 | スタニングローズ | 牝5 | 西村淳也 | 1:32.6 | 46.5 | 03-03 | 35.5 | 34.26 | 56.0 | 5 | 15.0 | 高野友和 | |||
10 | 5 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 松山弘平 | 1:32.7 | 48.0 | 05-05 | 35.2 | 34.50 | 56.0 | 12 | 72.4 | 高柳大輔 | |||
11 | 7 | 12 | キタウイング | 牝4 | 杉原誠人 | 1:32.9 | 50.6 | 12-11 | 34.7 | 34.92 | 56.0 | 15 | 179.1 | 小島茂之 | |||
12 | 8 | 14 | フィールシンパシー | 牝5 | 横山琉人 | 1:33.0 | 44.6 | 02-02 | 36.1 | 34.14 | 56.0 | 10 | 44.2 | 小島茂之 | |||
13 | 3 | 4 | コンクシェル | 牝4 | 岩田望来 | 1:33.5 | 3 | 42.9 | 01-01 | 36.7 | 34.08 | 56.0 | 7 | 19.4 | 清水久詞 | ||
14 | 1 | 1 | ライラック | 牝5 | 戸崎圭太 | 1:33.7 | 47.0 | 09-08 | 35.8 | 34.74 | 56.0 | 9 | 39.7 | 相沢郁 | |||
15 | 4 | 7 | ハーパー | 牝4 | 池添謙一 | 1:33.9 | 47.8 | 10-11 | 35.7 | 34.92 | 56.0 | 8 | 26.3 | 友道康夫 |
12.2 - 10.5 - 11.1 - 11.6 - 11.4 - 11.6 - 11.7 - 11.7 |
PCI3:50.33 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 20,860 | 14 |
複勝 | 2 | 320 | 4 |
6 | 130 | 1 | |
9 | 1,950 | 14 | |
枠連 | 2-5 | 11,100 | 24 |
馬連 | 2-9 | 93,690 | 71 |
方式 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 9-2 | 303,260 | 158 |
ワイド | 2-6 | 470 | 3 |
2-9 | 15,840 | 72 | |
6-9 | 5,380 | 44 | |
三連複 | 2-6-9 | 43,750 | 101 |
三連単 | 9-2-6 | 916,640 | 1007 |
3コーナー | 4,14(3,2)(5,8)(6,15)1(7,9)12-(10,13)11 |
4コーナー | 4,14(3,2)-8(5,15)(1,6,9)(12,7)(10,13)11 |