KeibaList

JRA認定アッパートライ 過去のレース情報




開催データ 馬場 頭数 1着 人気 タイム 騎手 調教師 | 2着 人気 タイム | 3着 人気 タイム
園田1400m 12 ハリオアマツバメ 3 1:30.7 田中学 諏訪貴正 | スーパーローズ 5 1:31.1 | エムティミーナ 4 1:31.9
園田1700m 12 エイユーキャッスル 4 1:52.8 永森大智 田中範雄 | ディアタイザン 7 1:53.9 | コスモピオニール 1 1:53.9
園田1400m 9 ガミラスジャクソン 6 1:32.6 亀田温心 長南和宏 | エイユーキャッスル 1 1:33.2 | ディアタイザン 3 1:33.3
園田1230m 稍重 10 スマイルジュピター 2 1:19.7 田中学 渡瀬寛彰 | エイユーキャッスル 1 1:19.8 | ヨクジョウ 3 1:19.8
園田1400m 8 エムティミーナ 6 1:32.1 山田雄大 保利良平 | エイユーキャッスル 7 1:32.9 | スマイルジュピター 2 1:33.7
園田1400m 5 エキサイター 1 1:29.9 吉村智洋 長南和宏 | スマイルジュピター 2 1:33.0 | ハタノビウガ 3 1:33.8
園田1400m 9 エキサイター 1 1:31.5 吉村智洋 長南和宏 | ガーネットジェム 4 1:32.8 | メイプルシャイン 3 1:33.4
園田1400m 11 アリアナティー 6 1:30.0 大山真吾 保利良平 | ハーキーステップ 3 1:30.4 | アークダイヤ 7 1:30.9
園田1400m 6 イケノオテンチャン 3 1:31.3 田中学 高馬元紘 | ハーキーステップ 1 1:31.4 | アヴニールレーヴ 2 1:32.2
園田1700m 12 テンマダイウェーヴ 1 1:52.8 渡瀬和幸 新井隆太 | リリコ 3 1:53.6 | オオエフォーチュン 6 1:53.6
園田1400m 不良 11 ライプネス 1 1:29.6 吉村智洋 飯田良弘 | テンマダイウェーヴ 6 1:30.5 | オオエフォーチュン 7 1:30.6
園田1400m 稍重 10 フセノピュア 1 1:30.4 田中学 盛本信春 | ホマレボシセーラ 5 1:31.0 | スマイルヴィオラ 4 1:31.7
園田1230m 9 アヴニールレーヴ 2 1:21.1 下原理 坂本和也 | テツ 1 1:22.0 | ムーンコムレード 5 1:22.3
園田1400m 6 リリコ 2 1:33.4 吉村智洋 田中範雄 | アヴニールレーヴ 1 1:33.6 | ホマレボシセーラ 5 1:34.0
園田1400m 12 ショコラパフェ 1 1:31.3 下原理 新子雅司 | スタークニナガ 3 1:32.4 | スーパージェット 4 1:32.7
園田1700m 稍重 12 アゼツライト 2 1:55.7 川原正一 荒山義則 | トゥリパ 5 1:55.7 | スーパージェット 3 1:55.8
園田1230m 10 ミネオラチャン 1 1:21.0 下原理 保利良平 | サードインパクト 3 1:21.4 | イチノフリオーソ 4 1:21.4
園田1400m 10 フセノラン 3 1:32.6 宮下康一 盛本信春 | メイクアラッシュ 2 1:33.0 | アゼツライト 1 1:33.1
園田1230m 6 スマイルクローバー 2 1:20.9 吉村智洋 飯田良弘 | メイクアラッシュ 1 1:21.2 | ラピッドハーバー 3 1:21.3
園田1400m 12 アゼツライト 1 1:32.1 川原正一 荒山義則 | フセノラン 2 1:32.3 | トゥリパ 3 1:32.3
園田1700m 稍重 11 イオタイザン 1 1:54.4 杉浦健太 新井隆太 | オレハツライヨ 5 1:55.0 | チャイムクラウン 3 1:55.7
園田1230m 11 スターレーン 2 1:18.9 田中学 松浦聡志 | キューティハーバー 3 1:19.2 | スマイルシュタルク 5 1:19.2
園田1400m 10 ウォーホーク 3 1:30.2 吉村智洋 保利良平 | チャイムクラウン 7 1:31.2 |
園田1400m 稍重 8 ローランドアイ 1 1:32.9 吉村智洋 大塚信次 | エピステーメ 2 1:33.2 | バッチャミ 4 1:33.9
園田1400m 12 タケマルビクター 2 1:29.9 松浦政宏 長倉功 | ケンキャクハーバー 1 1:30.9 | モズキンボシ 3 1:31.1
園田1700m 11 エイシンシンタ 1 1:55.8 大山真吾 森沢友貴 | ハルカカナタ 4 1:55.9 | シュエット 2 1:56.0
園田1400m 12 ブルーウィザード 2 1:29.3 松浦政宏 野田忍 | ワタシヲミテネ 6 1:29.8 | モズキンボシ 3 1:30.2
園田1400m 12 ブルーウィザード 3 1:32.6 松浦政宏 野田忍 | タケマルビクター 9 1:32.6 | インペリオ 4 1:33.0
園田1400m 稍重 10 インディウム 1 1:29.9 木村健 田中範雄 | エムアイアックス 3 1:30.8 | トウケイロイヤル 2 1:31.2
園田1400m 12 マキシマムカイザー 1 1:28.9 川原正一 小村正也 | トウケイロイヤル 10 1:29.3 | ナナヨンハーバー 3 1:30.1
園田1400m 12 マキシマムカイザー 1 1:31.7 川原正一 小村正也 | ポムショコラ 3 1:31.8 | ココイチバン 4 1:32.5
園田1400m 12 グレイスマアナ 3 1:32.4 下原理 寺嶋正勝 | エムアイアックス 1 1:32.6 | トウケイロイヤル 5 1:33.8
園田1400m 12 フセノダイヤ 1 1:31.9 川原正一 盛本信春 | ココイチバン 5 1:32.2 | ショウリ 3 1:32.7
園田1400m 8 トーコーヴィーナス 1 1:31.5 木村健 吉行龍穂 | ヘルキャット 6 1:31.9 | フセノダイヤ 2 1:32.7
園田1400m 8 ショウリ 1 1:31.3 田中学 田中道夫 | アシェラ 3 1:32.1 | ハイアビリティー 8 1:32.5
園田1400m 不良 12 トーコーニーケ 1 1:29.1 川原正一 吉行龍穂 | ホクセツプリンス 2 1:29.7 | タケマルワンダー 4 1:30.0
園田1400m 12 ニホンカイセーラ 3 1:31.5 板野央 保利良次 | トーコーニーケ 1 1:31.6 | アヴェスター 4 1:31.9
園田1400m 稍重 12 ユノエスケープ 3 1:31.4 板野央 保利良次 | トーコーニーケ 2 1:31.5 | アヴェスター 4 1:33.0
園田1400m 稍重 12 オープンベルト 2 1:30.4 田中学 田中道夫 | ディチュウ 1 1:31.0 | アヴェスター 4 1:31.5
園田1400m 9 トーコーポセイドン 2 1:31.6 大山真吾 吉行龍穂 | ディチュウ 1 1:32.3 | モンスリー 5 1:32.9
園田1400m 10 トーコーポセイドン 1 1:33.4 大山真吾 吉行龍穂 | ニホンカイセーラ 8 1:34.5 | トーコーアンジェ 3 1:34.9
園田1400m 11 オープンベルト 3 1:32.4 田中学 田中道夫 | トーコーポセイドン 1 1:32.4 | ラフィネハート 5 1:33.4
園田1400m 12 トーコーガイア 1 1:31.8 吉村智洋 吉行龍穂 | オープンベルト 2 1:33.6 | アヴェスター 3 1:33.9




JRA認定アッパート

格付けは000
園田ダート1400
Japan Racing Association